Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Orlen Zastal Zielona Góra 88 3 23.67 36.67 64.5 8 26 30.8 31.67 62.67 50.5 16.67 22 75.8 11.33 29.67 41 18.67 22 24.33 11.33 9.33 2.67 1.65 0.82 112 165
Arriva Polski Cukier Toruń 81.75 4 17.5 37.75 46.4 9.75 24.25 40.2 27.25 62 44 17.5 24.5 71.4 12.5 23.5 36 18 25 22.75 15.5 5.5 1 1.16 0.35 85 -15
HydroTruck Radom 70.67 3 16 34 47.1 8.67 23.67 36.6 24.67 57.67 42.8 12.67 17 74.5 6 27.67 33.67 12 19.67 21 10.33 7.33 4 1.16 0.71 80 36.67
Czarni Słupsk 84.75 4 19.5 34.75 56.1 9 25 36 28.5 59.75 47.7 18.75 27.25 68.8 11.5 25 36.5 17.5 23 25 16.75 6.75 3.25 1.04 0.4 92.25 15
Anwil Włocławek 79.25 4 14.5 30.75 47.2 10.25 27.5 37.3 24.75 58.25 42.5 19.5 25.25 77.2 9.5 26.5 36 16 24 25.75 16 8 2.25 1 0.5 86.25 56.25
King Szczecin 68 4 16.25 36.75 44.2 7 25.75 27.2 23.25 62.5 37.2 14.5 20 72.5 10.75 24.75 35.5 15.25 26 23.5 17.5 8.5 3 0.87 0.49 68 -56.25
Polfarmex Kutno 63.33 3 16 35 45.7 6.67 25.33 26.3 22.67 60.33 37.6 11.33 18 63 13.33 27 40.33 12.33 21.33 19.67 15.33 4 1.67 0.8 0.26 62 -36.67
AMW Arka Gdynia 55 3 12.67 28.67 44.2 6 25 24 18.67 53.67 34.8 11.67 17.33 67.3 6.67 21 27.67 12 24.67 22 16 5.33 1 0.75 0.33 44.33 -165

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA