Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Art Building Ślęza II Wrocław 92.57 7 24.43 47 52 8.86 27.57 32.1 33.29 74.57 44.6 17.14 24.86 69 18.86 34.71 53.57 24.71 17.86 17.86 16.29 16.57 3.57 1.52 1.02 125.71 181.43
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 66.43 7 13.43 35.29 38.1 8.71 29.29 29.8 22.14 64.57 34.3 13.43 20.86 64.4 12 28.14 40.14 15.71 17.71 20.14 15.29 10.86 3.43 1.03 0.71 71.43 23.57
Brother MUKS Poznań 67.38 8 15.13 32.88 46 8.38 26.63 31.5 23.5 59.5 39.5 12 17.5 68.6 12.25 27.63 39.88 18.25 18.38 18.13 18.25 9.88 3.38 1 0.54 79 33.75
Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra 90.38 8 26.88 48.38 55.6 7.38 32 23 34.25 80.38 42.6 14.5 20.13 72 16.75 26.5 43.25 19.5 19.75 14.88 18.75 21.25 2.88 1.04 1.13 106.75 111.88
Sparta Ziębice 78.86 7 20.57 40.57 50.7 7.29 25.71 28.3 27.86 66.29 42 15.86 21 75.5 13.29 30.57 43.86 20.57 15.14 17.57 15.71 12.57 2.86 1.31 0.8 99.43 82.86
Enea AZS Politechnika II Poznań 87.75 8 28.25 53.88 52.4 7.13 26.63 26.8 35.38 80.5 43.9 9.88 15.75 62.7 22.5 30 52.5 23.38 14.75 14.63 18 19.75 2.5 1.3 1.1 116.25 191.88
SMS PZKosz II Łomianki 76.33 9 23 52.78 43.6 6.44 22.22 29 29.44 75 39.3 11 15 73.3 18.67 29.56 48.22 17.56 15.22 13.56 22.78 14.56 2.22 0.77 0.64 86.11 24.44
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów 71.57 7 19.57 46 42.5 6.43 24.14 26.6 26 70.14 37.1 13.14 17.86 73.6 13.86 33.71 47.57 15.86 17.29 17.86 17.71 9.29 5.86 0.9 0.52 83.57 -0.71
KS Basket II Bydgoszcz 55.86 7 13.71 33.29 41.2 6.43 28 23 20.14 61.29 32.9 9.14 14.86 61.5 14.57 29.29 43.86 13.29 9.43 13 15.57 8.86 5.57 0.85 0.57 65 9.86
Wisła CanPack II Kraków 68.14 7 17.71 40.14 44.1 6.14 25.71 23.9 23.86 65.86 36.2 14.29 21.43 66.7 11.43 29.71 41.14 18.29 18.29 17 20 19.14 3.14 0.91 0.96 80.71 40.71
SKK Polonia II Warszawa 72.13 8 20.38 49.5 41.2 6.13 26.63 23 26.5 76.13 34.8 13 18.5 70.3 19.5 30.13 49.63 16.25 20.88 16 20.63 16 2 0.79 0.78 80.25 43.13
Zagłębie Sosnowiec II 73.14 7 20.43 45.29 45.1 6 26.71 22.5 26.43 72 36.7 14.29 23.57 60.6 18.86 32.86 51.71 16 15.14 20.29 19.86 12.14 3.43 0.81 0.61 81.71 52.14
Lou Tęcza Leszno 68.25 8 19.25 43 44.8 5.5 21.13 26 24.75 64.13 38.6 13.25 17.63 75.2 11.38 30 41.38 13.63 18.88 17.88 18.5 9.88 2.38 0.74 0.53 73.25 -15
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 71 7 18.29 47.43 38.6 5.29 17.14 30.8 23.57 64.57 36.5 18.57 30.43 61 17.43 32.86 50.29 13.86 18.71 23.86 25.29 14.43 2.43 0.55 0.57 73.86 -10.71
AZS Uniwersytet Warszawski 59 8 14 35.25 39.7 5.25 24.38 21.5 19.25 59.63 32.3 15.25 21.25 71.8 10.13 25 35.13 11.5 18.25 18 19.63 13.63 3.25 0.59 0.69 56.5 -50.63
RMKS Xbest Rybnik 75.88 8 22.75 50.5 45 5 18.63 26.8 27.75 69.13 40.1 15.38 20.5 75 18.75 32.25 51 16.5 17 18.25 17.38 9.75 3.38 0.95 0.56 92.63 73.75
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 61.71 7 15.86 40.43 39.2 5 21.71 23 20.86 62.14 33.6 15 24.86 60.3 13.86 29 42.86 14.86 18.43 20.86 19.86 11.43 3.71 0.75 0.58 63.57 -29.29
MKS II Pruszków 47.75 8 11.13 37 30.1 5 19.5 25.6 16.13 56.5 28.5 10.5 17.88 58.7 9.5 29.38 38.88 10.25 14.88 16.5 32.75 8.75 2.13 0.31 0.27 27.25 -215.75
Nautiqus AZS Uniwersytet Gdański 71.86 7 22.14 44.29 50 4.86 21.14 23 27 65.43 41.3 13 18.14 71.7 10.71 27.57 38.29 18.86 19 16.71 16.29 13.43 3.14 1.16 0.82 85.71 35
KS Basket Ostrovia Ostrów Wlkp. 63.43 7 18.57 43.86 42.3 4.43 18.71 23.7 23 62.57 36.8 13 19.29 67.4 13.43 26.43 39.86 14 19 18.86 21.86 8.14 1.86 0.64 0.37 59.57 -87.86
ŁKS KK Łódź 60.5 8 15.5 40.75 38 4.38 18.5 23.6 19.88 59.25 33.5 16.38 24 68.2 10.5 30.5 41 14.88 19.38 20 18.5 10 2.38 0.8 0.54 63.25 -28.75
Lider Tulplast Swarzędz 57.29 7 16.29 41.71 39 4.29 16.57 25.9 20.57 58.29 35.3 11.86 18 65.9 13.57 35.14 48.71 15.57 21 17 24.14 8.14 3.57 0.64 0.34 65.29 -3.57
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 65 6 20 44.67 44.8 4.17 25.67 16.2 24.17 70.33 34.4 12.5 19.5 64.1 16.83 34 50.83 16.33 21.5 17.33 27.83 14.33 4 0.59 0.51 69.5 -53.33
Energa II Toruń 70.71 7 24.14 54.29 44.5 4 16.86 23.7 28.14 71.14 39.6 10.43 15.57 67 13.71 28.43 42.14 18 16.86 13.71 21.57 13.57 5.57 0.83 0.63 80.29 -14
SMS PZKosz Łomianki 55.71 7 16 42.43 37.7 3.71 22.14 16.8 19.71 64.57 30.5 12.57 19.86 63.3 16 28 44 11.43 21.71 16.57 20.57 12.14 5.14 0.56 0.59 55.71 -35
Widzew II Łódź 58.63 8 17.75 49.63 35.8 3.63 19.25 18.8 21.38 68.88 31 12.25 20.63 59.4 15.63 31 46.63 10.63 15.88 17.38 29.88 11.13 2.13 0.36 0.37 43.38 -168.75
Contimax MOSIR II Bochnia 55.29 7 16.29 40.14 40.6 3.14 19.14 16.4 19.43 59.29 32.8 13.29 22.14 60 10.86 24.71 35.57 8.14 16.71 19.14 27.86 7.14 1.57 0.29 0.26 31.14 -217.86

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon