Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Agapit Olsztyn 93 2 24 45 54.6000 10 28 35.7000 34 73 46.6000 21 31 75.0000 14 37 46 18 22 20 23 15 2 1.1300 0.9400 109 110
MKS Pruszków 89 2 26 62 48.9000 9 20 45.0000 31 70 47.7000 20 25 80.0000 15 25 39 27 23 21 16 14 1 1.6900 1.0800 113 125
Pompax Tęcza Leszno 86 3 25 44 56.8000 9 35 45.0000 32 79 49.2000 17 26 87.5000 18 36 51 25 22 22 23 11 3 1.3900 0.4800 106 115
Mon-Pol Płock 85 2 21 49 48.8000 7 19 36.8000 28 65 45.2000 22 32 73.7000 13 33 43 20 20 22 23 12 2 0.9500 0.5200 88 -10
Wisła CanPack Kraków 82 3 20 40 60.6000 10 33 34.8000 29 71 50.0000 14 21 82.4000 8 29 37 22 22 22 16 13 2 1.6900 0.8700 93 130
Grot F&F Automatyka Pabianice 80 2 23 41 56.1000 15 24 62.5000 31 63 49.2000 10 14 71.4000 10 24 34 24 17 19 16 12 2 1.6700 0.9200 97 75
Lider Swarzędz 77 2 25 48 64.1000 6 21 28.6000 31 62 51.7000 13 18 75.0000 16 33 49 27 18 18 22 12 4 1.8000 0.6700 106 100
Contimax MOSiR Bochnia 74 3 23 53 43.4000 6 18 35.3000 24 62 39.3000 25 31 90.9000 17 27 44 17 18 21 16 17 2 1.0700 1.0600 81 10
MUKS Poznań 73 3 22 42 53.7000 11 25 44.0000 29 67 48.3000 14 18 77.8000 16 27 42 20 23 17 24 8 6 1.3300 0.4700 81 45
Widzew Łódź 73 2 17 40 46.0000 9 25 39.1000 26 65 43.3000 12 18 66.7000 13 28 41 18 15 16 12 14 1 1.5000 1.1700 89 115
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 68 2 22 42 52.4000 5 22 22.7000 23 52 44.2000 21 27 77.8000 11 27 37 15 19 17 22 8 3 0.6800 0.3700 73 -60
Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 67 2 24 53 45.3000 5 13 44.4000 28 62 45.2000 9 13 69.2000 16 31 46 22 16 15 23 9 3 1.8300 0.7500 89 -5
AZS Uniwersytet Gdański 65 2 19 38 50.0000 4 22 25.0000 23 59 42.6000 18 24 79.0000 14 30 44 16 18 20 18 12 3 0.9300 0.7300 75 35
AZS Uniwersytet Warszawski 64 2 18 37 54.6000 5 21 23.8000 23 57 42.6000 13 16 92.9000 8 32 40 17 20 17 16 12 2 1.0600 0.7500 67 -5
Akademia Gortata Gdańsk 64 2 16 39 42.1000 6 17 42.9000 21 55 39.6000 16 23 91.7000 10 28 38 18 21 23 29 6 4 0.7200 0.2400 58 -115
AZS Politechnika Korona Kraków 57 2 19 43 44.2000 8 31 25.8000 21 62 33.9000 11 16 68.8000 10 22 31 18 18 18 20 13 3 1.0000 0.6700 61 -80

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA