Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 184 2 52 90 57.8000 19 48 39.6000 71 138 51.4000 23 38 60.5000 15 76 91 49 29 42 31 14 7 1.5800 0.4500 232 200
AZS Uniwersytet Gdański 155 2 48 87 55.2000 11 33 33.3000 59 120 49.2000 26 35 74.3000 18 56 74 36 28 35 34 25 4 1.0600 0.7400 190 195
KKS Agapit Olsztyn 144 2 43 112 38.4000 14 43 32.6000 57 155 36.8000 16 24 66.7000 26 58 84 29 42 29 32 21 3 0.9100 0.6600 143 -200
Wisła CanPack Kraków 116 2 28 63 44.4000 13 43 30.2000 41 106 38.7000 21 30 70.0000 13 46 59 30 36 28 45 22 8 0.6700 0.4900 116 -195
Lider Swarzędz 117 2 35 77 45.5000 7 26 26.9000 42 103 40.8000 26 39 66.7000 13 48 61 29 44 41 38 12 1 0.7600 0.3200 108 -110
Grot F&F Automatyka Pabianice 180 3 45 99 45.5000 15 63 23.8000 60 162 37.0000 45 65 69.2000 33 114 147 45 52 60 61 17 7 0.7400 0.2800 213 65
Widzew Łódź 167 3 37 116 31.9000 17 81 21.0000 54 197 27.4000 42 57 73.7000 34 77 111 23 60 51 30 26 6 0.7700 0.8700 145 -65
MKS Pruszków 139 2 53 104 51.0000 2 20 10.0000 55 124 44.4000 27 31 87.1000 21 54 75 43 41 43 29 12 0 1.4800 0.4100 167 110

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA