Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Wisła CanPack Kraków 74.33 3 19.33 37 52.3 7.33 28 26.2 26.67 65 41 13.67 18.33 74.5 7.33 26.33 33.67 18.67 20.67 18.67 14.67 10.33 1.33 1.27 0.7 80.67 11.67
KKS Agapit Olsztyn 90 2 24 44.5 53.9 8 26 30.8 32 70.5 45.4 18 25.5 70.6 11.5 32 43.5 18 20.5 17.5 19.5 13.5 1 0.92 0.69 100.5 60
Akademia Gortata Gdańsk 61 2 15.5 38.5 40.3 5.5 15.5 35.5 21 54 38.9 13.5 17.5 77.1 10 25 35 15.5 19.5 18.5 27 6 3 0.57 0.22 56.5 -120
Pompax Tęcza Leszno 72 3 19.67 40.67 48.4 6.67 25.67 26 26.33 66.33 39.7 12.67 17.67 71.7 15 31 46 21.33 19 20 20.67 8.33 1.67 1.03 0.4 83.67 -11.67
MKS Pruszków 85 2 24 53.5 44.9 6 14 42.9 30 67.5 44.4 19 25 76 14.5 24.5 39 23.5 18.5 19.5 14.5 14 1 1.62 0.97 104.5 120
AZS Uniwersytet Warszawski 58.5 2 17.5 35 50 4 20.5 19.5 21.5 55.5 38.7 11.5 15 76.7 7.5 26 33.5 13.5 18 16.5 16 10 2 0.84 0.63 64 -20
Mon-Pol Płock 78 2 21 46 45.7 6 17.5 34.3 27 63.5 42.5 18 25.5 70.6 7.5 31.5 39 17 17.5 20.5 22 11.5 1 0.77 0.52 80.5 -60
AZS Uniwersytet Gdański 62.5 2 17 37.5 45.3 4 19 21.1 21 56.5 37.2 16.5 21.5 76.7 12 26 38 15 17 18 16.5 11.5 3 0.91 0.7 73 20
MUKS Poznań 69.67 3 17.67 40.67 43.4 8.67 21.67 40 26.33 62.33 42.2 8.33 11.33 73.5 13.33 26 39.33 16.67 16.67 15.67 18.67 6.67 5 0.89 0.36 79.67 23.33
Contimax MOSiR Bochnia 65 3 18.67 46.67 40 4.33 14.67 29.5 23 61.33 37.5 14.67 18.67 78.6 14 23.33 37.33 15 16 16 15.67 11.33 1 0.96 0.72 71.67 -23.33
Lider Swarzędz 72.5 2 24 43.5 55.2 4.5 17.5 25.7 28.5 61 46.7 11 15 73.3 11.5 32 43.5 21 16 15.5 18.5 11 2.5 1.14 0.59 95.5 90
Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 58.5 2 18.5 50 37 4.5 11 40.9 23 61 37.7 8 12 66.7 11.5 30.5 42 17.5 16 14.5 17.5 9 2 1 0.51 69.5 -60
AZS Politechnika Korona Kraków 54.5 2 15 34 44.1 5 25 20 20 59 33.9 9.5 14.5 65.5 9.5 21.5 31 15.5 15.5 16 19 12.5 3 0.82 0.66 53.5 -90
Grot F&F Automatyka Pabianice 75 2 17.5 39 44.9 11.5 23 50 29 62 46.8 5.5 9.5 57.9 8.5 24 32.5 22 15.5 14 14 11.5 1.5 1.57 0.82 91.5 67.5
Widzew Łódź 70.5 2 16.5 38.5 42.9 9 24 37.5 25.5 62.5 40.8 10.5 17 61.8 10 28 38 17 14.5 16 12 11.5 1 1.42 0.96 82.5 60
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 61.5 2 18.5 36 51.4 3 16 18.8 21.5 52 41.3 15.5 21.5 72.1 10 26.5 36.5 13.5 14 15.5 20.5 7.5 3 0.66 0.37 65 -67.5

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA