Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Nicole Kowalska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Iga Młodzikowska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 22 4 9 0 0 0 9 0 4 14 28.6000 2 0 0 0 21 0
3. Aleksandra Pasgreta MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 2 4 2 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 5 0
4. Martyna Walczak MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 56 3 26 0 0 0 26 0 4 8 50.0000 0 0 0 0 78 0
5. Kinga Zastępowska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 10 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
6. Paulina Hernik MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 15 3 7 0 0 0 7 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 21 0
7. Jagoda Joachimiak MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 37 3 17 0 0 0 17 0 3 9 33.3000 1 0 0 0 48 0
8. Aleksandra Komsta MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 0 0 0 0 -4 0
9. Nadia Urbańska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 38 3 17 0 0 0 17 0 4 10 40.0000 2 0 0 0 49 0
10. Emilia Teklińska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 11 3 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 13 0
11. Lena Jankowska BASKETSTAL Grudziądz 4 33 4 22 0 0 0 22 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 50 0
12. Aleksandra Rakowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 6 0
13. Malwina Skrzynecka UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 41 3 19 0 0 0 19 0 3 7 42.9000 2 0 0 0 56 0
14. Zuzanna Landowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 8 3 2 0 0 0 2 0 4 8 50.0000 8 0 0 0 6 0
15. Martyna Banach KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 5 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
16. Zuzanna Plucińska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
17. Martyna Calik KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
18. Łucja Paradzińska - Streich MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Natasza Sierek MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Laura Zmierczak BASKETSTAL Grudziądz 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
21. Nadia Stępczyńska KS Basket 25 III Bydgoszcz 1 11 1 4 0 0 0 4 0 3 4 75.0000 0 0 0 0 14 0
22. Nicola Puchalska KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 9 3 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 12 0
23. Angelika Myślińska KS Basket 25 III Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Oliwia Mroczkowska KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 18 3 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 25 0
25. Katarzyna Dziadkowiak KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 13 3 5 0 0 0 5 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 18 0
26. Patrycja Drzycimska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27. Aleksandra Frygier MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
28. Aleksandra Jaskólska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
29. Aleksandra Mąka MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
30. Michalina Mielcarek MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 4 0
31. Iga Olszewska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Nikola Pelikan MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 7 0
33. Jagoda Rochowiak MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34. Anna Szefler MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Maria Szwajca MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 10 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
36. Agata Teklińska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37. Gaja Wesół MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
38. Julia Witkowska MUKS WSG SUPRAVIS I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39. Weronika Kocikowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40. Małgorzata Osińska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0
41. Martyna Barczewska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 0 0 0 0 -4 0
42. Julia Głon UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Zuzanna Król UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Agata Kufel UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
45. Maja Polcyn UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Nadia Kłobukowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
47. Julia Ostafin MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
48. Aleksandra Pujanek MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 7 0
49. Martyna Wirszyłło MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Antonina Wlaźlak MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 4 0
51. Maja Kujawska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 12 3 4 0 0 0 4 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 16 0
52. Lena Uziałło MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 28 3 14 0 0 0 14 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 40 0
53. Sandra Zymowska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 26 3 13 0 0 0 13 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 37 0
54. Julia Pawlewska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
55. Julia Budzyńska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
56. Wiktoria Wieczorek MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 8 0.0000 3 0 0 0 1 0
57. Oliwia Kotlenga MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Malwina Grobelna MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 9 4 4 0 0 0 4 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 12 0
59. Martyna Rotecka MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 2 8 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
60. Julia Wilczyńska MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 4 4 3 0 0 0 3 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 3 0
61. Julia Dornecka MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
62. Monika Lawrenz MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
63. Wiktoria Ciborska MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 22 4 16 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
64. Anna Grzeszczak MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 37 4 17 0 0 0 17 0 3 12 25.0000 2 0 0 0 45 0
65. Sandra Nowak MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
66. Anna Szczepankowska MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
67. Zofia Gaca MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 5 4 3 0 0 0 3 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 4 0
68. Amelia Cieszyńska MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Anna Herduś BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Oliwia Jasińska BASKETSTAL Grudziądz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
71. Karolina Kardach BASKETSTAL Grudziądz 4 11 4 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 13 0
72. Alicja Kirszkowska BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Amelia Kowalska BASKETSTAL Grudziądz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Kinga Kowalska BASKETSTAL Grudziądz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Zuzanna Matulewska BASKETSTAL Grudziądz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Laura Meller BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Maja Orzechowska BASKETSTAL Grudziądz 3 12 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
78. Karolina Wszołek BASKETSTAL Grudziądz 4 34 4 27 0 0 0 27 0 0 11 0.0000 5 0 0 0 50 0
79. Laura Tomaszewska BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Zofia Szewczak BASKETSTAL Grudziądz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Martyna Soboczyńska BASKETSTAL Grudziądz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
82. Marta Sender BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83. Kalina Schimmelpfennig BASKETSTAL Grudziądz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Kinga Rajnik BASKETSTAL Grudziądz 2 8 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
85. Wiktoria Różyńska BASKETSTAL Grudziądz 4 8 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
86. Martyna Perłowska BASKETSTAL Grudziądz 4 2 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 2 0
87. Amanda Wróbel BASKETSTAL Grudziądz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Monika Okońska BASKETSTAL Grudziądz 4 20 4 13 0 0 0 13 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 33 0
89. Marcelina Cybulska MMKS Katarzynki Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Magdalena Matosek MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Wiktoria Olszak MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 4 4 4 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 7 0
92. Magdalena Dołęga MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 -2 0
93. Zuzanna Białkowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Nadia Adrych UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
95. Oliwia Pietrzak UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 -4 0
96. Anna Dąbrowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Nicola Michta UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
98. Wiktoria Raus KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
99. Martyna Zuterek KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
100. Maja Wysocka KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 9 3 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 13 0
101. Nina Nowicka KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 9 3 4 0 0 0 4 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 8 0
102. Natalia Erlich MUKS WSG SUPRAVIS III Bydgoszcz 3 4 3 2 0 0 0 2 0 2 8 25.0000 6 0 0 0 0 0
103. Alicja Maławy UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
104. Martyna Golas MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 35 3 16 0 0 0 16 0 3 8 37.5000 1 0 0 0 46 0
105. Zuzanna Trzosek MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 18 4 7 0 0 0 7 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 25 0
106. Nadia Dzięciołowska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
107. Jagoda Piotrowska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
108. Agata Drewienkowska MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
109. Karolina Adamska MUKS WSG SUPRAVIS II Bydgoszcz 3 26 3 12 0 0 0 12 0 2 6 33.3000 2 0 0 0 34 0
110. Matylda Bolałek MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 5 4 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 4 0
111. Anna Lis MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 9 4 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 11 0
112. Michalina Mikołajczak MUKS WSG SUPRAVIS IV Bydgoszcz 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
113. Maja Jabłońska MMKS Katarzynki Toruń 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 12 0 0 0 22 0
114. Milena Dąbrowska MMKS Katarzynki Toruń 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
115. Anna Melkowska MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Martyna Wiśniewska KS Basket 25 III Bydgoszcz 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
117. Wiktoria Birnbach KS Basket 25 III Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Jagoda Cackowska KS Basket 25 III Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 1 0
119. Dominika Warejko KS Basket 25 III Bydgoszcz 3 7 3 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 9 0
120. Wiktoria Zimniak KS Basket 25 III Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Nadia Guttmann KS Basket 25 III Bydgoszcz 2 5 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 6 0
122. Klaudia Krysztoforska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
123. Martyna Piekarska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 12 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
124. Natalia Nowaczyk KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 7 2 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 9 0
125. Martyna Wesołowska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Marcelina Plewińska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Kinga Drożniewska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
128. Weronika Kwasek KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Sara Lewandowska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
130. Julia Bednarczyk KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 5 0
131. Kornelia Dyniszuk KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 6 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 7 0
132. Anna Jabłońska KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
133. Monika Biłyk KS Basket 25 I Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
134. Iga Taflińska MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
135. Zuzanna Królikiewicz MMKS Katarzynki Toruń 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
136. Roksana Makowska MMKS Katarzynki Toruń 4 10 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
137. Lena Jarzynowska MMKS Katarzynki Toruń 4 16 4 6 0 0 0 6 0 4 12 33.3000 1 0 0 0 14 0
138. Pola Zielke MMKS Katarzynki Toruń 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
139. Aniela Dałek MMKS Katarzynki Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Aleksandra Gulczyńska MMKS Katarzynki Toruń 4 7 4 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 9 0
141. Oliwia Krużyńska MMKS Katarzynki Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Natalia Polanowska MMKS Katarzynki Toruń 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA