Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS Poznań 108 14 38 0 16 0 41 0 20 33 80.0000 42 0 0 0 133 0
VBW GTK Gdynia 112 15 38 0 10 0 40 0 18 26 100.0000 25 0 0 0 132 0
TS BASKET SKLEP POLSKI Gniezno 109 14 36 0 14 0 40 0 17 33 71.4000 38 0 0 0 128 0
Basket Team Suchy Las 85 14 30 0 4 0 31 0 5 10 50.0000 42 0 0 0 93 0
MKS MOS Konin 95 14 28 0 4 0 32 0 12 23 66.7000 40 0 0 0 101 0
MUKS Supravis Bydgoszcz 83 14 28 0 8 0 33 0 21 32 87.5000 28 0 0 0 110 0
Akademia Gortata Gdańsk 85 14 28 0 5 0 29 0 10 20 76.9000 54 0 0 0 87 0
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 90 13 27 0 5 0 32 0 15 20 75.0000 44 0 0 0 106 0
Jet Service Basket Piła 83 12 27 0 4 0 31 0 11 20 61.1000 48 0 0 0 101 0
Kosz Koszalin 104 15 27 0 5 0 31 0 16 27 71.4000 36 0 0 0 107 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 90 15 26 0 12 0 35 0 29 42 83.3000 46 0 0 0 115 0
Lider Swarzędz 94 14 23 0 4 0 26 0 14 23 87.5000 30 0 0 0 94 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA