Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maria Stolarska GTK Gdynia 6 69 6 10 0 1 0 11 0 5 8 62.5000 21 0 0 0 77 0
2. Martyna Walczak MUKS Supravis Bydgoszcz 6 114 6 13 0 9 0 22 0 26 31 83.9000 17 0 0 0 131 0
3. Anna Grzeszczak MUKS Supravis Bydgoszcz 6 61 6 17 0 2 0 19 0 6 10 60.0000 17 0 0 0 76 0
4. Justyna Hołtyn-Gorynia Pompax Tęcza Leszno 5 76 5 15 0 0 0 15 0 19 23 82.6000 15 0 0 0 87 0
5. Wiktoria Kaczmarek GTK Gdynia 6 56 6 7 0 6 0 13 0 5 6 83.3000 15 0 0 0 68 0
6. Gabriela Tworkiewicz MUKS Supravis Bydgoszcz 6 22 6 5 0 0 0 5 0 8 16 50.0000 15 0 0 0 19 0
7. Julia Pawlewska MUKS Supravis Bydgoszcz 6 56 6 14 0 4 0 18 0 6 11 54.5000 14 0 0 0 69 0
8. Paulina Kuczyk Pompax Tęcza Leszno 6 33 6 2 0 1 0 3 0 13 16 81.3000 13 0 0 0 33 0
9. Lena Uziałło MUKS Supravis Bydgoszcz 6 83 6 17 0 8 0 25 0 16 22 72.7000 13 0 0 0 102 0
10. Wiktoria Wieczorek MUKS Supravis Bydgoszcz 6 23 6 10 0 0 0 10 0 3 7 42.9000 13 0 0 0 29 0
11. Wiktoria Raczyńska Pompax Tęcza Leszno 6 96 6 5 0 10 0 15 0 11 14 78.6000 12 0 0 0 108 0
12. Oliwia Tomasik GTK Gdynia 6 22 6 0 0 22 0 22 0 0 0 0 12 0 0 0 44 0
13. Wiktoria Skrzypczak Pompax Tęcza Leszno 6 118 6 18 0 8 0 26 0 12 16 75.0000 11 0 0 0 140 0
14. Michalina Jałocha MUKS Poznań 5 30 5 7 0 0 0 7 0 3 8 37.5000 11 0 0 0 32 0
15. Karolina Gierszal MUKS Supravis Bydgoszcz 4 13 4 4 0 1 0 5 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 18 0
16. Maja Jędryczka Pompax Tęcza Leszno 4 40 4 3 0 0 0 3 0 4 6 66.7000 11 0 0 0 41 0
17. Maria Szwajca MUKS Supravis Bydgoszcz 3 25 3 5 0 0 0 5 0 2 2 100.0000 10 0 0 0 30 0
18. Maja Pastuszka GTK Gdynia 6 20 6 4 0 0 0 4 0 2 5 40.0000 9 0 0 0 21 0
19. Zuzanna Landowska MUKS Supravis Bydgoszcz 6 13 6 4 0 0 0 4 0 5 6 83.3000 9 0 0 0 16 0
20. Alicja Brodziak MUKS Poznań 4 20 4 2 0 1 0 3 0 4 4 100.0000 9 0 0 0 23 0
21. Maja Sitek MUKS Poznań 3 30 3 11 0 0 0 11 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 35 0
22. Julia Mochól ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
23. Alicja Witkowska MUKS Poznań 3 37 3 10 0 3 0 13 0 2 6 33.3000 8 0 0 0 46 0
24. Alicja Małkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
25. Aleksandra Marczyk KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 26 6 0 0 2 0 2 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 24 0
26. Wiktoria Szych KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 33 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 35 0
27. Maja Malinowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 18 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
28. Julia Kunicka KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 26 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
29. Inga Molewska Pompax Tęcza Leszno 6 37 6 15 0 0 0 15 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 52 0
30. Julia Kościukiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 40 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 37 0
31. Julia Wujczak Pompax Tęcza Leszno 4 9 4 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 11 0
32. Weronika Bladocha MUKS Poznań 3 27 3 8 0 0 0 8 0 7 10 70.0000 6 0 0 0 32 0
33. Antonina Kończak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 18 4 2 0 2 0 4 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 20 0
34. Aleksandra Woźniak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 15 4 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 16 0
35. Victoria Rocka GTK Gdynia 2 24 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
36. Oliwia Baranowska GTK Gdynia 6 36 6 6 0 1 0 7 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 43 0
37. Aleksandra Niedzielska GTK Gdynia 4 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
38. Katarzyna Joks KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 5 122 5 10 0 2 0 12 0 8 8 100.0000 5 0 0 0 134 0
39. Maja Maćkowiak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
40. Aleksandra Ster KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 46 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 50 0
41. Michalina Fierka GTK Gdynia 4 22 4 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 24 0
42. Kinga Dekert KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 60 6 2 0 0 0 2 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 61 0
43. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 1 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
44. Hanna Tamm ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
45. Zuzanna Rogalska MUKS Supravis Bydgoszcz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0
46. Julia Bęczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 16 4 0 0 2 0 2 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 17 0
47. Amelia Promińska MUKS Poznań 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
48. Natalia Baruch GTK Gdynia 2 17 2 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 20 0
49. Maja Semmler MUKS Poznań 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
50. Aleksandra Poprawska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 34 4 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 37 0
51. Maja Wołowicz KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 6 33 6 1 0 1 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 36 0
52. Noemie Lisiecka MUKS Poznań 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
53. Julia Skrzypczak Pompax Tęcza Leszno 6 11 6 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 12 0
54. Iga Klimańska KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
55. Lidia Leman GTK Gdynia 5 13 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
56. Barbara Bruczyńska MUKS Poznań 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
57. Julia Molik ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 29 4 5 0 1 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
58. Maja Majerska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 13 4 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 13 0
59. Inga Patrzałek ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 36 4 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 36 0
60. Zuzanna Mroczek MUKS Poznań 3 12 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
61. Wiktoria Domaradzka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
62. Lidia Kołodzińska MUKS Poznań 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
63. Pola Nilsson MUKS Poznań 1 6 1 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 3 0 0 0 7 0
64. Julia Kobiella GTK Gdynia 1 14 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
65. Julia Wysocka GTK Gdynia 1 17 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
66. Agata Wilczewska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
67. Oliwia Lipińska GTK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
68. Milena Krzyżaniak KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 3 30 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 34 0
69. Zuzanna Kowalska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 9 3 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 10 0
70. Malwina Skrzynecka MUKS Supravis Bydgoszcz 6 22 6 5 0 4 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 31 0
71. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 2 17 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0
72. Natalia Pozdrowicz KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 4 6 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
73. Julia Latos ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 23 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 25 0
74. Małgorzata Kaczmarczyk ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
75. Paulina Szymańska MUKS Poznań 5 29 5 7 0 2 0 9 0 1 6 16.7000 2 0 0 0 33 0
76. Weronika Steblecka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
77. Joanna Wierzchanowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
78. Olga Kisielewska KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
79. Zofia Nowacka Pompax Tęcza Leszno 4 4 4 1 0 0 0 1 0 2 3 66.7000 2 0 0 0 4 0
80. Marcelina Silczak Pompax Tęcza Leszno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
81. Marta Głowacka MUKS Poznań 2 8 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
82. Zofia Przybylska MUKS Poznań 2 31 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 35 0
83. Weronika Płonka KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 4 12 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
84. Zuzanna Wtulich GTK Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
85. Maria Begier MUKS Poznań 4 19 4 1 0 2 0 3 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 21 0
86. Rozalia Sznajder GTK Gdynia 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
87. Julia Łotarewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 30 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 34 0
88. Lena Olejnik KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
89. Joanna Bąk MUKS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
90. Martyna Kędziora ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
91. Zuzanna Redwanc GTK Gdynia 1 5 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
92. Maja Ćwiklińska GTK Gdynia 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
93. Maja Dreszczyk MUKS Poznań 5 24 5 4 0 2 0 6 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 28 0
94. Natalia Jankowska MUKS Poznań 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95. Lena Wolna MUKS Poznań 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
96. Agata Tomczak MUKS Poznań 2 9 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 10 0
97. Patrycja Socha GTK Gdynia 2 13 2 3 0 0 0 3 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 16 0
98. Kinga Orchowska KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 3 10 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
99. Aleksandra Stachowska Pompax Tęcza Leszno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Zuzanna Janicka MUKS Supravis Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Julia Orzeł ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Marietta Lepkowska MUKS Poznań 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
103. Klaudia Falkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Martyna Radel GTK Gdynia 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
105. Lena Frontczak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Olga Wojtkowiak MUKS Poznań 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA