Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Ogniwo Szczecin 111 10 39 0 6 0 39 0 15 22 75.0000 18 0 0 0 124 0
Lider BIOFARM Swarzędz 106 10 22 0 3 0 25 0 16 25 64.0000 24 0 0 0 106 0
Loms Enea Basket Piła-Powiat Pilski 101 10 0 0 8 0 8 0 5 16 31.3000 29 0 0 0 101 0
GTK Gdynia 100 10 107 0 9 0 111 0 6 12 50.0000 23 0 0 0 111 0
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 99 10 24 0 9 0 26 0 15 25 65.0000 28 0 0 0 99 0
KS Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski 93 10 28 0 5 0 33 0 5 8 62.5000 20 0 0 0 106 0
MUKS Poznań 87 10 28 0 8 0 36 0 19 32 100.0000 23 0 0 0 119 0
MUKS Supravis Bydgoszcz 85 10 29 0 6 0 35 0 10 19 75.0000 21 0 0 0 110 0
Pompax Tęcza Leszno 78 10 27 0 8 0 32 0 20 34 88.9000 20 0 0 0 109 0
MKS MOS Konin 72 10 33 0 1 0 34 0 13 27 48.2000 28 0 0 0 72 0
Enea AZS II Poznań 70 10 20 0 6 0 25 0 9 16 64.3000 22 0 0 0 73 0
Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 63 10 24 0 10 0 25 0 11 21 66.7000 22 0 0 0 82 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA