Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Małgorzata Myćka KS Wichoś Jelenia Góra 9 172 9 51 0 10 0 61 0 11 15 73.3000 21 0 0 0 229 0
2. Konstancja Karaś KS Wichoś Jelenia Góra 9 168 9 62 0 1 0 63 0 19 34 55.9000 23 0 0 0 216 0
3. Kamila Rogulska MKS MOS Konin 6 112 6 8 0 0 0 8 0 4 8 50.0000 5 0 0 0 116 0
4. Katarzyna Fałat Ogniwo Szczecin 6 105 6 21 0 4 0 25 0 4 4 100.0000 6 0 0 0 130 0
5. Gabriela Antoniak MUKS Poznań 6 96 6 12 0 3 0 15 0 6 6 100.0000 17 0 0 0 111 0
6. Agnieszka Feja KS Wichoś Jelenia Góra 9 83 9 24 0 0 0 24 0 9 9 100.0000 16 0 0 0 107 0
7. Celina Kwietoń KS Wichoś Jelenia Góra 9 83 9 20 0 4 0 24 0 16 17 94.1000 19 0 0 0 106 0
8. Zofia Przybylska MUKS Poznań 4 83 4 8 0 2 0 10 0 5 11 45.5000 5 0 0 0 87 0
9. Izabela Kowalska Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 81 5 9 0 4 0 13 0 20 26 76.9000 10 0 0 0 88 0
10. Julia Jeziorna MKS Polkowice 5 80 5 12 0 0 0 12 0 13 30 43.3000 12 0 0 0 75 0
11. Hanna Ludwiczyńska MKS MOS Betard Wrocław 7 76 7 14 0 9 0 23 0 9 18 50.0000 21 0 0 0 90 0
12. Wiktoria Barańska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 74 6 9 0 1 0 10 0 0 1 0.0000 11 0 0 0 83 0
13. Samanta Duda Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 9 70 9 11 0 8 0 19 0 6 9 66.7000 14 0 0 0 86 0
14. Nikola Littwin LOMS Basket Powiat Pilski 6 70 6 2 0 1 0 3 0 5 12 41.7000 17 0 0 0 66 0
15. Agnieszka Bartczak Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 70 5 5 0 0 0 5 0 3 9 33.3000 11 0 0 0 69 0
16. Sara Pająk MKS MOS Betard Wrocław 5 69 5 3 0 7 0 10 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 76 0
17. Agata Żaglewska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 9 68 9 26 0 3 0 29 0 4 18 22.2000 4 0 0 0 83 0
18. Aleksandra Prokop KS Wichoś Jelenia Góra 9 65 9 11 0 10 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 86 0
19. Natalia Szymańska MUKS II Poznań 6 65 6 6 0 11 0 17 0 0 0 0 10 0 0 0 82 0
20. Dominika Starczewska LOMS Basket Powiat Pilski 6 61 6 7 0 1 0 8 0 3 6 50.0000 14 0 0 0 66 0
21. Aleksandra Oleszkiewicz MKS MOS Konin 5 58 5 6 0 2 0 8 0 2 8 25.0000 8 0 0 0 60 0
22. Anna Majchrzak Lider Biofarm Swarzędz 6 57 6 4 0 0 0 4 0 3 6 50.0000 14 0 0 0 58 0
23. Pola Nilsson MUKS Poznań 5 57 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 62 0
24. Bianka Napierała Lider Biofarm Swarzędz 4 57 4 4 0 0 0 4 0 7 10 70.0000 6 0 0 0 58 0
25. Karolina Maj Lider Biofarm Swarzędz 4 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 57 0
26. Justyna Szewczyk Ogniwo Szczecin 4 56 4 12 0 4 0 16 0 20 26 76.9000 8 0 0 0 66 0
27. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 6 56 6 7 0 3 0 10 0 9 16 56.3000 13 0 0 0 59 0
28. Zofia Świtała MKS MOS Betard Wrocław 8 55 8 9 0 4 0 13 0 3 8 37.5000 14 0 0 0 63 0
29. Aleksandra Szczerba MKS MOS Konin 6 55 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 57 0
30. Weronika Michałowska Ogniwo Szczecin 6 54 6 6 0 7 0 13 0 6 10 60.0000 16 0 0 0 63 0
31. Dominika Mielczarek LOMS Basket Powiat Pilski 4 53 4 6 0 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 59 0
32. Antonina Zaborowska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 53 5 6 0 7 0 13 0 0 0 0 21 0 0 0 66 0
33. Inga Stępień MKS Polkowice 5 52 5 5 0 3 0 8 0 11 17 64.7000 11 0 0 0 54 0
34. Zofia Wartecka MUKS II Poznań 4 49 4 5 0 10 0 15 0 5 12 41.7000 5 0 0 0 57 0
35. Elżbieta Giedrojć Ogniwo Szczecin 6 48 6 8 0 4 0 12 0 10 15 66.7000 13 0 0 0 55 0
36. Martyna Kupczyk Lider Biofarm Swarzędz 6 48 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 51 0
37. Martyna Kuriata MKS Polkowice 5 48 5 6 0 3 0 9 0 11 18 61.1000 15 0 0 0 50 0
38. Daria Szajek Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 4 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 48 0
39. Julia Molik Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 48 8 11 0 2 0 13 0 11 22 50.0000 18 0 0 0 50 0
40. Nicole Owczarz Lider Biofarm Swarzędz 6 47 6 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 19 0 0 0 47 0
41. Agnieszka Skowron MKS MOS Betard Wrocław 5 46 5 6 0 4 0 10 0 4 6 66.7000 11 0 0 0 54 0
42. Martyna Fabianowska Lider Biofarm Swarzędz 6 46 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 48 0
43. Monika Kowalska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 9 46 9 13 0 0 0 13 0 13 26 50.0000 16 0 0 0 46 0
44. Wiktoria Piotrowska MUKS II Poznań 2 45 2 3 0 5 0 8 0 8 10 80.0000 5 0 0 0 51 0
45. Sandra Dubiel MKS MOS Betard Wrocław 4 45 4 7 0 7 0 14 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 57 0
46. Ewa Sobolewska Ogniwo Szczecin 6 44 6 12 0 0 0 12 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 53 0
47. Anastazja Owczarzak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 43 4 0 0 3 0 3 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 43 0
48. Dominika Gałka Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 43 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 16 0 0 0 47 0
49. Martyna Koc KS Wichoś Jelenia Góra 2 42 2 11 0 0 0 11 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 53 0
50. Zuzanna Gadacz MKS MOS Konin 5 41 5 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 39 0
51. Oliwia Dyja ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 40 2 4 0 6 0 10 0 10 12 83.3000 2 0 0 0 48 0
52. Weronika Nadskakuła LOMS Basket Powiat Pilski 6 40 6 6 0 0 0 6 0 3 6 50.0000 16 0 0 0 43 0
53. Liwia Cabańska Lider Biofarm Swarzędz 6 40 6 1 0 1 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 41 0
54. Paulina Szymańska MUKS Poznań 6 39 6 5 0 2 0 7 0 1 6 16.7000 12 0 0 0 41 0
55. Wiktoria Wróbel MKS MOS Konin 6 38 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 40 0
56. Sandra Duda Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 38 8 12 0 2 0 14 0 6 10 60.0000 14 0 0 0 48 0
57. Hanna Baran MKS MOS Betard Wrocław 6 38 6 3 0 2 0 5 0 7 8 87.5000 5 0 0 0 42 0
58. Julia Latos MKS Polkowice 4 38 4 7 0 1 0 8 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 43 0
59. Maria Begier MUKS II Poznań 6 38 6 5 0 2 0 7 0 1 5 20.0000 11 0 0 0 41 0
60. Weronika Bladocha MUKS II Poznań 6 37 6 3 0 1 0 4 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 37 0
61. Katarzyna Piszewska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 37 8 7 0 7 0 14 0 4 7 57.1000 10 0 0 0 48 0
62. Natalia Piątek LOMS Basket Powiat Pilski 6 37 6 5 0 0 0 5 0 3 13 23.1000 9 0 0 0 32 0
63. Anna Lewandowska Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 37 6 2 0 1 0 3 0 0 1 0.0000 6 0 0 0 39 0
64. Justyna Łukasik MKS MOS Betard Wrocław 6 36 6 5 0 1 0 6 0 3 4 75.0000 6 0 0 0 41 0
65. Julia Ciesielska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 36 8 2 0 5 0 7 0 3 4 75.0000 11 0 0 0 42 0
66. Zuzanna Rybacka Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 36 6 1 0 3 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 40 0
67. Katarzyna Pytel ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 36 4 2 0 7 0 9 0 2 4 50.0000 7 0 0 0 43 0
68. Julia Chodkiewicz Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 36 4 0 0 0 0 0 0 6 9 66.7000 7 0 0 0 33 0
69. Weronika Steblecka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 36 2 0 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 36 0
70. Antonina Kończak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 36 4 0 0 2 0 2 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 38 0
71. Julia Norko Ogniwo Szczecin 6 35 6 5 0 1 0 6 0 1 5 20.0000 7 0 0 0 37 0
72. Maja Michalska Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 34 6 5 0 2 0 7 0 2 5 40.0000 15 0 0 0 38 0
73. Liliana Babińska MUKS II Poznań 4 33 4 4 0 6 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 43 0
74. Aleksandra Marczak Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 32 6 2 0 2 0 4 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 35 0
75. Kornelia Sobańska MUKS II Poznań 5 32 5 9 0 0 0 9 0 8 12 66.7000 10 0 0 0 37 0
76. Aleksandra Kubiak Lider Biofarm Swarzędz 6 31 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 32 0
77. Pola Welc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 31 5 1 0 4 0 5 0 1 5 20.0000 13 0 0 0 32 0
78. Hanna Polak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 31 6 4 0 2 0 6 0 5 12 41.7000 19 0 0 0 30 0
79. Marta Skowron MKS MOS Betard Wrocław 5 30 5 2 0 2 0 4 0 6 7 85.7000 14 0 0 0 33 0
80. Karolina Kamińska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 30 3 0 0 6 0 6 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 35 0
81. Natalia Traczewska MKS Polkowice 4 30 4 3 0 0 0 3 0 7 13 53.8000 5 0 0 0 27 0
82. Daria Owczarzak Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 30 6 6 0 1 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 37 0
83. Nikola Kurtas MKS MOS Konin 6 30 6 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 11 0 0 0 32 0
84. Daria Stelmach Ogniwo Szczecin 3 29 3 7 0 4 0 11 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 39 0
85. Monika Iwaniak MKS Polkowice 5 29 5 1 0 5 0 6 0 6 6 100.0000 2 0 0 0 35 0
86. Martyna Łysiak MKS MOS Konin 4 29 4 0 0 1 0 1 0 4 6 66.7000 6 0 0 0 28 0
87. Zuzanna Grabowiecka Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 29 6 1 0 1 0 2 0 8 12 66.7000 17 0 0 0 27 0
88. Lena Wierzbińska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 29 8 8 0 2 0 10 0 3 9 33.3000 8 0 0 0 33 0
89. Marcela Rybkiewicz KS Wichoś Jelenia Góra 8 28 8 7 0 0 0 7 0 9 21 42.9000 11 0 0 0 23 0
90. Kamila Jóźwiak MUKS II Poznań 6 28 6 1 0 4 0 5 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 32 0
91. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 1 28 1 9 0 2 0 11 0 4 5 80.0000 1 0 0 0 38 0
92. Laura Boniewska Ogniwo Szczecin 6 28 6 6 0 0 0 6 0 3 6 50.0000 6 0 0 0 31 0
93. Natasza Konarczyk Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 28 6 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 30 0
94. Wiktoria Wietrzyńska LOMS Basket Powiat Pilski 4 28 4 2 0 0 0 2 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 29 0
95. Joanna Wierzchanowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 28 4 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 29 0
96. Paulina Grabowska KS Wichoś Jelenia Góra 4 27 4 6 0 3 0 9 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 36 0
97. Małgorzata Czymerska MKS MOS Betard Wrocław 4 27 4 7 0 0 0 7 0 3 5 60.0000 9 0 0 0 32 0
98. Aleksandra Mielnicka MKS MOS Betard Wrocław 2 26 2 2 0 1 0 3 0 5 9 55.6000 4 0 0 0 25 0
99. Julia Piechel Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 8 25 8 5 0 1 0 6 0 9 20 45.0000 27 0 0 0 20 0
100. Monika Harasimów MKS MOS Betard Wrocław 3 24 3 5 0 2 0 7 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 29 0
101. Oliwia Malchrowicz MUKS II Poznań 2 24 2 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 27 0
102. Marta Głowacka MUKS II Poznań 6 24 6 3 0 2 0 5 0 3 5 60.0000 17 0 0 0 27 0
103. Barbara Szymoniak Ogniwo Szczecin 4 24 4 8 0 2 0 10 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 32 0
104. Aleksandra Lorenz KS Wichoś Jelenia Góra 2 23 2 6 0 0 0 6 0 3 3 100.0000 7 0 0 0 29 0
105. Dominika Puzio MKS Polkowice 2 23 2 2 0 2 0 4 0 5 6 83.3000 6 0 0 0 26 0
106. Maja Sitek MUKS Poznań 2 23 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 25 0
107. Hanna Tamm ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 23 3 4 0 3 0 7 0 0 2 0.0000 10 0 0 0 28 0
108. Natalia Welc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 23 5 3 0 0 0 3 0 5 10 50.0000 15 0 0 0 21 0
109. Aleksandra Woźniak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 5 23 5 1 0 2 0 3 0 2 2 100.0000 18 0 0 0 26 0
110. Klaudia Kobiałko LOMS Basket Powiat Pilski 5 22 5 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 15 0 0 0 22 0
111. Wiktoria Lerczak Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22 0
112. Iga Lewandowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 22 0
113. Katarzyna Bajus MKS Polkowice 2 21 2 2 0 4 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
114. Marietta Lepkowska MUKS Poznań 6 21 6 5 0 0 0 5 0 5 7 71.4000 6 0 0 0 24 0
115. Aleksandra Tera Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 4 21 4 4 0 1 0 5 0 1 3 33.3000 12 0 0 0 24 0
116. Julia Koryzna MKS Polkowice 2 20 2 1 0 2 0 3 0 2 9 22.2000 8 0 0 0 16 0
117. Alicja Małkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
118. Weronika Starościk ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 20 3 0 0 1 0 1 0 3 8 37.5000 6 0 0 0 16 0
119. Amelia Flisak Ogniwo Szczecin 6 19 6 2 0 2 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0
120. Laura Kaminiarz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 19 5 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 21 0
121. Michalina Jałocha MUKS Poznań 3 19 3 4 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
122. Julia Bęczkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 18 2 3 0 1 0 4 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 22 0
123. Małgorzata Kokoszka MKS Polkowice 3 17 3 2 0 3 0 5 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 22 0
124. Oliwia Pladzyk KS Wichoś Jelenia Góra 4 17 4 8 0 0 0 8 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 24 0
125. Amelia Saleta Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 7 17 7 4 0 1 0 5 0 5 10 50.0000 11 0 0 0 17 0
126. Zuzanna Nowak Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 17 0
127. Iga Woźna Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 4 17 4 1 0 1 0 2 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 18 0
128. Tatiana Żarnowska MKS Polkowice 2 16 2 3 0 2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
129. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 3 16 3 1 0 0 0 1 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 14 0
130. Aleksandara Hełma Ogniwo Szczecin 5 15 5 3 0 0 0 3 0 5 8 62.5000 7 0 0 0 15 0
131. Julia Rakowska MKS Polkowice 2 14 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
132. Maja Śmigaj KS Wichoś Jelenia Góra 3 14 3 4 0 0 0 4 0 1 5 20.0000 2 0 0 0 14 0
133. Karolina Nowak MKS MOS Betard Wrocław 4 14 4 4 0 1 0 5 0 1 2 50.0000 10 0 0 0 18 0
134. Lena Brzustowska Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
135. Maria Pyrzowska Lider Biofarm Swarzędz 6 13 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 12 0
136. Angelika Mosoń KS Wichoś Jelenia Góra 6 13 6 4 0 0 0 4 0 3 4 75.0000 2 0 0 0 16 0
137. Maja Molewska Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
138. Natalia Niedźwiecka MKS MOS Konin 6 13 6 0 0 0 0 0 0 3 4 75.0000 9 0 0 0 12 0
139. Weronika Adamowicz Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 6 13 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
140. Monika Kasprowicz Ogniwo Szczecin 4 12 4 1 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
141. Martyna Brzeźniak KS Wichoś Jelenia Góra 4 12 4 4 0 0 0 4 0 4 6 66.7000 2 0 0 0 14 0
142. Alicja Bąbińska LOMS Basket Powiat Pilski 3 12 3 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 13 0
143. Alicja Brodziak MUKS II Poznań 4 12 4 3 0 2 0 5 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 15 0
144. Julia Mochól ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 11 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
145. Julia Kościukiewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
146. Julia Sierżant Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 11 5 1 0 2 0 3 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 12 0
147. Joanna Rybak MUKS Poznań 2 10 2 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 10 0
148. Dominika Jakubczak MUKS Poznań 5 10 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
149. Martyna Kapłon MKS MOS Betard Wrocław 4 10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
150. Małgorzata Ranecka KS Wichoś Jelenia Góra 2 10 2 4 0 0 0 4 0 2 5 40.0000 2 0 0 0 11 0
151. Jagoda Wąsik ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 10 3 1 0 0 0 1 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 11 0
152. Agnieszka Symeryak ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 10 3 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 12 0
153. Emilia Sroka ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 10 3 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 10 0
154. Martyna Łuczak Lider Biofarm Swarzędz 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
155. Marta Mańka Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 4 9 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
156. Lidia Walczak MKS MOS Betard Wrocław 3 9 3 3 0 0 0 3 0 3 4 75.0000 8 0 0 0 11 0
157. Maja Majerska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 9 2 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 11 0
158. Beata Kapitan MUKS II Poznań 5 8 5 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7000 5 0 0 0 6 0
159. Karolina Szarszaniewicz MKS MOS Betard Wrocław 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
160. Maja Boreczek MKS MOS Betard Wrocław 2 8 2 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 9 0
161. Malwina Rybak MKS Polkowice 3 7 3 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 4 0
162. Emilia Guziana Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 4 7 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
163. Wiktoria Zbonik LOMS Basket Powiat Pilski 5 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
164. Gabriela Ławniczak MKS MOS Konin 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
165. Dominika Chaniewicz Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
166. Martyna Kędziora ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
167. Oliwia Piórkowska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 6 1 0 0 0 0 0 0 4 5 80.0000 2 0 0 0 5 0
168. Julia Piątek ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 6 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
169. Natalia Borsuk MKS MOS Betard Wrocław 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 6 0
170. Liliana Maciejewska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 6 3 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 6 0
171. Zuzanna Kurek Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 6 6 6 0 0 1 0 1 0 1 2 50.0000 15 0 0 0 6 0
172. Zuzanna Szybiak LOMS Basket Powiat Pilski 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
173. Małgorzata Kaczmarczyk ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
174. Rozalia Rogaczewska Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
175. Paulina Klich MKS Polkowice 3 5 3 1 0 1 0 2 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 5 0
176. Małgorzata Łukasik MKS MOS Betard Wrocław 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 3 0
177. Nadia Jamroszczak MKS MOS Konin 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
178. Anna Wałęska KS Wichoś Jelenia Góra 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
179. Małgorzata Młyńczyk Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
180. Adrianna Maciukiewicz LOMS Basket Powiat Pilski 3 4 3 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 2 0
181. Wiktoria Plackowska Lider Biofarm Swarzędz 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
182. Anna Sawa MKS MOS Konin 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
183. Katarzyna Zieniewicz MKS MOS Betard Wrocław 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 4 0
184. Nikola Głuszanowska LOMS Basket Powiat Pilski 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
185. Weronika Meller Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
186. Magdalena Łosyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
187. Wiktoria Brzostowicz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 4 5 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 2 0
188. Małgorzata Kutkowska MKS MOS Konin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
189. Adriana Kujawa Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
190. Katarzyna Stanek ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
191. Julia Łotarewicz ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
192. Julia Surdyk MKS Polkowice 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
193. Marta Klementowska KS Wichoś Jelenia Góra 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
194. Wiktoria Płudowska Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
195. Izabela Korzeniewska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
196. Agata Tomczak MUKS Poznań 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
197. Nikola Wieczorek Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
198. Paulina Jaśkowiak Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
199. Julia Jakubowska LOMS Basket Powiat Pilski 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
200. Zuzanna Cybulska ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
201. Amelia Bondar ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
202. Marianna Rozwadowska Enea AZS Szkoła Gortata II Poznań 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203. Alicja Tylkowska MKS Polkowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
204. Antonina Lubińska Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000 2 0 0 0 -2 0
205. Maja Bartczak MKS MOS Konin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
206. Iga Zielińska MUKS II Poznań 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
207. Adrianna Koptyńska MKS Polkowice 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
208. Wiktoria Ozga MKS Polkowice 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
209. Karolina Stańczewska Lider Biofarm Swarzędz 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210. Maja Konieczna Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 -2 0
