Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 4 17 4 2 8 25.0000 2 2 100.0000 4 10 40.0000 7 10 70.0000 1 6 7 11 7 7 8 0 0 1.4000 0.0000 18 -16
2. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 6 31 6 13 20 65.0000 1 1 100.0000 14 21 66.7000 2 2 100.0000 5 17 22 3 5 3 2 4 6 1.5000 2.0000 57 39
3. Gerard Świerczyk Zdrovo Polonia 1912 Leszno 3 3 3 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4. Bartosz Trzybiński KKS Polonia Warszawa 2 3 2 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 1
5. Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 89 6 37 64 57.8000 1 1 100.0000 38 65 58.5000 12 19 63.2000 14 24 38 13 18 15 12 2 5 1.1000 0.2000 101 -28
6. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 44 4 4 11 36.4000 8 10 80.0000 12 21 57.1000 12 16 75.0000 1 3 4 14 12 14 8 6 0 1.8000 0.8000 47 4
7. Patryk Kędel SKS Fulimpex Starogard Gdański 1 10 1 1 3 33.3000 2 3 66.7000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 3 4 4 1 0 0.3000 0.3000 7 -6
8. Sebastian Rompa Enea Basket Poznań 6 50 6 16 25 64.0000 3 5 60.0000 19 30 63.3000 9 16 56.3000 16 15 31 7 19 13 7 2 7 1.0000 0.3000 72 37
9. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 6 75 6 13 25 52.0000 10 17 58.8000 23 42 54.8000 19 27 70.4000 1 19 20 10 23 26 4 8 5 2.5000 2.0000 87 4
10. Mateusz Kaszowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 3 32 3 0 2 0.0000 9 16 56.3000 9 18 50.0000 5 7 71.4000 1 9 10 5 7 8 4 2 0 1.3000 0.5000 34 -11
11. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 5 43 5 10 14 71.4000 6 11 54.5000 16 25 64.0000 5 7 71.4000 1 13 14 9 3 9 3 1 1 3.0000 0.3000 54 7
12. Szymon Ryżek Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 82 6 12 16 75.0000 15 29 51.7000 27 45 60.0000 13 15 86.7000 4 12 16 9 20 12 6 8 2 1.5000 1.3000 91 106
13. Paweł Dzierżak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 45 6 10 17 58.8000 7 14 50.0000 17 31 54.8000 4 4 100.0000 2 11 13 25 14 11 10 7 1 2.5000 0.7000 67 66
14. Maciej Bender ŁKS Coolpack Łódź 5 30 5 12 20 60.0000 1 2 50.0000 13 22 59.1000 3 10 30.0000 11 24 35 5 10 5 5 3 2 1.0000 0.6000 54 46
15. Jan Malesa Enea Basket Poznań 3 14 3 2 2 100.0000 1 2 50.0000 3 4 75.0000 7 12 58.3000 1 4 5 4 8 17 5 1 0 0.8000 0.2000 13 29
16. Kamil Białachowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 7 4 1 6 16.7000 1 2 50.0000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 5 2 7 2 6 2 1 1 0 2.0000 1.0000 10 -17
17. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 6 92 6 18 29 62.1000 13 26 50.0000 31 55 56.4000 17 26 65.4000 8 22 30 3 13 22 8 8 1 0.4000 1.0000 93 24
18. Bartosz Mońko Solvera Sokół Łańcut 6 49 6 8 17 47.1000 9 18 50.0000 17 35 48.6000 6 6 100.0000 2 5 7 2 12 6 10 2 1 0.2000 0.2000 33 -53
19. Karol Kankowski Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 52 6 11 20 55.0000 4 8 50.0000 15 28 53.6000 18 24 75.0000 5 12 17 4 12 17 6 3 2 0.7000 0.5000 53 52
20. Grzegorz Ząbczyk OPTeam Resovia Rzeszów 2 9 2 2 6 33.3000 1 2 50.0000 3 8 37.5000 2 6 33.3000 1 5 6 0 7 3 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -12
21. Oleksandr Mishula OPTeam Resovia Rzeszów 1 3 1 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 3 3 1 0 1 4 0 0 0.3000 0.0000 1 -3
22. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 6 106 6 30 59 50.8000 12 24 50.0000 42 83 50.6000 10 15 66.7000 6 41 47 38 15 19 12 5 0 3.2000 0.4000 138 -11
23. Tre'vion Lamar Weegree AZS Politechnika Opolska 1 8 1 2 3 66.7000 1 2 50.0000 3 5 60.0000 1 2 50.0000 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 8 3
24. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 6 94 6 21 54 38.9000 13 27 48.1000 34 81 42.0000 13 15 86.7000 7 14 21 35 17 17 11 8 1 3.2000 0.7000 99 14
25. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 67 6 11 27 40.7000 10 21 47.6000 21 48 43.8000 15 19 78.9000 5 10 15 14 18 19 13 9 1 1.1000 0.7000 62 17
26. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 6 51 6 6 10 60.0000 9 19 47.4000 15 29 51.7000 12 14 85.7000 3 8 11 8 13 10 3 3 1 2.7000 1.0000 55 54
27. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 6 54 6 9 18 50.0000 9 19 47.4000 18 37 48.6000 9 17 52.9000 10 22 32 6 10 14 4 2 0 1.5000 0.5000 63 -31
28. Oskar Hlebowicki Miasto Szkła Krosno 4 33 4 5 9 55.6000 6 13 46.2000 11 22 50.0000 5 5 100.0000 2 7 9 4 4 6 6 1 0 0.7000 0.2000 30 -5
29. Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź 6 81 6 21 35 60.0000 11 24 45.8000 32 59 54.2000 6 12 50.0000 8 30 38 5 10 9 10 3 1 0.5000 0.3000 85 51
30. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 6 113 6 32 71 45.1000 10 22 45.5000 42 93 45.2000 19 20 95.0000 4 18 22 27 21 22 13 5 0 2.1000 0.4000 102 45
31. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 73 6 13 23 56.5000 13 29 44.8000 26 52 50.0000 8 13 61.5000 4 17 21 12 19 13 9 9 4 1.3000 1.0000 79 -50
32. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 6 64 6 18 26 69.2000 8 18 44.4000 26 44 59.1000 4 8 50.0000 8 16 24 8 10 8 9 4 0 0.9000 0.4000 69 18
33. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 6 68 6 14 20 70.0000 10 23 43.5000 24 43 55.8000 10 14 71.4000 5 29 34 22 15 8 7 5 1 3.1000 0.7000 100 24
34. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 6 59 6 12 19 63.2000 9 21 42.9000 21 40 52.5000 8 10 80.0000 5 18 23 7 17 15 6 1 1 1.2000 0.2000 64 -7
35. Daniel Soroka Weegree AZS Politechnika Opolska 6 24 6 5 8 62.5000 3 7 42.9000 8 15 53.3000 5 6 83.3000 2 0 2 5 13 7 3 3 0 1.7000 1.0000 23 -42
36. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 6 38 6 8 19 42.1000 6 14 42.9000 14 33 42.4000 4 12 33.3000 16 10 26 11 12 14 8 3 0 1.4000 0.4000 43 39
37. Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław 3 36 3 6 16 37.5000 6 14 42.9000 12 30 40.0000 6 6 100.0000 1 7 8 2 4 7 2 2 1 1.0000 1.0000 29 13
38. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 5 102 5 24 41 58.5000 12 28 42.9000 36 69 52.2000 18 24 75.0000 8 15 23 8 9 16 5 3 5 1.6000 0.6000 97 35
39. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 6 164 6 28 48 58.3000 26 61 42.6000 54 109 49.5000 30 33 90.9000 8 14 22 30 17 33 25 27 4 1.2000 1.1000 164 -53
40. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 112 6 29 59 49.2000 11 26 42.3000 40 85 47.1000 21 30 70.0000 3 12 15 34 15 29 25 4 0 1.4000 0.2000 86 6
41. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 6 115 6 36 70 51.4000 8 19 42.1000 44 89 49.4000 19 22 86.4000 2 12 14 35 10 18 17 7 0 2.1000 0.4000 106 29
42. Wojciech Siembiga PGE Spójnia Stargard 6 42 6 9 14 64.3000 7 17 41.2000 16 31 51.6000 3 4 75.0000 6 13 19 5 10 7 6 6 1 0.8000 1.0000 51 17
43. Bartosz Wróbel SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 71 6 8 10 80.0000 16 39 41.0000 24 49 49.0000 7 9 77.8000 2 13 15 7 10 14 7 8 0 1.0000 1.1000 67 15
44. Szymon Janczak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 5 17 5 2 8 25.0000 2 5 40.0000 4 13 30.8000 7 9 77.8000 7 4 11 1 5 7 4 2 0 0.3000 0.5000 16 28
45. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 6 49 6 11 17 64.7000 4 10 40.0000 15 27 55.6000 15 25 60.0000 10 16 26 9 22 20 10 6 0 0.9000 0.6000 58 15
46. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 6 84 6 15 37 40.5000 12 30 40.0000 27 67 40.3000 18 19 94.7000 7 27 34 4 14 18 4 1 4 1.0000 0.3000 82 -63
47. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 6 83 6 15 37 40.5000 13 33 39.4000 28 70 40.0000 14 26 53.8000 2 10 12 13 8 21 8 4 2 1.6000 0.5000 52 -4
48. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 5 56 5 9 18 50.0000 7 18 38.9000 16 36 44.4000 17 19 89.5000 3 10 13 16 9 20 12 2 0 1.3000 0.2000 53 -10
49. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 6 24 6 0 2 0.0000 8 21 38.1000 8 23 34.8000 0 0 0 2 5 7 1 7 0 3 1 1 0.3000 0.3000 16 21
50. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 6 77 6 17 35 48.6000 11 29 37.9000 28 64 43.8000 10 11 90.9000 0 3 3 26 15 13 11 7 0 2.4000 0.6000 65 73
51. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 43 6 5 17 29.4000 9 24 37.5000 14 41 34.1000 6 6 100.0000 2 14 16 18 19 9 13 9 0 1.4000 0.7000 46 -19
52. Mateusz Szczypiński Solvera Sokół Łańcut 6 39 6 4 14 28.6000 9 24 37.5000 13 38 34.2000 4 6 66.7000 1 17 18 14 9 8 8 7 0 1.8000 0.9000 43 5
53. Michał Jodłowski GKS Tychy 6 51 6 16 26 61.5000 3 8 37.5000 19 34 55.9000 10 13 76.9000 11 17 28 2 20 16 3 1 4 0.7000 0.3000 65 6
54. Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 88 6 35 53 66.0000 3 8 37.5000 38 61 62.3000 9 16 56.3000 17 46 63 16 15 15 8 7 6 2.0000 0.9000 142 73
55. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 5 106 5 21 28 75.0000 12 32 37.5000 33 60 55.0000 28 28 100.0000 3 10 13 13 15 21 11 5 0 1.2000 0.5000 99 35
56. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 6 78 6 16 31 51.6000 7 19 36.8000 23 50 46.0000 25 37 67.6000 7 19 26 32 18 31 13 8 0 2.5000 0.6000 92 76
57. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 6 74 6 11 18 61.1000 11 30 36.7000 22 48 45.8000 19 31 61.3000 4 10 14 10 15 23 3 5 1 3.3000 1.7000 63 53
58. Damian Jeszke GKS Tychy 6 72 6 12 25 48.0000 13 36 36.1000 25 61 41.0000 9 9 100.0000 5 25 30 7 12 7 4 2 1 1.8000 0.5000 72 -24
59. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 6 142 6 28 47 59.6000 20 56 35.7000 48 103 46.6000 26 35 74.3000 7 12 19 44 20 32 24 5 0 1.8000 0.2000 122 -12
60. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 6 66 6 8 28 28.6000 12 34 35.3000 20 62 32.3000 14 15 93.3000 0 16 16 47 9 22 15 10 0 3.1000 0.7000 81 65
61. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 85 6 12 28 42.9000 12 34 35.3000 24 62 38.7000 25 29 86.2000 5 23 28 17 15 20 15 6 0 1.1000 0.4000 79 9
62. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 6 126 6 31 57 54.4000 16 46 34.8000 47 103 45.6000 16 22 72.7000 5 13 18 25 9 21 18 7 0 1.4000 0.4000 96 -35
63. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 52 6 5 22 22.7000 9 26 34.6000 14 48 29.2000 15 24 62.5000 4 14 18 30 15 27 12 16 0 2.5000 1.3000 61 11
64. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 6 62 6 7 19 36.8000 10 29 34.5000 17 48 35.4000 18 20 90.0000 1 5 6 11 22 16 13 3 0 0.8000 0.2000 36 26
65. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 60 4 9 17 52.9000 10 29 34.5000 19 46 41.3000 12 13 92.3000 3 11 14 14 11 11 10 3 0 1.4000 0.3000 53 -26
66. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 2 32 2 7 13 53.8000 3 9 33.3000 10 22 45.5000 9 13 69.2000 2 6 8 2 6 12 1 1 1 2.0000 1.0000 27 9
67. Mikołaj Stopierzyński Zdrovo Polonia 1912 Leszno 4 10 4 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 5 8 62.5000 3 2 5 2 9 6 5 1 0 0.4000 0.2000 8 -4
68. Damian Durski Miasto Szkła Krosno 6 21 6 4 13 30.8000 3 9 33.3000 7 22 31.8000 4 5 80.0000 5 6 11 10 5 11 7 5 0 1.4000 0.7000 24 -18
69. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 6 33 6 5 8 62.5000 7 21 33.3000 12 29 41.4000 2 3 66.7000 2 21 23 13 17 5 12 3 2 1.1000 0.3000 44 -10
70. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 6 64 6 7 12 58.3000 11 33 33.3000 18 45 40.0000 17 28 60.7000 9 27 36 9 13 18 10 5 2 0.9000 0.5000 68 -33
71. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 6 28 6 1 7 14.3000 7 21 33.3000 8 28 28.6000 5 5 100.0000 1 4 5 2 12 5 2 1 0 1.0000 0.5000 14 18
72. Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut 6 53 6 19 28 67.9000 3 9 33.3000 22 37 59.5000 6 7 85.7000 9 24 33 12 9 6 8 3 1 1.5000 0.4000 78 39
73. Filip Maciejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 6 19 6 3 9 33.3000 2 6 33.3000 5 15 33.3000 7 8 87.5000 2 0 2 5 11 5 7 3 0 0.7000 0.4000 11 -40
74. Jacek Rutecki Decka Pelplin 4 29 4 5 8 62.5000 3 9 33.3000 8 17 47.1000 10 11 90.9000 1 2 3 4 5 7 3 3 0 1.3000 1.0000 26 -10
75. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 6 43 6 9 21 42.9000 6 18 33.3000 15 39 38.5000 7 10 70.0000 0 7 7 19 10 19 5 0 0 3.8000 0.0000 37 -5
76. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 90 6 25 41 61.0000 9 27 33.3000 34 68 50.0000 13 16 81.3000 2 14 16 30 13 21 10 11 0 3.0000 1.1000 100 71
77. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 6 132 6 24 40 60.0000 16 49 32.7000 40 89 44.9000 36 42 85.7000 1 19 20 11 18 28 15 12 3 0.7000 0.8000 108 -7
78. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 76 6 13 32 40.6000 13 40 32.5000 26 72 36.1000 11 17 64.7000 4 15 19 18 9 18 2 5 1 9.0000 2.5000 65 -5
79. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 6 82 6 17 25 68.0000 9 28 32.1000 26 53 49.1000 21 25 84.0000 4 23 27 5 23 13 17 8 6 0.3000 0.5000 80 -3
80. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 6 78 6 6 16 37.5000 15 47 31.9000 21 63 33.3000 21 23 91.3000 6 11 17 15 13 23 10 4 0 1.5000 0.4000 60 -26
81. Mateusz Dziemba GKS Tychy 6 56 6 14 24 58.3000 7 23 30.4000 21 47 44.7000 7 7 100.0000 4 16 20 12 8 7 7 12 0 1.7000 1.7000 67 -28
82. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 3 28 3 5 12 41.7000 3 10 30.0000 8 22 36.4000 9 11 81.8000 2 5 7 1 6 11 2 0 1 0.5000 0.0000 19 -34
83. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 15 3 3 13 23.1000 3 10 30.0000 6 23 26.1000 0 0 0 6 4 10 12 7 6 3 7 0 4.0000 2.3000 24 12
84. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 6 14 6 2 10 20.0000 3 10 30.0000 5 20 25.0000 1 2 50.0000 0 6 6 3 3 1 3 1 0 1.0000 0.3000 5 -6
85. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 42 6 1 6 16.7000 10 34 29.4000 11 40 27.5000 10 12 83.3000 5 17 22 7 15 13 4 3 0 1.8000 0.8000 39 -5
86. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 6 43 6 12 18 66.7000 5 17 29.4000 17 35 48.6000 4 7 57.1000 5 12 17 14 11 6 8 9 0 1.8000 1.1000 54 17
87. Franciszek Chac GKS Tychy 6 21 6 2 5 40.0000 5 17 29.4000 7 22 31.8000 2 2 100.0000 3 1 4 4 6 1 2 1 0 2.0000 0.5000 13 -10
88. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 4 69 4 19 37 51.4000 5 17 29.4000 24 54 44.4000 16 23 69.6000 7 15 22 20 17 24 19 12 4 1.1000 0.6000 71 29
89. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 6 60 6 12 19 63.2000 8 28 28.6000 20 47 42.6000 12 17 70.6000 8 19 27 8 15 12 5 5 1 1.6000 1.0000 64 -6
90. Kacper Margiciok OPTeam Resovia Rzeszów 4 29 4 4 7 57.1000 6 21 28.6000 10 28 35.7000 3 4 75.0000 7 10 17 11 14 3 6 6 4 1.8000 1.0000 42 -38
91. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 5 35 5 6 15 40.0000 6 21 28.6000 12 36 33.3000 5 6 83.3000 5 13 18 8 14 9 6 9 0 1.3000 1.5000 39 22
92. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 5 13 5 0 5 0.0000 4 14 28.6000 4 19 21.1000 1 2 50.0000 1 1 2 8 3 2 4 2 0 2.0000 0.5000 5 -29
93. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 6 69 6 13 22 59.1000 8 28 28.6000 21 50 42.0000 19 23 82.6000 6 13 19 5 11 15 9 3 0 0.6000 0.3000 54 11
94. Filip Struski Miasto Szkła Krosno 6 49 6 10 14 71.4000 7 25 28.0000 17 39 43.6000 8 9 88.9000 4 35 39 9 20 6 8 5 4 1.1000 0.6000 75 -41
95. Grzegorz Grochowski OPTeam Resovia Rzeszów 5 53 5 11 21 52.4000 7 25 28.0000 18 46 39.1000 10 11 90.9000 3 11 14 34 13 14 16 5 1 2.1000 0.3000 62 -54
96. Szymon Walski Solvera Sokół Łańcut 6 55 6 11 16 68.8000 7 25 28.0000 18 41 43.9000 12 15 80.0000 6 17 23 11 20 9 10 4 4 1.1000 0.4000 61 23
97. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 68 6 19 29 65.5000 5 18 27.8000 24 47 51.1000 15 22 68.2000 10 15 25 15 8 17 6 8 0 2.5000 1.3000 80 51
98. Mateusz Bartosz OPTeam Resovia Rzeszów 6 56 6 17 42 40.5000 3 11 27.3000 20 53 37.7000 13 22 59.1000 19 34 53 12 14 17 15 6 1 0.8000 0.4000 71 -56
99. Maciej Koperski GKS Tychy 6 40 6 3 17 17.6000 9 33 27.3000 12 50 24.0000 7 9 77.8000 2 12 14 15 21 11 10 8 2 1.5000 0.8000 29 -19
100. Wojciech Jagiełło KKS Polonia Warszawa 4 24 4 4 6 66.7000 5 19 26.3000 9 25 36.0000 1 2 50.0000 1 5 6 3 4 2 4 4 0 0.8000 1.0000 16 -18
101. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 6 103 6 30 61 49.2000 6 23 26.1000 36 84 42.9000 25 37 67.6000 7 36 43 56 22 40 22 15 2 2.5000 0.7000 137 15
102. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 6 20 6 4 9 44.4000 2 8 25.0000 6 17 35.3000 6 11 54.5000 4 15 19 8 15 9 6 2 0 1.3000 0.3000 27 3
103. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 6 27 6 6 17 35.3000 2 8 25.0000 8 25 32.0000 9 13 69.2000 3 8 11 17 11 12 3 2 0 5.7000 0.7000 33 4
104. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 6 58 6 15 30 50.0000 3 12 25.0000 18 42 42.9000 19 27 70.4000 4 13 17 32 17 21 13 10 1 2.5000 0.8000 73 50
105. Mikołaj Kurpisz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 27 6 6 12 50.0000 4 16 25.0000 10 28 35.7000 3 4 75.0000 10 20 30 12 15 3 6 2 6 2.0000 0.3000 52 -21
106. Adam Skiba KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 22 6 4 8 50.0000 3 12 25.0000 7 20 35.0000 5 7 71.4000 5 7 12 13 13 8 5 6 0 2.6000 1.2000 33 1
107. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 6 24 6 9 18 50.0000 2 8 25.0000 11 26 42.3000 0 0 0 2 7 9 5 8 1 3 1 0 1.7000 0.3000 21 -5
108. Konrad Dawdo BS Polonia Bytom 6 26 6 8 12 66.7000 1 4 25.0000 9 16 56.3000 7 8 87.5000 6 14 20 4 14 9 9 4 2 0.4000 0.4000 39 13
109. Michał Samolak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 3 5 3 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 2 2 1 7 1 3 0 1 0.3000 0.0000 2 -10
110. Rafał Szpakowski OPTeam Resovia Rzeszów 6 27 6 7 13 53.8000 4 16 25.0000 11 29 37.9000 1 1 100.0000 0 4 4 5 13 1 7 2 0 0.7000 0.3000 13 -59
111. Hubert Łałak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 25 6 6 13 46.2000 4 16 25.0000 10 29 34.5000 1 1 100.0000 1 12 13 31 14 5 9 10 0 3.4000 1.1000 51 48
112. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 1 3 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
113. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 6 90 6 32 50 64.0000 1 4 25.0000 33 54 61.1000 23 43 53.5000 23 42 65 17 5 30 7 6 2 2.4000 0.9000 132 46
114. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 6 68 6 20 36 55.6000 6 24 25.0000 26 60 43.3000 10 13 76.9000 5 29 34 8 9 19 7 10 6 1.1000 1.4000 82 23
115. Sean Biernacki BS Polonia Bytom 6 58 6 17 32 53.1000 2 8 25.0000 19 40 47.5000 18 23 78.3000 6 19 25 29 20 25 13 7 0 2.2000 0.5000 80 -5
116. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 6 38 6 11 19 57.9000 4 17 23.5000 15 36 41.7000 4 9 44.4000 3 16 19 8 13 13 9 7 0 0.9000 0.8000 37 -27
117. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 38 5 9 17 52.9000 2 9 22.2000 11 26 42.3000 14 18 77.8000 10 23 33 0 10 10 3 2 4 0.0000 0.7000 55 21
118. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 75 6 24 51 47.1000 3 14 21.4000 27 65 41.5000 18 24 75.0000 5 18 23 39 13 27 18 6 0 2.2000 0.3000 81 -47
119. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 6 79 6 24 45 53.3000 6 28 21.4000 30 73 41.1000 13 15 86.7000 3 30 33 12 12 9 5 7 1 2.4000 1.4000 82 79
120. Sebastian Bożenko GKS Tychy 6 63 6 12 28 42.9000 5 24 20.8000 17 52 32.7000 24 37 64.9000 7 10 17 19 15 41 15 5 0 1.3000 0.3000 41 -27
121. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 6 61 6 15 33 45.5000 5 24 20.8000 20 57 35.1000 16 21 76.2000 6 9 15 3 20 13 5 4 0 0.6000 0.8000 36 -50
122. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 5 36 5 11 33 33.3000 2 10 20.0000 13 43 30.2000 8 12 66.7000 13 19 32 14 16 8 8 5 7 1.8000 0.6000 52 3
123. Michał Medes BS Polonia Bytom 5 39 5 17 29 58.6000 1 5 20.0000 18 34 52.9000 2 4 50.0000 7 10 17 2 14 4 8 1 0 0.3000 0.1000 33 -23
124. Krzysztof Babis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 5 6 0 2 0.0000 1 5 20.0000 1 7 14.3000 2 2 100.0000 0 1 1 0 7 2 0 1 0 0 0 1 1
125. Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut 6 72 6 27 37 73.0000 2 10 20.0000 29 47 61.7000 12 21 57.1000 17 17 34 11 18 15 7 2 3 1.6000 0.3000 88 43
126. Amit Sade Miasto Szkła Krosno 1 14 1 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 3 3 100.0000 0 1 1 0 4 2 3 0 0 0.0000 0.0000 6 -16
127. Filip Zegzuła OPTeam Resovia Rzeszów 4 24 4 5 6 83.3000 4 22 18.2000 9 28 32.1000 2 8 25.0000 6 5 11 18 10 10 9 3 0 2.0000 0.3000 22 -34
128. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 48 5 10 19 52.6000 3 19 15.8000 13 38 34.2000 19 28 67.9000 9 16 25 3 10 21 3 3 1 1.0000 1.0000 43 -54
129. Miłosz Góreńczyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 35 6 9 22 40.9000 2 13 15.4000 11 35 31.4000 11 17 64.7000 3 5 8 1 19 15 7 2 0 0.1000 0.3000 9 -63
130. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 6 73 6 27 44 61.4000 3 20 15.0000 30 64 46.9000 10 22 45.5000 23 50 73 1 12 17 11 3 11 0.1000 0.3000 104 -24
131. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 6 38 6 15 37 40.5000 1 7 14.3000 16 44 36.4000 5 6 83.3000 1 15 16 32 14 6 10 6 1 3.2000 0.6000 54 -5
132. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 6 66 6 17 36 47.2000 2 14 14.3000 19 50 38.0000 26 32 81.3000 9 34 43 8 18 22 10 5 3 0.8000 0.5000 78 28
133. Jakub Osiński WKK Active Hotel Wrocław 6 26 6 8 17 47.1000 2 14 14.3000 10 31 32.3000 4 9 44.4000 5 8 13 5 8 6 6 2 0 0.8000 0.3000 14 6
134. Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów 2 56 2 20 31 64.5000 1 7 14.3000 21 38 55.3000 13 19 68.4000 2 6 8 12 6 14 3 4 1 4.0000 1.3000 55 -11
135. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 6 23 6 8 20 40.0000 1 9 11.1000 9 29 31.0000 4 6 66.7000 9 15 24 10 12 6 6 3 0 1.7000 0.5000 32 -56
136. Alan Czujkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 4 13 4 1 2 50.0000 1 10 10.0000 2 12 16.7000 8 8 100.0000 4 10 14 2 11 4 5 1 0 0.4000 0.2000 15 -17
