Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
OPTeam Energia Polska Resovia 78.29 7 18.29 39.29 46.5 8.86 25.57 34.6 27.14 64.86 41.9 15.14 20.43 74.1 15.29 25.57 40.86 16.86 22 21.86 13.29 4.86 2.86 1.27 0.37 87.43 -6.43
ŁKS Coolpack Łódź 82.43 7 18.14 37.43 48.5 8.14 27.43 29.7 26.29 64.86 40.5 21.71 28.14 77.2 14.86 28 42.86 17 20.43 22.71 11.86 7.29 1.14 1.43 0.61 93.14 35.71
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 88.86 7 19.86 38.71 51.3 10.29 27.29 37.7 30.14 66 45.7 18.29 26.71 68.4 14.57 25.57 40.14 18.29 22.14 21.29 11.57 9.29 2.14 1.58 0.8 102.86 60.71
Miners Katowice 78.13 8 19.63 40.5 48.5 6.88 26.88 25.6 26.5 67.38 39.3 18.25 24.88 73.4 14.5 25.25 39.75 15.63 23.25 20.88 13.38 9.5 2.25 1.17 0.71 84.38 -34.38
Żubry Abakus Okna Białystok 74.57 7 16.29 33.57 48.5 8 36.57 21.9 24.29 70.14 34.6 18 26.14 68.9 14.14 28.29 42.43 16.57 23.57 23 10.71 6.71 2.14 1.55 0.63 77.71 -55
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 76.71 7 18.86 39.57 47.7 7 28.29 24.7 25.86 67.86 38.1 18 25.29 71.2 14.14 30.14 44.29 18.57 21.14 20.14 12.71 8.29 2.57 1.46 0.65 88.29 -5
KKS Polonia Warszawa 86.25 8 20.25 38.63 52.4 8.5 25.63 33.2 28.75 64.25 44.7 20.25 28.5 71.1 13.25 27.88 41.13 14.88 23.5 25.88 12.38 6 3.13 1.2 0.48 95.25 15.63
SKS Fulimpex Starogard Gdański 87.13 8 22.63 40.13 56.4 8.88 25.75 34.5 31.5 65.88 47.8 15.25 23.13 65.9 12.88 23.88 36.75 20.88 24 20.63 10.88 9.75 2.63 1.92 0.9 104 52.5
Solvera Sokół Łańcut 82 8 16.5 32.25 51.2 9.38 30.63 30.6 25.88 62.88 41.2 20.88 29.25 71.4 12.63 29 41.63 18.13 21.5 24.88 13.25 6.38 2.63 1.37 0.48 92.13 10
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 77 8 16.38 32.88 49.8 10.13 29.63 34.2 26.5 62.5 42.4 13.88 21.38 64.9 12 24.5 36.5 16.63 24.38 20.13 14.13 7.13 3 1.18 0.5 82.63 -43.75
Enea Basket Poznań 79.43 7 21.14 43 49.2 7.57 24.71 30.6 28.71 67.71 42.4 14.43 21 68.7 11.86 28.29 40.14 15.86 23.14 21.71 11.71 8.86 3.86 1.35 0.76 90.86 25
Decka Pelplin 87.5 8 23.5 43.25 54.3 7.5 22.88 32.8 31 66.13 46.9 18 27 66.7 11.75 26.5 38.25 20.25 26.38 21.88 15 11.13 3.13 1.35 0.74 101.13 20
WKK Active Hotel Wrocław 79.25 8 18.88 37.25 50.7 6.75 23.25 29 25.63 60.5 42.4 21.25 30.38 70 11.38 28.38 39.75 21.25 21.13 23.25 11.75 4.5 2.5 1.81 0.38 91.5 6.88
Weegree AZS Politechnika Opolska 79.14 7 20.14 38.14 52.8 7 24.71 28.3 27.14 62.86 43.2 17.86 27.14 65.8 10.43 30.71 41.14 18.14 23.29 22.57 12.86 5.57 3.86 1.41 0.43 90 -38.57
Novimex Polonia 1912 Leszno 73.25 8 18.63 36 51.7 6.88 24.88 27.6 25.5 60.88 41.9 15.38 23.75 64.7 10.25 28.13 38.38 15.63 23.75 21.25 16.25 8.25 2.25 0.96 0.51 77.25 -51.25
PGE Spójnia Stargard 82.86 7 17.57 34.71 50.6 10.57 28.57 37 28.14 63.29 44.5 16 25.14 63.6 10 31.14 41.14 18.86 19.86 23 16 6 4.43 1.18 0.38 93 7.86
GKS Tychy 87.38 8 23.25 41.13 56.5 7.88 21.88 36 31.13 63 49.4 17.25 24.5 70.4 9.5 25.25 34.75 21.38 22.38 22.13 11.88 5.75 1.75 1.8 0.48 99.75 3.13

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA