Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Aleksander Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 52 2.00 1 0.04
2. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 48 1.78 7 0.26
3. Szymon Janczak MKKS Żak Koszalin 26 44 1.69 9 0.35
4. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 27 43 1.59 8 0.30
5. Biram Faye Muszynianka Sokół Łańcut 22 40 1.82 11 0.50
6. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 27 36 1.33 22 0.81
7. Jayden Coke-Domingue KKS Polonia Warszawa 27 35 1.30 15 0.56
8. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 28 1.04 14 0.52
9. Austin Lawton Weegree AZS Politechnika Opolska 17 27 1.59 4 0.24
10. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 27 26 0.96 12 0.44
11. Tymon Szymański Decka Pelplin 24 24 1.00 10 0.42
12. Maksymilian Duda GKS Tychy 27 23 0.85 6 0.22
13. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 26 21 0.81 10 0.38
14. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 20 0.74 4 0.15
15. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 27 20 0.74 9 0.33
16. Rafał Komenda HydroTruck Radom 27 19 0.70 16 0.59
17. Filip Gurtatowski KKS Polonia Warszawa 27 18 0.67 4 0.15
18. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 26 17 0.65 4 0.15
19. Maciej Nagel SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 17 0.65 6 0.23
20. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 24 16 0.67 9 0.38
21. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 24 16 0.67 11 0.46
22. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 24 16 0.67 4 0.17
23. Szymon Szmit GKS Tychy 27 16 0.59 7 0.26
24. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 27 16 0.59 15 0.56
25. Filip Struski Muszynianka Sokół Łańcut 25 15 0.60 1 0.04
26. Paweł Kopycki MKKS Żak Koszalin 27 15 0.56 5 0.19
27. Jakub Wojciechowski WKK Active Hotel Wrocław 26 15 0.58 4 0.15
28. Thomas Davis Decka Pelplin 26 15 0.58 19 0.73
29. Kacper Ambroziak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 15 0.88 4 0.24
30. Witalij Kowalenko SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 14 0.56 0 0.00
31. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 14 0.61 3 0.13
32. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 27 13 0.48 13 0.48
33. Maksymilian Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 13 0.81 4 0.25
34. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 12 0.44 9 0.33
35. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 27 12 0.44 10 0.37
36. Krzysztof Kempa Weegree AZS Politechnika Opolska 27 12 0.44 13 0.48
37. Patryk Kędel Muszynianka Sokół Łańcut 25 12 0.48 15 0.60
38. Jan Pluta MKKS Żak Koszalin 27 12 0.44 6 0.22
39. Mikołaj Jamiołkowski Decka Pelplin 19 12 0.63 4 0.21
40. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 25 11 0.44 3 0.12
41. Alan Czujkowski ŁKS Coolpack Łódź 27 11 0.41 10 0.37
42. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 11 0.41 10 0.37
43. Konrad Dawdo GKS Tychy 26 11 0.42 2 0.08
44. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 22 10 0.45 7 0.32
45. Darius MCNeill SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 10 0.56 15 0.83
46. Aleksander Lewandowski MKKS Żak Koszalin 27 9 0.33 8 0.30
47. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 27 9 0.33 11 0.41
48. Mateusz Kulis OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 23 9 0.39 2 0.09
49. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 27 9 0.33 8 0.30
50. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 25 8 0.32 4 0.16
51. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 24 8 0.33 8 0.33
52. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 14 8 0.57 1 0.07
53. Łukasz Kłaczek Muszynianka Sokół Łańcut 27 8 0.30 11 0.41
54. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 26 8 0.31 9 0.35
55. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 24 8 0.33 11 0.46
56. Filip Siewruk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 8 0.35 1 0.04
57. Harrison Henderson OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 8 0.50 4 0.25
58. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 25 7 0.28 5 0.20
59. Benjamin Didier-Urbaniak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 7 0.27 2 0.08
60. Szymon Walski GKS Tychy 24 7 0.29 5 0.21
61. Mikael Laihonen Miasto Szkła Krosno 26 7 0.27 8 0.31
62. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 24 6 0.25 2 0.08
63. Mateusz Bręk Muszynianka Sokół Łańcut 19 6 0.32 4 0.21
64. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 6 0.25 4 0.17
65. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 27 6 0.22 13 0.48
66. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 27 6 0.22 6 0.22
67. Jan Malesa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 6 0.22 11 0.41
68. Patryk Wilk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 6 0.22 9 0.33
69. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 22 6 0.27 7 0.32
70. Maciej Puchalski Muszynianka Sokół Łańcut 27 6 0.22 5 0.19
71. Mikołaj Styczeń HydroTruck Radom 27 6 0.22 7 0.26
72. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 27 6 0.22 15 0.56
73. Paweł Zmarlak GKS Tychy 25 5 0.20 3 0.12
74. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 27 5 0.19 2 0.07
75. Daniel Wall HydroTruck Radom 18 5 0.28 4 0.22
76. Tomasz Krzywdziński OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 24 5 0.21 6 0.25
77. Mikołaj Smarzy MKKS Żak Koszalin 27 5 0.19 4 0.15
78. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 26 5 0.19 16 0.62
79. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 5 0.19 3 0.11
80. Kacper Ponitka Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 5 0.26 7 0.37
81. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 20 5 0.25 10 0.50
82. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 4 0.17 1 0.04
83. Piotr Robak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 4 0.15 5 0.19
84. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 20 4 0.20 7 0.35
85. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 18 4 0.22 2 0.11
86. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 27 4 0.15 10 0.37
87. Andrzej Krajewski Decka Pelplin 27 4 0.15 12 0.44
88. Tomasz Śnieg GKS Tychy 25 3 0.12 4 0.16
89. Mariusz Konopatzki SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 3 0.13 7 0.29
90. Jan Piliszczuk GKS Tychy 27 3 0.11 2 0.07
91. Szymon Pawlak ŁKS Coolpack Łódź 20 3 0.15 4 0.20
92. Jakub Ulczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 3 0.11 14 0.52
93. Norbert Maciejak MKKS Żak Koszalin 24 3 0.13 2 0.08
94. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 23 3 0.13 5 0.22
95. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 3 0.11 5 0.19
96. Tobiasz Dydak WKS Śląsk II Wrocław 22 3 0.14 3 0.14
97. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 24 3 0.13 13 0.54
98. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 27 2 0.07 11 0.41
99. Filip Małgorzaciak Muszynianka Sokół Łańcut 22 2 0.09 12 0.55
100. Michał Lis GKS Tychy 27 2 0.07 7 0.26
101. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 25 2 0.08 14 0.56
102. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 23 2 0.09 5 0.22
103. Roman Janik WKS Śląsk II Wrocław 27 2 0.07 5 0.19
104. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 2 0.08 13 0.50
105. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 27 2 0.07 6 0.22
106. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 23 2 0.09 6 0.26
107. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 2 0.07 7 0.26
108. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 18 2 0.11 3 0.17
109. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 27 2 0.07 3 0.11
110. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 2 0.07 19 0.70
111. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 27 2 0.07 8 0.30
112. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 23 2 0.09 8 0.35
113. Maciej Marcinkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 2 0.08 8 0.33
114. Michał Samolak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 2 0.08 1 0.04
115. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 2 0.07 19 0.70
116. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 26 2 0.08 10 0.38
117. Miłosz Toczek SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 2 0.08 7 0.27
118. Mateusz Samiec Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 2 0.08 7 0.28
119. Błażej Czerniewicz Decka Pelplin 25 2 0.08 3 0.12
120. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 21 2 0.10 4 0.19
121. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 27 2 0.07 8 0.30
122. Jahmal McMurray MKKS Żak Koszalin 22 2 0.09 13 0.59
123. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 2 0.07 10 0.37
124. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 1 0.05 2 0.11
125. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 27 1 0.04 4 0.15
126. Marcin Dymała MKKS Żak Koszalin 27 1 0.04 7 0.26
127. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 23 1 0.04 10 0.43
128. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 1 0.04 11 0.41
129. Piotr Wieloch Enea Basket Poznań 22 1 0.05 4 0.18
130. Igor Wadowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 1 0.05 7 0.33
131. Wojciech Czerlonko Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 1 0.04 14 0.52
132. Damian Ciesielski Decka Pelplin 27 1 0.04 4 0.15
133. Michał Jędrzejewski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 27 1 0.04 8 0.30
134. Damian Durski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 1 0.04 4 0.17
135. Stanisław Heliński GKS Tychy 25 1 0.04 1 0.04
136. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 27 1 0.04 16 0.59
137. Patryk Pułkotycki Weegree AZS Politechnika Opolska 27 1 0.04 5 0.19
138. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 24 1 0.04 2 0.08
139. Marcin Kowalczyk Muszynianka Sokół Łańcut 17 1 0.06 1 0.06
140. Mateusz Czempiel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 17 1 0.06 4 0.24
141. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 23 1 0.04 4 0.17
142. Michał Mindowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 1 0.04 12 0.50
143. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 27 1 0.04 22 0.81
144. Sebastian Bożenko GKS Tychy 25 1 0.04 9 0.36
145. Maksymilian Formella OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 26 1 0.04 7 0.27
146. Patryk Rosołowski Weegree AZS Politechnika Opolska 27 1 0.04 7 0.26
147. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 18 1 0.06 2 0.11
148. Ilian Węgrowski KKS Polonia Warszawa 17 1 0.06 3 0.18
149. Szymon Kiejzik Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 1 0.05 2 0.10
150. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 27 1 0.04 6 0.22
151. James Washington KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 1 0.04 10 0.38
152. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 27 1 0.04 12 0.44
153. Bartosz Czerwonka Muszynianka Sokół Łańcut 23 0 0.00 0 0.00
154. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 26 0 0.00 2 0.08
155. Filip Zegzuła Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 0 0.00 2 0.07
156. Adrian Kordalski KKS Polonia Warszawa 23 0 0.00 11 0.48
157. Aleksander Filipiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 0 0.00 0 0.00
158. Dawid Sączewski Decka Pelplin 20 0 0.00 2 0.10
159. Mateusz Szczypiński Decka Pelplin 26 0 0.00 8 0.31
160. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 18 0 0.00 1 0.06
161. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 0 0.00 12 0.44
162. Patryk Wydra HydroTruck Radom 24 0 0.00 6 0.25
163. Rafał Serwański Miasto Szkła Krosno 27 0 0.00 5 0.19
164. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 18 0 0.00 3 0.17
165. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 26 0 0.00 5 0.19
166. Mateusz Kaszowski Muszynianka Sokół Łańcut 24 0 0.00 8 0.33
167. Łukasz Kupczyński WKK Active Hotel Wrocław 25 0 0.00 8 0.32
168. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 21 0 0.00 0 0.00
169. Wiktor Siemianiuk HydroTruck Radom 23 0 0.00 6 0.26
170. Michał Oleksy KKS Polonia Warszawa 21 0 0.00 3 0.14
171. Cezary Zabrocki Decka Pelplin 22 0 0.00 1 0.05
172. Jakub Kunc MKKS Żak Koszalin 22 0 0.00 2 0.09
173. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 27 0 0.00 10 0.37
174. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 19 0 0.00 8 0.42
175. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 26 0 0.00 10 0.38
176. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 22 0 0.00 4 0.18
177. Jakub Stupnicki Muszynianka Sokół Łańcut 27 0 0.00 6 0.22
178. Jordan Lewis Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 21 0 0.00 2 0.10
179. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 21 0 0.00 1 0.05
180. Aleksander Wiśniewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 0 0.00 0 0.00
181. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 26 0 0.00 9 0.35
182. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 25 0 0.00 12 0.48
183. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 19 0 0.00 1 0.05
184. Mateusz Orłowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 0 0.00 3 0.18
185. Joshua Ashaolu WKK Active Hotel Wrocław 14 0 0.00 0 0.00
186. Samajae Haynes-Jones WKS Śląsk II Wrocław 18 0 0.00 4 0.22

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA