Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jacoby Ross KKS Polonia Warszawa 9 74 8.22 156 17.33 47.4
2. Djorkaeff Campbell Weegree AZS Politechnika Opolska 9 72 8.00 157 17.44 45.9
3. Jaylen Murray Miasto Szkła Krosno 9 66 7.33 147 16.33 44.9
4. Devin Hutchinson BS Polonia Bytom 9 65 7.22 133 14.78 48.9
5. Robert Glasper PGE Spójnia Stargard 9 65 7.22 128 14.22 50.8
6. Adrian Bogucki Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 61 6.78 95 10.56 64.2
7. Samajae Haynes-Jones Decka Pelplin 8 61 7.63 126 15.75 48.4
8. Devontae Blanton Enea Basket Poznań 9 60 6.67 116 12.89 51.7
9. Gal Gelinski KKS Polonia Warszawa 9 58 6.44 131 14.56 44.3
10. Ilja Gromovs SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 57 6.33 102 11.33 55.9
11. Wendell Mitchell Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 55 6.11 113 12.56 48.7
12. Simeon Cottle PGE Spójnia Stargard 8 54 6.75 102 12.75 52.9
13. James Washington Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 52 5.78 114 12.67 45.6
14. Filip Małgorzaciak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 51 5.67 116 12.89 44
15. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 9 51 5.67 86 9.56 59.3
16. Artur Łabinowicz ŁKS Coolpack Łódź 9 50 5.56 100 11.11 50
17. Jermaine Couisnard Solvera Sokół Łańcut 8 50 6.25 107 13.38 46.7
18. Jalen Sullinger ŁKS Coolpack Łódź 9 49 5.44 104 11.56 47.1
19. Paweł Leończyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 48 5.33 70 7.78 68.6
20. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 9 48 5.33 118 13.11 40.7
21. Brian Moore Jr OPTeam Resovia Rzeszów 5 46 9.20 80 16.00 57.5
22. Michał Kołodziej ŁKS Coolpack Łódź 9 44 4.89 86 9.56 51.2
23. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 44 4.89 72 8.00 61.1
24. Filip Siewruk Enea Basket Poznań 9 43 4.78 77 8.56 55.8
25. Cameron Gaines KKS Polonia Warszawa 9 43 4.78 93 10.33 46.2
26. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 9 42 4.67 67 7.44 62.7
27. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 9 42 4.67 78 8.67 53.8
28. Milos Koprivica KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 42 4.67 74 8.22 56.8
29. Jikari Johnson SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 42 4.67 79 8.78 53.2
30. Daniel Ziółkowski Solvera Sokół Łańcut 9 41 4.56 65 7.22 63.1
31. Damian Jeszke GKS Tychy 9 40 4.44 93 10.33 43
32. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 7 40 5.71 89 12.71 44.9
33. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 39 4.33 98 10.89 39.8
34. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 38 4.22 77 8.56 49.4
35. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 9 38 4.22 81 9.00 46.9
36. Oleksandr Antypov OPTeam Resovia Rzeszów 9 38 4.22 92 10.22 41.3
37. Seydougou Fofana Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 38 4.22 99 11.00 38.4
38. Konrad Rosiński Solvera Sokół Łańcut 9 37 4.11 66 7.33 56.1
39. Dominik Rutkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 36 4.00 92 10.22 39.1
40. Bartosz Wróbel SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 35 3.89 74 8.22 47.3
41. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 35 3.89 97 10.78 36.1
42. Olivier Szczepański Decka Pelplin 9 35 3.89 57 6.33 61.4
43. Tomasz Śnieg GKS Tychy 9 34 3.78 58 6.44 58.6
44. Mateusz Dziemba GKS Tychy 8 34 4.25 72 9.00 47.2
45. Szymon Ryżek Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 34 3.78 66 7.33 51.5
46. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 9 33 3.67 77 8.56 42.9
47. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 33 4.71 78 11.14 42.3
48. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 9 32 3.56 68 7.56 47.1
49. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 9 32 3.56 57 6.33 56.1
50. Michał Sitnik Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 32 3.56 63 7.00 50.8
51. Szymon Pawlak Miasto Szkła Krosno 9 32 3.56 71 7.89 45.1
52. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 32 3.56 88 9.78 36.4
53. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 9 31 3.44 48 5.33 64.6
54. Łukasz Kłaczek KKS Polonia Warszawa 9 30 3.33 69 7.67 43.5
55. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 9 30 3.33 41 4.56 73.2
56. Tobiasz Dydak Decka Pelplin 9 30 3.33 41 4.56 73.2
57. Jan Góreńczyk OPTeam Resovia Rzeszów 8 30 3.75 71 8.88 42.3
58. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 9 28 3.11 61 6.78 45.9
59. Filip Zegzuła OPTeam Resovia Rzeszów 7 28 4.00 60 8.57 46.7
60. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 9 28 3.11 88 9.78 31.8
61. Szymon Walski Solvera Sokół Łańcut 9 28 3.11 63 7.00 44.4
62. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 28 3.11 58 6.44 48.3
63. Michał Kroczak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 27 3.00 70 7.78 38.6
64. Sebastian Bożenko GKS Tychy 9 27 3.00 72 8.00 37.5
65. Kacper Indyk BS Polonia Bytom 9 27 3.00 55 6.11 49.1
66. Mateusz Orłowski WKK Active Hotel Wrocław 8 27 3.38 66 8.25 40.9
67. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 9 26 2.89 74 8.22 35.1
68. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 9 26 2.89 77 8.56 33.8
69. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 9 26 2.89 52 5.78 50
70. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 9 25 2.78 65 7.22 38.5
71. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 9 25 2.78 68 7.56 36.8
72. Michał Jodłowski GKS Tychy 9 25 2.78 43 4.78 58.1
73. Michał Medes BS Polonia Bytom 7 25 3.57 54 7.71 46.3
74. Sebastian Rompa Enea Basket Poznań 9 25 2.78 43 4.78 58.1
75. Jakub Bereszyński Weegree AZS Politechnika Opolska 9 25 2.78 49 5.44 51
76. Adam Kemp Miasto Szkła Krosno 7 25 3.57 38 5.43 65.8
77. Sean Biernacki BS Polonia Bytom 8 25 3.13 56 7.00 44.6
78. Mateusz Bartosz OPTeam Resovia Rzeszów 7 24 3.43 64 9.14 37.5
79. Maciej Bender ŁKS Coolpack Łódź 8 24 3.00 38 4.75 63.2
80. Karol Kankowski Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 24 2.67 46 5.11 52.2
81. Szymon Łata WKK Active Hotel Wrocław 9 24 2.67 66 7.33 36.4
82. Santiago Vaulet KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 24 4.00 58 9.67 41.4
83. Michał Lis Solvera Sokół Łańcut 8 23 2.88 56 7.00 41.1
84. Piotr Karpacz BS Polonia Bytom 8 23 2.88 69 8.63 33.3
85. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 9 22 2.44 43 4.78 51.2
86. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 22 2.44 62 6.89 35.5
87. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 7 22 3.14 35 5.00 62.9
88. Bartosz Mońko Solvera Sokół Łańcut 9 22 2.44 46 5.11 47.8
89. Adam Łapeta ŁKS Coolpack Łódź 9 21 2.33 33 3.67 63.6
90. Filip Struski Miasto Szkła Krosno 9 21 2.33 51 5.67 41.2
91. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 21 4.20 58 11.60 36.2
92. Paweł Dzierżak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 21 2.33 47 5.22 44.7
93. Mikołaj Kurpisz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 9 21 2.33 47 5.22 44.7
94. Jakub Kobel KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 21 2.33 73 8.11 28.8
95. Tomasz Krzymiński Weegree AZS Politechnika Opolska 8 21 2.63 58 7.25 36.2
96. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 9 21 2.33 48 5.33 43.8
97. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 8 20 2.50 48 6.00 41.7
98. Grzegorz Grochowski OPTeam Resovia Rzeszów 8 20 2.50 62 7.75 32.3
99. Szymon Długosz Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 8 19 2.38 40 5.00 47.5
100. Maciej Koperski GKS Tychy 9 19 2.11 68 7.56 27.9
101. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 8 19 2.38 50 6.25 38
102. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 9 19 2.11 42 4.67 45.2
103. Hubert Łałak Zdrovo Polonia 1912 Leszno 9 19 2.11 44 4.89 43.2
104. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 6 19 3.17 37 6.17 51.4
105. Somtochukwu Dimanochie Enea Basket Poznań 7 19 2.71 34 4.86 55.9
106. Piotr Niedźwiedzki PGE Spójnia Stargard 7 18 2.57 29 4.14 62.1
107. Wiktor Rajewicz SKS Fulimpex Starogard Gdański 6 18 3.00 41 6.83 43.9
108. Przemysław Wrona KKS Polonia Warszawa 9 18 2.00 32 3.56 56.3
109. Maksymilian Szefler OPTeam Resovia Rzeszów 9 18 2.00 31 3.44 58.1
110. Silas Sunday PGE Spójnia Stargard 8 18 2.25 30 3.75 60
111. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 17 1.89 32 3.56 53.1
112. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 17 1.89 50 5.56 34
113. Wojciech Siembiga PGE Spójnia Stargard 8 17 2.13 37 4.63 45.9
114. Kacper Margiciok OPTeam Resovia Rzeszów 7 17 2.43 49 7.00 34.7
115. Rafał Szpakowski OPTeam Resovia Rzeszów 9 17 1.89 41 4.56 41.5
116. Paweł Kikowski Enea Basket Poznań 5 16 3.20 41 8.20 39
117. Kacper Młynarski OPTeam Resovia Rzeszów 6 16 2.67 43 7.17 37.2
118. Jacek Rutecki Decka Pelplin 7 16 2.29 41 5.86 39
119. Mateusz Szczypiński Solvera Sokół Łańcut 9 15 1.67 46 5.11 32.6
120. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 9 15 1.67 44 4.89 34.1
121. Bartosz Folga GKS Tychy 9 15 1.67 29 3.22 51.7
122. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 9 14 1.56 36 4.00 38.9
123. Mikołaj Kowalczyk Weegree AZS Politechnika Opolska 9 14 1.56 41 4.56 34.1
124. Wojciech Jagiełło KKS Polonia Warszawa 7 14 2.00 46 6.57 30.4
125. Jakub Osiński WKK Active Hotel Wrocław 9 14 1.56 43 4.78 32.6
126. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 9 13 1.44 37 4.11 35.1
127. Konrad Dawdo BS Polonia Bytom 7 12 1.71 24 3.43 50
128. Mateusz Kaszowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 11 1.83 26 4.33 42.3
129. Miłosz Góreńczyk Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 6 11 1.83 35 5.83 31.4
130. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 7 11 1.57 15 2.14 73.3
131. Franciszek Chac GKS Tychy 8 11 1.38 30 3.75 36.7
132. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 11 2.20 26 5.20 42.3
133. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 9 10 1.11 28 3.11 35.7
134. Tymon Szymański KSK Qemetica Noteć Inowrocław 5 10 2.00 18 3.60 55.6
135. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 8 10 1.25 17 2.13 58.8
136. Daniel Soroka Weegree AZS Politechnika Opolska 9 10 1.11 20 2.22 50
137. Damian Durski Miasto Szkła Krosno 9 9 1.00 29 3.22 31
138. Szymon Janczak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 8 9 1.13 21 2.63 42.9
139. August Chałupa WKK Active Hotel Wrocław 9 9 1.00 20 2.22 45
140. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 7 8 1.14 26 3.71 30.8
141. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 8 8 1.00 25 3.13 32
142. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 8 8 1.00 28 3.50 28.6
143. Igor Wadowski PGE Spójnia Stargard 7 7 1.00 17 2.43 41.2
144. Adam Skiba KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 7 0.78 22 2.44 31.8
145. Filip Maciejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 9 7 0.78 24 2.67 29.2
146. Alan Czujkowski Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 7 6 0.86 19 2.71 31.6
147. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 8 6 0.75 12 1.50 50
148. Daniel Grzejszczyk WKK Active Hotel Wrocław 7 6 0.86 9 1.29 66.7
149. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 6 5 0.83 20 3.33 25
150. Aleks Najder Zdrovo Polonia 1912 Leszno 7 5 0.71 15 2.14 33.3
151. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 6 4 0.67 6 1.00 66.7
152. Mikołaj Adamczak WKK Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 8 1.60 50
153. Kazimierz Urbaniak-Dornstauder SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 4 0.80 10 2.00 40
154. Adrian Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 6 4 0.67 23 3.83 17.4
155. Bartosz Bękarciak Decka Pelplin 7 3 0.43 6 0.86 50
156. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 7 3 0.43 7 1.00 42.9
157. Michał Samolak Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 5 2 0.40 7 1.40 28.6
158. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 5 2 0.40 8 1.60 25
159. Bartosz Trzybiński KKS Polonia Warszawa 5 2 0.40 4 0.80 50
160. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 6 1 0.17 4 0.67 25
161. Krzysztof Babis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 1 0.17 7 1.17 14.3
162. Jędrzej Musiał Decka Pelplin 7 0 0.00 4 0.57 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń PGE BASKET LIGA PGE BASKET LIGA KOBIET Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner Techniczny Kadr Wojewódzkich i Sędziów KPZKosz

Decathlon