Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Jayden Coke-Domingue KKS Polonia Warszawa 17 35 2.06
2. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 16 34 2.13
3. Darius MCNeill SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 33 2.06
4. Mariusz Konopatzki SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 32 2.29
5. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 16 27 1.69
6. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 17 27 1.59
7. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 27 1.69
8. Adrian Kordalski KKS Polonia Warszawa 16 26 1.63
9. Damian Durski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 26 1.86
10. Jan Malesa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 26 1.63
11. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 10 26 2.60
12. James Washington KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 25 1.67
13. Szymon Pawlak ŁKS Coolpack Łódź 16 24 1.50
14. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 16 24 1.50
15. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 16 23 1.44
16. Błażej Czerniewicz Decka Pelplin 15 23 1.53
17. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 16 23 1.44
18. Aleksander Lewandowski MKKS Żak Koszalin 17 22 1.29
19. Benjamin Didier-Urbaniak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 22 1.29
20. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 17 22 1.29
21. Wojciech Czerlonko Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 21 1.24
22. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 17 21 1.24
23. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 20 1.25
24. Jan Pluta MKKS Żak Koszalin 17 20 1.18
25. Tomasz Śnieg GKS Tychy 14 19 1.36
26. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 15 19 1.27
27. Mateusz Kaszowski Muszynianka Sokół Łańcut 15 19 1.27
28. Marcin Dymała MKKS Żak Koszalin 17 18 1.06
29. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 16 18 1.13
30. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 16 18 1.13
31. Krzysztof Kempa Weegree AZS Politechnika Opolska 16 18 1.13
32. Thomas Davis Decka Pelplin 16 18 1.13
33. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 14 17 1.21
34. Rafał Serwański Miasto Szkła Krosno 16 17 1.06
35. Andrzej Krajewski Decka Pelplin 16 17 1.06
36. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 13 17 1.31
37. Mikołaj Styczeń HydroTruck Radom 17 17 1.00
38. Paweł Zmarlak GKS Tychy 16 16 1.00
39. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 16 0.94
40. Piotr Wieloch Enea Basket Poznań 13 16 1.23
41. Igor Wadowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 16 1.07
42. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 16 0.94
43. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 16 16 1.00
44. Michał Mindowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 16 16 1.00
45. Jahmal McMurray MKKS Żak Koszalin 17 16 0.94
46. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 15 0.94
47. Mateusz Szczypiński Decka Pelplin 15 15 1.00
48. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 15 0.94
49. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 16 15 0.94
50. Sebastian Bożenko GKS Tychy 16 15 0.94
51. Patryk Kędel Muszynianka Sokół Łańcut 15 15 1.00
52. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 15 15 1.00
53. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 14 0.82
54. Alan Czujkowski ŁKS Coolpack Łódź 16 14 0.88
55. Filip Zegzuła Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 14 0.82
56. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 14 0.88
57. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 14 0.88
58. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 16 14 0.88
59. Maksymilian Formella OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 15 14 0.93
60. Szymon Szmit GKS Tychy 16 14 0.88
61. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 16 14 0.88
62. Kacper Ponitka Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 14 0.93
63. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 13 1.00
64. Filip Struski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 13 0.93
65. Michał Lis GKS Tychy 16 13 0.81
66. Mateusz Bręk Muszynianka Sokół Łańcut 13 13 1.00
67. Rafał Komenda HydroTruck Radom 17 13 0.76
68. Jan Piliszczuk GKS Tychy 16 13 0.81
69. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 16 13 0.81
70. Patryk Pułkotycki Weegree AZS Politechnika Opolska 16 13 0.81
71. Patryk Wilk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 13 0.81
72. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 16 13 0.81
73. Paweł Kopycki MKKS Żak Koszalin 17 13 0.76
74. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 17 13 0.76
75. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 12 0.75
76. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 12 0.75
77. Tymon Szymański Decka Pelplin 15 12 0.80
78. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 12 0.71
79. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 17 12 0.71
80. Harrison Henderson OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 12 0.75
81. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 12 0.75
82. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 16 11 0.69
83. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 13 11 0.85
84. Michał Jędrzejewski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 11 0.69
85. Jakub Ulczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 11 0.69
86. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 16 11 0.69
87. Mateusz Samiec Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 11 0.73
88. Mikael Laihonen Miasto Szkła Krosno 15 11 0.73
89. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 16 11 0.69
90. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 16 10 0.63
91. Roman Janik WKS Śląsk II Wrocław 16 10 0.63
92. Patryk Wydra HydroTruck Radom 17 10 0.59
93. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 10 0.63
94. Jakub Stupnicki Muszynianka Sokół Łańcut 16 10 0.63
95. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 16 10 0.63
96. Biram Faye Muszynianka Sokół Łańcut 15 10 0.67
97. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 16 9 0.56
98. Piotr Robak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 9 0.56
99. Damian Ciesielski Decka Pelplin 16 9 0.56
100. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 13 9 0.69
101. Mikołaj Smarzy MKKS Żak Koszalin 17 9 0.53
102. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 17 9 0.53
103. Cezary Zabrocki Decka Pelplin 15 9 0.60
104. Teemu Suokas WKS Śląsk II Wrocław 9 9 1.00
105. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 17 8 0.47
106. Łukasz Kłaczek Muszynianka Sokół Łańcut 16 8 0.50
107. Konrad Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 10 8 0.80
108. Wiktor Siemianiuk HydroTruck Radom 13 8 0.62
109. Patryk Rosołowski Weegree AZS Politechnika Opolska 16 8 0.50
110. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 16 8 0.50
111. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 12 7 0.58
112. Aleksander Filipiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 7 0.50
113. Maciej Marcinkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 7 0.44
114. Konrad Dawdo GKS Tychy 16 7 0.44
115. Norbert Maciejak MKKS Żak Koszalin 14 7 0.50
116. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 16 7 0.44
117. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 15 7 0.47
118. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 9 7 0.78
119. Szymon Kiejzik Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 7 0.47
120. Maciej Puchalski Muszynianka Sokół Łańcut 16 7 0.44
121. Witalij Kowalenko SKS Fulimpex Starogard Gdański 15 7 0.47
122. Austin Lawton Weegree AZS Politechnika Opolska 16 7 0.44
123. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 6 0.60
124. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 6 0.35
125. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 16 6 0.38
126. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 16 6 0.38
127. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 17 6 0.35
128. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 12 6 0.50
129. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 16 6 0.38
130. Filip Gurtatowski KKS Polonia Warszawa 17 6 0.35
131. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 17 6 0.35
132. Filip Siewruk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 15 6 0.40
133. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 15 6 0.40
134. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 16 5 0.31
135. Bartosz Czerwonka Muszynianka Sokół Łańcut 14 5 0.36
136. Filip Małgorzaciak Muszynianka Sokół Łańcut 11 5 0.45
137. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 17 5 0.29
138. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 17 5 0.29
139. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 8 5 0.63
140. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 14 5 0.36
141. Szymon Janczak MKKS Żak Koszalin 16 5 0.31
142. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 15 5 0.33
143. Michał Samolak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 5 0.33
144. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 16 5 0.31
145. Łukasz Kupczyński WKK Active Hotel Wrocław 15 5 0.33
146. Aleksander Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 5 0.31
147. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 15 5 0.33
148. Mateusz Orłowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 5 0.50
149. Stanisław Heliński GKS Tychy 15 4 0.27
150. Norbert Ziółko OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 4 0.25
151. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 13 4 0.31
152. Marcin Kowalczyk Muszynianka Sokół Łańcut 13 4 0.31
153. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 16 4 0.25
154. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 15 4 0.27
155. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 13 4 0.31
156. Jakub Wojciechowski WKK Active Hotel Wrocław 15 4 0.27
157. Maksymilian Duda GKS Tychy 16 4 0.25
158. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 14 4 0.29
159. Maksymilian Leniec WKS Śląsk II Wrocław 8 4 0.50
160. Jakub Parzeński Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 11 3 0.27
161. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 17 3 0.18
162. Mateusz Czempiel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 10 3 0.30
163. Szymon Walski GKS Tychy 16 3 0.19
164. Mateusz Kulis Muszynianka Sokół Łańcut 14 3 0.21
165. Miłosz Toczek SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 3 0.19
166. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 13 3 0.23
167. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 14 3 0.21
168. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 14 3 0.21
169. Jordan Lewis Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 11 3 0.27
170. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 14 3 0.21
171. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 16 3 0.19
172. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 11 2 0.18
173. Michał Oleksy KKS Polonia Warszawa 15 2 0.13
174. Jakub Kunc MKKS Żak Koszalin 12 2 0.17
175. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 12 2 0.17
176. Ilian Węgrowski WKS Śląsk II Wrocław 8 2 0.25
177. Mikołaj Jamiołkowski Decka Pelplin 8 2 0.25
178. Maciej Nagel SKS Fulimpex Starogard Gdański 16 2 0.13
179. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 17 1 0.06
180. Tomasz Krzywdziński OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 14 1 0.07
181. Tobiasz Dydak WKS Śląsk II Wrocław 12 1 0.08
182. Joshua Ashaolu WKK Active Hotel Wrocław 8 1 0.13
183. Dawid Sączewski Decka Pelplin 13 0 0.00
184. Mateusz Stańczuk KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 0 0.00
185. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 15 0 0.00
186. Aleksander Wiśniewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 11 0 0.00
187. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 12 0 0.00
188. Kacper Ambroziak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 12 0 0.00
189. Karol Krysiewicz ŁKS Coolpack Łódź 10 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA