Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 25 60 2.40
2. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 59 2.57
3. Thomas Davis Miners Katowice 24 48 2.00
4. Cameron Hamilton Miners Katowice 19 47 2.47
5. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 21 46 2.19
6. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 20 43 2.15
7. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 25 41 1.64
8. Michał Kierlewicz Miners Katowice 20 38 1.90
9. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 36 1.89
10. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 24 35 1.46
11. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 35 1.52
12. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 22 35 1.59
13. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 23 34 1.48
14. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 23 34 1.48
15. Mateusz Dziemba GKS Tychy 25 33 1.32
16. Kamil Zywert Novimex Polonia 1912 Leszno 19 32 1.68
17. Wiktor Sewioł ŁKS Coolpack Łódź 23 30 1.30
18. James Washington Enea Basket Poznań 24 30 1.25
19. Marcel Ponitka ŁKS Coolpack Łódź 13 29 2.23
20. Cezary Karpik Żubry Abakus Okna Białystok 23 29 1.26
21. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 29 1.32
22. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 29 1.26
23. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 24 27 1.13
24. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 23 26 1.13
25. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 26 1.18
26. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 26 1.08
27. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 26 1.08
28. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 24 26 1.08
29. Maciej Koperski GKS Tychy 25 25 1.00
30. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 24 1.26
31. Mateusz Bartosz SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 24 1.20
32. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 22 24 1.09
33. Andrzej Krajewski Enea Basket Poznań 24 24 1.00
34. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 23 24 1.04
35. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 23 24 1.04
36. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 20 24 1.20
37. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 24 1.09
38. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 23 1.10
39. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 24 23 0.96
40. Szymon Kiwilsza GKS Tychy 25 22 0.88
41. Mateusz Bręk Solvera Sokół Łańcut 21 22 1.05
42. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 24 22 0.92
43. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 23 22 0.96
44. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 24 22 0.92
45. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 23 22 0.96
46. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 24 22 0.92
47. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 15 21 1.40
48. Miłosz Toczek Decka Pelplin 25 21 0.84
49. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 23 21 0.91
50. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 21 20 0.95
51. Tomasz Śnieg GKS Tychy 24 20 0.83
52. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 23 20 0.87
53. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 20 0.87
54. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 20 0.83
55. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 18 19 1.06
56. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 19 19 1.00
57. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 24 19 0.79
58. Patryk Wilk Novimex Polonia 1912 Leszno 23 19 0.83
59. Sebastian Bożenko GKS Tychy 25 19 0.76
60. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 25 19 0.76
61. Filip Siewruk Decka Pelplin 25 19 0.76
62. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 22 19 0.86
63. Damian Durski Decka Pelplin 20 18 0.90
64. Karol Nowakowski Miners Katowice 23 17 0.74
65. Adam Kemp Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 17 0.71
66. Samajae Haynes-Jones Żubry Abakus Okna Białystok 12 17 1.42
67. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 21 16 0.76
68. Marcin Dymała Miners Katowice 17 16 0.94
69. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 18 16 0.89
70. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 16 0.84
71. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 25 16 0.64
72. Mateusz Górka SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 16 0.67
73. Milan Milovanović Solvera Sokół Łańcut 24 16 0.67
74. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 20 16 0.80
75. Maksymilian Szefler Miners Katowice 24 16 0.67
76. Cli'ron Hornbeak OPTeam Energia Polska Resovia 20 16 0.80
77. Ilja Gromovs PGE Spójnia Stargard 24 16 0.67
78. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 20 15 0.75
79. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 25 15 0.60
80. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 23 15 0.65
81. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 17 15 0.88
82. Adam Skiba Miners Katowice 24 15 0.63
83. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 15 0.60
84. Olivier Szczepański Decka Pelplin 25 15 0.60
85. Maciej Nagel Decka Pelplin 24 15 0.63
86. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 15 0.88
87. Michał Lis GKS Tychy 25 14 0.56
88. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 14 0.70
89. Rafał Komenda SKS Fulimpex Starogard Gdański 20 14 0.70
90. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 14 0.56
91. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 14 0.70
92. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 17 13 0.76
93. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 13 0.72
94. Piotr Niedźwiedzki Weegree AZS Politechnika Opolska 17 13 0.76
95. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 24 13 0.54
96. Arkadiusz Adamczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 13 0.54
97. Bartosz Proczek Żubry Abakus Okna Białystok 21 13 0.62
98. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 13 0.62
99. Maksymilian Formella Miners Katowice 23 13 0.57
100. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 20 13 0.65
101. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 21 13 0.62
102. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 25 12 0.48
103. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 21 12 0.57
104. Damian Ciesielski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 12 0.55
105. Konrad Dawdo GKS Tychy 21 12 0.57
106. Szymon Walski GKS Tychy 22 12 0.55
107. Daniel Ziółkowski SKS Fulimpex Starogard Gdański 14 12 0.86
108. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 11 0.61
109. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 18 11 0.61
110. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 23 11 0.48
111. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 24 11 0.46
112. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 11 0.46
113. Szymon Janczak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 11 0.48
114. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 19 11 0.58
115. Karol Kankowski Novimex Polonia 1912 Leszno 25 11 0.44
116. Bruno Chalicki WKK Active Hotel Wrocław 19 11 0.58
117. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 10 0.45
118. Maciej Żmudzki Novimex Polonia 1912 Leszno 25 10 0.40
119. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 21 10 0.48
120. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 23 10 0.43
121. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 25 10 0.40
122. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 16 10 0.63
123. Michał Grzesiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 10 0.45
124. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 14 10 0.71
125. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 9 0.53
126. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 23 9 0.39
127. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 23 9 0.39
128. Rafał Szpakowski Żubry Abakus Okna Białystok 17 9 0.53
129. Maksymilian Duda KKS Polonia Warszawa 24 9 0.38
130. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 23 8 0.35
131. Filip Stryjewski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 8 0.53
132. Bartosz Ciechociński OPTeam Energia Polska Resovia 14 8 0.57
133. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 23 8 0.35
134. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 25 8 0.32
135. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 23 8 0.35
136. Mikołaj Jamiołkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 8 0.40
137. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 22 8 0.36
138. Szymon Długosz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 16 7 0.44
139. Marcel Kapuściński Miners Katowice 17 7 0.41
140. Michał Szarbatke Weegree AZS Politechnika Opolska 16 7 0.44
141. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 19 7 0.37
142. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia 17 6 0.35
143. Stanferd Sanny Novimex Polonia 1912 Leszno 15 6 0.40
144. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 20 6 0.30
145. Aleksander Jęch PGE Spójnia Stargard 21 6 0.29
146. Mikołaj Styczeń KSK Qemetica Noteć Inowrocław 19 6 0.32
147. Mikołaj Jopek Miners Katowice 15 6 0.40
148. Stanisław Heliński GKS Tychy 21 5 0.24
149. Jakub Motylewski ŁKS Coolpack Łódź 17 5 0.29
150. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 13 5 0.38
151. Mikołaj Adamczak GKS Tychy 19 5 0.26
152. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 21 5 0.24
153. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 21 5 0.24
154. Szymon Borowski KKS Polonia Warszawa 20 5 0.25
155. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 24 4 0.17
156. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 23 4 0.17
157. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 18 4 0.22
158. Mateusz Czempiel Solvera Sokół Łańcut 19 4 0.21
159. Mateusz Itrich Żubry Abakus Okna Białystok 16 4 0.25
160. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 20 4 0.20
161. Artur Niemiec KKS Polonia Warszawa 16 4 0.25
162. Aleks Najder Novimex Polonia 1912 Leszno 21 4 0.19
163. Witalij Kowalenko Żubry Abakus Okna Białystok 12 4 0.33
164. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 12 4 0.33
165. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 16 3 0.19
166. Paweł Kopycki PGE Spójnia Stargard 16 3 0.19
167. Tobiasz Dydak Enea Basket Poznań 21 3 0.14
168. Bartosz Mońko Enea Basket Poznań 13 3 0.23
169. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 2 0.17
170. Bartosz Ptak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 2 0.17
171. Wojciech Wątroba OPTeam Energia Polska Resovia 21 1 0.05
172. Michał Samolak Novimex Polonia 1912 Leszno 20 1 0.05
173. Edwin Krzemiński Weegree AZS Politechnika Opolska 14 1 0.07
174. Jordan Lewis Kotwica Port Morski Kołobrzeg 14 1 0.07
175. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 16 1 0.06
176. Mikołaj Kachelski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 13 1 0.08
177. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia 15 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA