Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
HydroTruck Radom 74.25 4 22 46.75 47.1 6.5 16.75 38.8 28.5 63.5 44.9 10.75 14.25 75.4 11.25 25.75 37 12.25 19.25 19.25 14.75 8.5 1.75 0.83 0.58 80.5 46.25
Start Gdynia 83 3 28 46 60.9 5 14.67 34.1 33 60.67 54.4 12 13.67 87.8 10.33 23.33 33.67 12.67 21.33 16.67 14 5.67 3 0.9 0.4 94.67 76.67
SKK Siedlce 71 3 20 42.67 46.9 6.33 18.67 33.9 26.33 61.33 42.9 12 17.67 67.9 10.67 27 37.67 13.67 23.33 18 15 4.33 2.33 0.91 0.29 73.33 -83.33
KS Spójnia Stargard 68.8 5 16.2 35.8 45.3 6.2 19.6 31.6 22.4 55.4 40.4 17.8 23.6 75.4 10.6 23.6 34.2 13 18.6 23.6 15.4 6.6 2.4 0.84 0.43 70.8 -28
Znicz Basket Pruszków 74.4 5 16.2 34.6 46.8 10 25.4 39.4 26.2 60 43.7 12 15.6 76.9 10.8 23.2 34 16.4 23.8 18.4 15.2 7 2.4 1.08 0.46 81.6 28
PTG Sokół Łańcut 65 4 14 34.5 40.6 8 23.5 34 22 58 37.9 13 18 72.2 12.25 24 36.25 9.5 19.5 19 17.75 9 4.25 0.54 0.51 65.25 -46.25
Polfarmex Kutno 67.67 3 18.33 34 53.9 5.67 21.33 26.6 24 55.33 43.4 14 19.67 71.2 9.67 15.67 25.33 14.67 16.67 21.33 10.67 8 2 1.38 0.75 70 -76.67
MKS Dąbrowa Górnicza II 87.67 3 18.33 31.67 57.9 12.33 30.67 40.2 30.67 62.33 49.2 14 24 58.3 8 26.33 34.33 18.33 18 23.33 8.67 6.67 2.67 2.12 0.77 99.33 83.33

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA