Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 415 5 122 232 52.6000 35 118 29.7000 157 350 44.9000 66 91 72.5000 58 152 210 89 130 95 52 34 22 1.7100 0.6500 500 105
WKK Active Hotel Wrocław 394 5 83 187 44.4000 40 131 30.5000 123 318 38.7000 108 142 76.1000 57 144 201 90 96 125 58 24 17 1.5500 0.4100 439 -105
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 387 5 81 168 48.2000 50 162 30.9000 131 330 39.7000 75 122 61.5000 58 150 208 94 111 106 53 34 16 1.7700 0.6400 440 15
Muszynianka Sokół Łańcut 384 5 80 170 47.1000 43 143 30.1000 123 313 39.3000 95 136 69.9000 59 158 217 88 110 109 62 30 22 1.4200 0.4800 448 -15
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 319 3 84 121 69.4000 34 83 41.0000 118 204 57.8000 49 77 63.6000 29 82 111 81 69 68 27 29 8 3.0000 1.0700 407 345
Decka Pelplin 250 3 60 116 51.7000 27 75 36.0000 87 191 45.5000 49 67 73.1000 26 68 94 62 75 63 46 16 2 1.3500 0.3500 256 -345
Miasto Szkła Krosno 244 3 55 112 49.1000 25 74 33.8000 80 186 43.0000 59 82 72.0000 35 82 117 61 62 73 31 29 8 1.9700 0.9400 299 285
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 187 3 51 105 48.6000 16 77 20.8000 67 182 36.8000 37 60 61.7000 43 78 121 44 74 62 52 17 11 0.8500 0.3300 190 -285

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA