Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 4 18 4.50 35 8.75 53 13.25
2. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 10 3.33 27 9.00 37 12.33
3. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 11 2.75 10 2.50 21 5.25
4. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 21 7.00 27 9.00
5. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 4 7 1.75 13 3.25 20 5.00
6. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
7. Kacper Rojek HydroTruck Radom 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
8. Oskar Życzkowski SKS Starogard Gdański 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
9. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
10. Marcus Azor Dziki Warszawa 4 5 1.25 7 1.75 12 3.00
11. Rafał Komenda Dziki Warszawa 4 5 1.25 7 1.75 12 3.00
12. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
13. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
14. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
15. Michał Sadło HydroTruck Radom 4 4 1.00 4 1.00 8 2.00
16. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 4 1.00 20 5.00 24 6.00
17. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 4 1.00 24 6.00 28 7.00
18. Bartłomiej Pietras HydroTruck Radom 4 3 0.75 7 1.75 10 2.50
19. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
20. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
21. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
22. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
23. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
24. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 2 0.50 1 0.25 3 0.75
25. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 2 0.50 12 3.00 14 3.50
26. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
27. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
28. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
29. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
30. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
31. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
32. Daniel Wall HydroTruck Radom 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
33. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
34. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
35. Aleksander Griszczuk Dziki Warszawa 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
36. Kacper Kabała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
37. Adrian Sobkowiak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
38. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
39. Filip Cebula SKS Starogard Gdański 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 3 0 0.00 13 4.33 13 4.33
41. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 3 0 0.00 16 5.33 16 5.33
42. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 3 0 0.00 14 4.67 14 4.67
43. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA