Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Michał Jankowski GKS Tychy 4 92 23.00
2. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 83 20.75
3. Krzysztof Jakóbczyk FutureNet Śląsk Wrocław 3 61 20.33
4. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 81 20.25
5. Marcin Flieger Biofarm Basket Poznań 3 55 18.33
6. Wojciech Jakubiak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 70 17.50
7. Norbert Kulon FutureNet Śląsk Wrocław 4 69 17.25
8. Jakub Musiał FutureNet Śląsk Wrocław 4 68 17.00
9. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 4 65 16.25
10. Damian Pieloch WKK Active Hotel Wrocław 4 63 15.75
11. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 4 60 15.00
12. Wiktor Sewioł Rawlplug Sokół Łańcut 4 59 14.75
13. Łukasz Frąckiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 44 14.67
14. Patryk Pełka Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 58 14.50
15. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 3 42 14.00
16. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 56 14.00
17. Marcin Nowakowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 40 13.33
18. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 48 12.00
19. Paweł Zmarlak GKS Tychy 4 47 11.75
20. Aleksander Dziewa FutureNet Śląsk Wrocław 4 46 11.50
21. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 3 34 11.33
22. Szymon Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 4 45 11.25
23. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 44 11.00
24. Robert Skibniewski FutureNet Śląsk Wrocław 4 44 11.00
25. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 43 10.75
26. Damian Szymczak GKS Tychy 4 42 10.50
27. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 4 41 10.25
28. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 38 9.50
29. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 38 9.50
30. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 38 9.50
31. Michał Samsonowicz Biofarm Basket Poznań 3 28 9.33
32. Michał Aleksandrowicz Enea Astoria Bydgoszcz 3 28 9.33
33. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 37 9.25
34. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 3 27 9.00
35. Kamil Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 4 36 9.00
36. Łukasz Seweryn Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 36 9.00
37. Hubert Wyszkowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 35 8.75
38. Kacper Majka GKS Tychy 4 35 8.75
39. Paweł Bogdanowicz GKS Tychy 4 35 8.75
40. Paweł Śpica Enea Astoria Bydgoszcz 3 26 8.67
41. Damian Cechniak Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 34 8.50
42. Bartosz Ciechociński WKK Active Hotel Wrocław 4 33 8.25
43. Bartosz Jankowski Biofarm Basket Poznań 3 24 8.00
44. Grzegorz Kukiełka Enea Astoria Bydgoszcz 3 24 8.00
45. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 30 7.50
46. Maciej Maj GKS Tychy 4 29 7.25
47. Grzegorz Małecki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 28 7.00
48. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 27 6.75
49. Maciej Krakowczyk GKS Tychy 4 27 6.75
50. Aleksander Leńczuk FutureNet Śląsk Wrocław 4 27 6.75
51. Maciej Rostalski Biofarm Basket Poznań 3 20 6.67
52. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 26 6.50
53. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 4 24 6.00
54. Jakub Dłuski Enea Astoria Bydgoszcz 3 17 5.67
55. Patryk Wieczorek Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 21 5.25
56. Szymon Rduch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 4 21 5.25
57. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 19 4.75
58. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 14 4.67
59. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 2 9 4.50
60. Karol Michałek FutureNet Śląsk Wrocław 4 17 4.25
61. Sebastian Bożenko FutureNet Śląsk Wrocław 2 8 4.00
62. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 4 15 3.75
63. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 3 11 3.67
64. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 3 10 3.33
65. Piotr Ścibisz WKK Active Hotel Wrocław 4 12 3.00
66. Szymon Tomczak FutureNet Śląsk Wrocław 4 11 2.75
67. Mikołaj Czyż Biofarm Basket Poznań 3 8 2.67
68. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50
69. Jakub Der Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25
70. Jakub Kondraciuk Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00
71. Marcin Tomaszewski Biofarm Basket Poznań 3 6 2.00
72. Bartosz Pochocki Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00
73. Filip Pruefer Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00
74. Kamil Fiedukiewicz WKK Active Hotel Wrocław 4 6 1.50
75. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 2 2 1.00
76. Maksymilian Zagórski FutureNet Śląsk Wrocław 4 3 0.75
77. Marcin Woroniecki Biofarm Basket Poznań 2 1 0.50
78. Michał Sasik FutureNet Śląsk Wrocław 4 0 0.00
79. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00
80. Tomasz Józefiak WKK Active Hotel Wrocław 3 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA