Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Polfarmex Kutno 105 4 28 46 65.1000 9 17 60.0000 37 59 63.8000 22 39 76.9000 12 34 43 26 33 29 18 13 10 1.7300 0.8100 141 180
AZS AGH Oknoplast Kraków 86 4 23 46 54.3000 9 28 34.6000 28 67 45.9000 28 35 80.0000 17 27 44 14 29 33 18 10 3 1.3000 1.0000 92 20
KS Księżak Syntex Łowicz 83 4 25 44 71.4000 8 23 34.8000 29 61 58.0000 21 24 92.9000 11 28 38 19 21 25 17 10 2 1.3600 0.6700 103 30
Znicz Basket Pruszków 83 4 19 42 51.7000 13 36 50.0000 27 65 45.6000 18 28 84.6000 16 30 38 17 25 21 15 10 4 1.7000 0.8000 94 85
Energa Kotwica Kołobrzeg 83 4 26 58 63.4000 10 32 31.3000 32 81 52.5000 20 24 83.3000 20 34 50 20 21 21 13 10 3 1.7300 0.9100 104 55
SKK Siedlce 81 4 14 30 50.0000 15 37 48.0000 28 64 47.3000 15 20 76.9000 8 35 41 22 21 21 19 6 7 1.5400 0.4600 98 35

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA