Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 18 6.00 32 10.67 56.3
2. Sebastian Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 3 16 5.33 31 10.33 51.6
3. Marek Piechowicz GKS Tychy 4 29 7.25 40 10.00 72.5
4. Marcin Dymała Spójnia Stargard 4 27 6.75 38 9.50 71.1
5. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 4 21 5.25 37 9.25 56.8
6. Mateusz Jarmakowicz Legia Warszawa 2 7 3.50 16 8.00 43.8
7. Tomasz Prostak meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 12 4.00 22 7.33 54.5
8. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 13 4.33 22 7.33 59.1
9. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 4 15 3.75 27 6.75 55.6
10. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 16 5.33 20 6.67 80
11. Karol Pytyś Spójnia Stargard 4 18 4.50 26 6.50 69.2
12. Damian Janiak Spójnia Stargard 4 10 2.50 25 6.25 40
13. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 4 17 4.25 25 6.25 68
14. Adam Linowski Legia Warszawa 4 15 3.75 24 6.00 62.5
15. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 4 9 2.25 24 6.00 37.5
16. Hubert Mazur GKS Tychy 4 13 3.25 24 6.00 54.2
17. Hubert Pabian Spójnia Stargard 4 12 3.00 23 5.75 52.2
18. Marcin Kowalewski GKS Tychy 4 15 3.75 22 5.50 68.2
19. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 3 7 2.33 16 5.33 43.8
20. Filip Struski Biofarm Basket Poznań 3 7 2.33 16 5.33 43.8
21. Jakub Koelner Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 8 2.67 16 5.33 50
22. Wojciech Zub GKS Tychy 4 9 2.25 21 5.25 42.9
23. Jarosław Bartkowiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 6 2.00 15 5.00 40
24. Szymon Kiwilsza Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 7 2.33 15 5.00 46.7
25. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 4 7 1.75 20 5.00 35
26. Marcin Sroka Rawlplug Sokół Łańcut 3 10 3.33 15 5.00 66.7
27. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 4 9 2.25 20 5.00 45
28. Radosław Basiński GKS Tychy 4 4 1.00 19 4.75 21.1
29. Marceli Dziemba GTK Gliwice 3 11 3.67 14 4.67 78.6
30. Marcin Salamonik GTK Gliwice 3 5 1.67 14 4.67 35.7
31. Mateusz Migała Biofarm Basket Poznań 4 10 2.50 18 4.50 55.6
32. Przemysław Malona Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 7 2.33 13 4.33 53.8
33. Adrian Mroczek-Truskowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 5 1.67 13 4.33 38.5
34. Damian Pieloch GTK Gliwice 3 8 2.67 13 4.33 61.5
35. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 4 10 2.50 16 4.00 62.5
36. Krzysztof Krajniewski Rawlplug Sokół Łańcut 3 8 2.67 12 4.00 66.7
37. Kacper Radwański GTK Gliwice 3 7 2.33 12 4.00 58.3
38. Paweł Zmarlak GTK Gliwice 3 8 2.67 12 4.00 66.7
39. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 4 1.33 12 4.00 33.3
40. Tomasz Deja GKS Tychy 4 8 2.00 15 3.75 53.3
41. Aleksander Filipiak GTK Gliwice 3 5 1.67 11 3.67 45.5
42. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 2 0.67 11 3.67 18.2
43. Alan Czujkowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00 11 3.67 54.5
44. Tomasz Stępień Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 4 1.33 11 3.67 36.4
45. Wojciech Fraś Spójnia Stargard 4 10 2.50 14 3.50 71.4
46. Łukasz Pacocha Legia Warszawa 4 6 1.50 14 3.50 42.9
47. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 3 1.00 10 3.33 30
48. Maksym Kulon Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 4 1.33 10 3.33 40
49. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 4 4 1.00 13 3.25 30.8
50. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 5 1.67 9 3.00 55.6
51. Michał Jędrzejewski GTK Gliwice 3 5 1.67 9 3.00 55.6
52. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 4 1.33 9 3.00 44.4
53. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 4 7 1.75 12 3.00 58.3
54. Paweł Śpica Spójnia Stargard 4 7 1.75 11 2.75 63.6
55. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 2 0.67 8 2.67 25
56. Piotr Robak Legia Warszawa 4 4 1.00 10 2.50 40
57. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 2 1 0.50 5 2.50 20
58. Maciej Raczyński Spójnia Stargard 4 2 0.50 10 2.50 20
59. Wojciech Barycz GKS Tychy 3 1 0.33 7 2.33 14.3
60. Paweł Lewandowski Spójnia Stargard 4 2 0.50 8 2.00 25
61. Marcin Weselak GTK Gliwice 3 3 1.00 6 2.00 50
62. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 4 4 1.00 7 1.75 57.1
63. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 20
64. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 3 3 1.00 5 1.67 60
65. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 3 3 1.00 5 1.67 60
66. Bassey Usendiah GKS Tychy 2 2 1.00 3 1.50 66.7
67. Mateusz Moczulski meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 0
68. Patryk Buszta Rawlplug Sokół Łańcut 2 2 1.00 3 1.50 66.7
69. Szymon Ryżek Biofarm Basket Poznań 4 2 0.50 5 1.25 40
70. Paweł Bodych Spójnia Stargard 4 3 0.75 4 1.00 75
71. Jakub Fenrych GKS Tychy 2 1 0.50 2 1.00 50
72. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 4 2 0.50 4 1.00 50
73. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 3 1.00 33.3
74. Dominik Rutkowski GTK Gliwice 2 0 0.00 1 0.50 0
75. Jakub Zawadzki GKS Tychy 2 0 0.00 1 0.50 0
76. Kamil Sulima Legia Warszawa, AZS AGH Oknoplast Kraków 4 0 0.00 1 0.25 0
77. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 4 0 0.00 1 0.25 0
78. Dawid Braszka meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00 0
79. Norbert Kujon meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 0 0.00 0 0.00 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA