Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 4 15 3.75 11 2.75
2. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 13 3.25 13 3.25
3. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 13 4.33 6 2.00
4. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 4 12 3.00 6 1.50
5. Dawid Słupiński Znicz Basket Pruszków 4 12 3.00 20 5.00
6. Marek Piechowicz GKS Tychy 4 12 3.00 3 0.75
7. Filip Put Znicz Basket Pruszków 4 12 3.00 10 2.50
8. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 12 3.00 9 2.25
9. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 11 2.75 14 3.50
10. Karol Szpyrka GKS Tychy 4 11 2.75 22 5.50
11. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 11 2.75 9 2.25
12. Wojciech Barycz GKS Tychy 4 11 2.75 14 3.50
13. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 4 10 2.50 13 3.25
14. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 4 10 2.50 15 3.75
15. Tomasz Fortuna Rawlplug Sokół Łańcut 4 10 2.50 2 0.50
16. Karol Kutta Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 6 2.00
17. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 10 3.33 5 1.67
18. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 9 3.00
19. Marcel Wilczek Legia Warszawa 3 10 3.33 7 2.33
20. Marceli Dziemba GKS Tychy 4 9 2.25 3 0.75
21. Hubert Mazur Enea Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 3 1.00
22. Szymon Rduch Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 2 0.67
23. Krzysztof Jakóbczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 9 2.25 14 3.50
24. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 4 9 2.25 13 3.25
25. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 4 9 2.25 12 3.00
26. Piotr Hałas GKS Tychy 4 9 2.25 13 3.25
27. Mariusz Markowicz GKS Tychy 4 9 2.25 5 1.25
28. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 3 8 2.67 1 0.33
29. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 3 8 2.67 7 2.33
30. Tomasz Deja GKS Tychy 4 8 2.00 8 2.00
31. Tomasz Wojdyła meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 8 2.00 13 3.25
32. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 8 2.67 3 1.00
33. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 4 8 2.00 2 0.50
34. Radosław Basiński GKS Tychy 4 8 2.00 6 1.50
35. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 8 2.67 2 0.67
36. Michał Baran Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 5 1.67
37. Tomasz Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 4 7 1.75 3 0.75
38. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 7 2.33 13 4.33
39. Filip Małgorzaciak Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 4 1.33
40. Damian Janiak Znicz Basket Pruszków 4 7 1.75 16 4.00
41. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 9 3.00
42. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 7 2.33 7 2.33
43. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 4 7 1.75 8 2.00
44. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 7 2.33 5 1.67
45. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 6 2.00 5 1.67
46. Adam Parzych Legia Warszawa 3 6 2.00 6 2.00
47. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 6 2.00 5 1.67
48. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 6 2.00 6 2.00
49. Marcin Pławucki Rawlplug Sokół Łańcut 4 6 1.50 4 1.00
50. Tomasz Stępień Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 6 2.00 16 5.33
51. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 6 1.50 5 1.25
52. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 3 6 2.00 0 0.00
53. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 3 6 2.00 8 2.67
54. Adrian Mroczek-Truskowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 6 1.50 12 3.00
55. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 3 6 2.00 6 2.00
56. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 3 1.00
57. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 4 5 1.25 8 2.00
58. Paweł Olczak GKS Tychy 4 5 1.25 0 0.00
59. Jakub Dłuski Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 11 3.67
60. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 3 5 1.67 1 0.33
61. Patryk Przyborowski Znicz Basket Pruszków 3 5 1.67 7 2.33
62. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 3 5 1.67 11 3.67
63. Patryk Pełka Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 4 1.33
64. Piotr Robak Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 17 5.67
65. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 3 4 1.33 2 0.67
66. Mikołaj Grod Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 5 1.67
67. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 8 2.67
68. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 2 0.67
69. Mateusz Bierwagen Legia Warszawa 3 3 1.00 12 4.00
70. Cezary Trybański Legia Warszawa 3 3 1.00 5 1.67
71. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 3 3 1.00 1 0.33
72. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 3 1.00 3 1.00
73. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 0 0.00
74. Adam Linowski Legia Warszawa 3 3 1.00 6 2.00
75. Dawid Bręk Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 14 4.67
76. Piotr Łucka Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 0 0.00
77. Jakub Fenrych GKS Tychy 2 2 1.00 1 0.50
78. Hubert Rak Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 2 1.00
79. Tomasz Tarczyk Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50 0 0.00
80. Wojciech Zub GKS Tychy 2 0 0.00 1 0.50
81. Radosław Senski Enea Astoria Bydgoszcz 3 0 0.00 0 0.00
82. Bartłomiej Ornoch Legia Warszawa 2 0 0.00 0 0.00
83. Mateusz Stępkowski Znicz Basket Pruszków 2 0 0.00 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA