Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wiktoria Domachowska BASKETSTAL Grudziądz 12 228 12 91 0 5 0 96 0 31 71 43.7000 28 0 0 0 284 0
2. Jagoda Jarzynowska MMKS Katarzynki Toruń 12 204 12 82 0 5 0 87 0 37 75 49.3000 14 0 0 0 253 0
3. Julia Misko Basket 25 Bydgoszcz 11 185 11 80 0 4 0 84 0 13 35 37.1000 30 0 0 0 247 0
4. Daria Nogal Basket 25 Bydgoszcz 11 183 11 69 0 7 0 76 0 24 54 44.4000 22 0 0 0 229 0
5. Coletta Szabłowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 176 10 64 0 7 0 71 0 27 54 50.0000 16 0 0 0 220 0
6. Blanca Szczygieł MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 168 10 74 0 1 0 75 0 17 37 45.9000 21 0 0 0 223 0
7. Maria Ciechoń MKS Zryw Toruń 12 157 12 66 0 1 0 67 0 22 48 45.8000 11 0 0 0 198 0
8. Weronika Brzycka Basket 25 Bydgoszcz 12 153 12 73 0 0 0 73 0 7 22 31.8000 19 0 0 0 211 0
9. Wiktoria Jędrzejewska BASKETSTAL Grudziądz 12 143 12 58 0 1 0 59 0 24 41 58.5000 27 0 0 0 185 0
10. Laura Wróbel BASKETSTAL Grudziądz 12 126 12 50 0 1 0 51 0 20 49 40.8000 29 0 0 0 148 0
11. Martyna Fabianowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 119 12 49 0 4 0 53 0 9 36 25.0000 26 0 0 0 145 0
12. Oliwia Zawadzka MKS Zryw Toruń 12 119 12 44 0 1 0 45 0 28 47 59.6000 17 0 0 0 145 0
13. Nikola Błaszczak Basket 25 Bydgoszcz 12 117 12 53 0 2 0 55 0 5 15 33.3000 21 0 0 0 162 0
14. Milena Kamińska MKS Zryw Toruń 12 114 12 49 0 0 0 49 0 16 37 43.2000 25 0 0 0 142 0
15. Emilia Maruszak MKS Katarzynka Toruń 9 112 9 53 0 0 0 53 0 6 29 20.7000 12 0 0 0 142 0
16. Julia Torzewska Basket 25 Bydgoszcz 12 109 12 49 0 0 0 49 0 11 29 37.9000 32 0 0 0 140 0
17. Iga Pawlak MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 96 12 45 0 0 0 45 0 6 17 35.3000 17 0 0 0 130 0
18. Kinga Zając MKS Zryw Toruń 12 90 12 28 0 7 0 35 0 13 32 40.6000 33 0 0 0 106 0
19. Helena Wróblewska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 87 12 39 0 0 0 39 0 9 14 64.3000 14 0 0 0 121 0
20. Justyna Madajewska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 12 86 12 26 0 8 0 34 0 10 13 76.9000 26 0 0 0 117 0
21. Emilia Borowska MKS Katarzynka Toruń 12 86 12 38 0 0 0 38 0 10 22 45.5000 5 0 0 0 112 0
22. Karolina Żelazna MMKS Katarzynki Toruń 11 83 11 35 0 1 0 36 0 10 26 38.5000 13 0 0 0 103 0
23. Laura Weber MKS Zryw Toruń 12 83 12 34 0 0 0 34 0 9 21 42.9000 21 0 0 0 105 0
24. Jessica Lewicka UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 12 75 12 31 0 1 0 32 0 12 28 42.9000 24 0 0 0 91 0
25. Nikola Laskowska BASKETSTAL Grudziądz 11 74 11 34 0 0 0 34 0 6 20 30.0000 15 0 0 0 94 0
26. Wiktoria Wiśniewska MKS Zryw Toruń 10 70 10 30 0 3 0 33 0 1 15 6.7000 29 0 0 0 89 0
27. Kinga Szynkowska BASKETSTAL Grudziądz 10 61 10 15 0 8 0 23 0 7 23 30.4000 30 0 0 0 68 0
28. Julia Tymosiak MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 60 12 25 0 1 0 26 0 7 13 53.8000 12 0 0 0 80 0
29. Karolina Królczewska MMKS Katarzynki Toruń 11 60 11 15 0 3 0 18 0 19 39 48.7000 18 0 0 0 58 0
30. Julia Rolirad Basket 25 Bydgoszcz 11 57 11 23 0 1 0 24 0 8 29 27.6000 14 0 0 0 60 0
31. Natalia Miler BASKETSTAL Grudziądz 9 57 9 26 0 0 0 26 0 5 14 35.7000 15 0 0 0 74 0
32. Zuzanna Kucharzewska MKS Katarzynka Toruń 12 56 12 23 0 0 0 23 0 10 24 41.7000 19 0 0 0 65 0
33. Martyna Mięsak MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 51 10 20 0 0 0 20 0 11 19 57.9000 10 0 0 0 63 0
34. Zuzanna Lis MMKS Katarzynki Toruń 7 50 7 14 0 1 0 15 0 16 26 61.5000 4 0 0 0 55 0
35. Marta Mulska MMKS Katarzynki Toruń 9 49 9 17 0 2 0 19 0 8 26 30.8000 27 0 0 0 50 0
36. Martyna Nowakowska Basket 25 Bydgoszcz 11 48 11 22 0 0 0 22 0 4 16 25.0000 14 0 0 0 58 0
37. Jagoda Grudzińska MMKS Katarzynki Toruń 12 47 12 20 0 2 0 22 0 1 2 50.0000 21 0 0 0 68 0
38. Oliwia Szymańska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 45 11 19 0 1 0 20 0 4 10 40.0000 13 0 0 0 59 0
39. Natalia Mikulska MKS Katarzynka Toruń 12 44 12 19 0 0 0 19 0 6 12 50.0000 6 0 0 0 57 0
40. Olimpia Chorąży MMKS Katarzynki Toruń 8 43 8 20 0 0 0 20 0 3 12 25.0000 12 0 0 0 54 0
41. Anna Kamińska MKS Katarzynka Toruń 12 42 12 21 0 0 0 21 0 0 6 0.0000 10 0 0 0 57 0
42. Oliwia Smolińska BASKETSTAL Grudziądz 12 40 12 18 0 0 0 18 0 4 15 26.7000 12 0 0 0 47 0
43. Martyna Ussorowska Basket 25 Bydgoszcz 7 39 7 18 0 0 0 18 0 3 8 37.5000 20 0 0 0 52 0
44. Oliwia Sosińska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 38 9 17 0 1 0 18 0 1 6 16.7000 12 0 0 0 51 0
45. Oliwia Targońska MKS Katarzynka Toruń 12 38 12 15 0 0 0 15 0 8 24 33.3000 12 0 0 0 37 0
46. Vanessa Zielińska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 11 35 11 15 0 0 0 15 0 3 7 42.9000 21 0 0 0 46 0
47. Kaja Makuszewska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 34 11 15 0 1 0 16 0 1 5 20.0000 14 0 0 0 46 0
48. Miriam Glina Basket 25 Bydgoszcz 6 34 6 16 0 0 0 16 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 48 0
49. Agnieszka Bartoszyńska MMKS Katarzynki Toruń 8 34 8 14 0 1 0 15 0 3 8 37.5000 5 0 0 0 44 0
50. Martyna Pawłowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 33 12 16 0 0 0 16 0 1 14 7.1000 27 0 0 0 36 0
51. Julia Michalska BASKETSTAL Grudziądz 9 32 9 11 0 0 0 11 0 10 27 37.0000 26 0 0 0 26 0
52. Magda Rogalska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 11 32 11 16 0 0 0 16 0 0 11 0.0000 7 0 0 0 37 0
53. Kinga Szczepkowska MKS Zryw Toruń 12 31 12 14 0 0 0 14 0 3 15 20.0000 8 0 0 0 33 0
54. Marta Nowak UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 31 10 11 0 0 0 11 0 9 29 31.0000 14 0 0 0 22 0
55. Paulina Czachorowska MMKS Katarzynki Toruń 10 30 10 15 0 0 0 15 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 43 0
56. Khrystyna Postol UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 30 10 13 0 0 0 13 0 4 16 25.0000 23 0 0 0 31 0
57. Klaudia Lewandowska MMKS Katarzynki Toruń 10 30 10 15 0 0 0 15 0 0 9 0.0000 13 0 0 0 36 0
58. Weronika Łencka BASKETSTAL Grudziądz 11 27 11 11 0 1 0 12 0 2 10 20.0000 18 0 0 0 31 0
59. Olga Ziara MMKS Katarzynki Toruń 1 26 1 13 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0
60. Sandra Ułanowicz BASKETSTAL Grudziądz 10 25 10 11 0 0 0 11 0 3 9 33.3000 16 0 0 0 30 0
61. Klaudia Zielińska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 24 12 10 0 0 0 10 0 4 8 50.0000 21 0 0 0 30 0
62. Weronika Neumann UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 6 24 6 8 0 0 0 8 0 8 20 40.0000 14 0 0 0 20 0
63. Patrycja Marks UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 12 20 12 10 0 0 0 10 0 0 0 0 34 0 0 0 30 0
64. Sandra Sakerska MKS Katarzynka Toruń 12 19 12 8 0 0 0 8 0 3 13 23.1000 5 0 0 0 17 0
65. Adrianna Sibilska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 18 10 9 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 27 0
66. Karolina Kokoszewska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 4 18 4 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 25 0
67. Oliwia Rożniakowska Basket 25 Bydgoszcz 5 16 5 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 22 0
68. Malwina Lange BASKETSTAL Grudziądz 7 16 7 7 0 0 0 7 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 19 0
69. Oliwia Wachnicka MKS Zryw Toruń 10 16 10 8 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
70. Julia Meller Basket 25 Bydgoszcz 11 15 11 7 0 0 0 7 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 19 0
71. Zofia Konic BASKETSTAL Grudziądz 8 15 8 7 0 0 0 7 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 19 0
72. Oliwia Mikulska Basket 25 Bydgoszcz 4 13 4 5 0 0 0 5 0 3 7 42.9000 5 0 0 0 14 0
73. Arleta Preś MKS Katarzynka Toruń 12 13 12 6 0 0 0 6 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 14 0
74. Klaudia Paul Basket 25 Bydgoszcz 11 12 11 6 0 0 0 6 0 0 3 0.0000 21 0 0 0 15 0
75. Julia Kempa UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 11 10 2 0 0 0 2 0 7 13 53.8000 10 0 0 0 7 0
76. Oliwia Sereda BASKETSTAL Grudziądz 7 11 7 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 13 0
77. Weronika Płotka UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 8 8 8 1 0 1 0 2 0 3 4 75.0000 20 0 0 0 9 0
78. Jessika Grabowska BASKETSTAL Grudziądz 7 8 7 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 10 0
79. Agata Kocemba Basket 25 Bydgoszcz 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 7 0
80. Wiktoria Palicka Basket 25 Bydgoszcz 4 6 4 3 0 0 0 3 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 7 0
81. Olimpia Szwedkowicz UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 6 9 3 0 0 0 3 0 0 4 0.0000 7 0 0 0 5 0
82. Zuzanna Tracz MMKS Katarzynki Toruń 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 3 66.7000 5 0 0 0 7 0
83. Natalia Ostafin MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 1 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
84. Wiktoria Włodarska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 7 6 7 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
85. Maja Żuralska MKS Zryw Toruń 10 5 10 2 0 0 0 2 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 2 0
86. Ewa Ochman MKS Zryw Toruń 5 5 5 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
87. Hanna Klejna MMKS Katarzynki Toruń 8 5 8 2 0 0 0 2 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 5 0
88. Julia Wodniak MMKS Katarzynki Toruń 10 4 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
89. Weronika Karczewska BASKETSTAL Grudziądz 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
90. Wiktoria Olszewska MMKS Katarzynki Toruń 5 4 5 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
91. Michalina Bojanowska MMKS Katarzynki Toruń 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 4 0
92. Zuzanna Wolter MKS Zryw Toruń 9 4 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0
93. Nikoletta Turczak BASKETSTAL Grudziądz 1 4 1 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 5 0
94. Julia Milas UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 6 0.0000 4 0 0 0 0 0
95. Maja Licht MKS Zryw Toruń 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
96. Kinga Darmofalska MKS Katarzynka Toruń 10 4 10 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 4 0
97. Maja Strzyżewska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 1 0
98. Natalia Rogowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
99. Malwina Skrzynecka UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 0 0
100. Milena Jankowska MKS Katarzynka Toruń 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
101. Martyna Krajczewska MKS Katarzynka Toruń 12 2 12 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 1 0
102. Julia Budnik MKS Zryw Toruń 5 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
103. Julia Budziak Basket 25 Bydgoszcz 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
104. Alicja Maławy UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 -1 0
105. Zuzanna Piwnicka MKS Zryw Toruń 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
106. Kornelia Borta UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
107. Marcelina Bonin Basket 25 Bydgoszcz 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
108. Estera Hoffman Basket 25 Bydgoszcz 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 -2 0
109. Sara Zielińska BASKETSTAL Grudziądz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
110. Kamila Ścigalska Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111. Dominika Lempek UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Marta Grzelak MKS Katarzynka Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
113. Iga Lewandowska BASKETSTAL Grudziądz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
114. Aleksandra Kalinowska MKS Katarzynka Toruń 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
115. Monika Cackowska MKS Zryw Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Michalina Chojnacka MKS Zryw Toruń 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117. Agata Pudełek MKS Zryw Toruń 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Marta Maćkiewicz MKS Zryw Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Oliwia Wichan MMKS Katarzynki Toruń 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO