Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 3 17 5.67
2. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 13 4.33
3. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 13 4.33
4. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 13 4.33
5. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 3 13 4.33
6. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00
7. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 11 3.67
8. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 3 11 3.67
9. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 10 5.00
10. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 10 3.33
11. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 10 5.00
12. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00
13. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 9 4.50
14. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 9 4.50
15. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 9 3.00
16. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 9 3.00
17. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 8 2.67
18. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 8 2.67
19. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 8 2.67
20. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 8 2.67
21. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00
22. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 8 4.00
23. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 8 4.00
24. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 8 2.67
25. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 8 4.00
26. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 8 4.00
27. Norbert Maciejak BC Swiss Krono Żary 3 8 2.67
28. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 8 2.67
29. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 3 8 2.67
30. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33
31. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33
32. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 7 2.33
33. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 7 3.50
34. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 7 2.33
35. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 7 3.50
36. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33
37. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00
38. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 6 2.00
39. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 3 6 2.00
40. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00
41. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 3.00
42. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00
43. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00
44. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 6 2.00
45. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 2 6 3.00
46. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 6 3.00
47. Maciej Koćma AZS Częstochowa 2 6 3.00
48. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 6 2.00
49. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 6 2.00
50. Jakub Koczan BC Swiss Krono Żary 3 6 2.00
51. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 6 3.00
52. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00
53. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 6 3.00
54. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 2 6 3.00
55. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 6 3.00
56. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50
57. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50
58. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 5 1.67
59. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2.50
60. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50
61. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50
62. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 2 5 2.50
63. Adrian Barszczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50
64. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 5 1.67
65. Juliusz Barański Domino Inowrocław 2 5 2.50
66. Jakub Chorążak KKS Tarnowskie Góry 3 5 1.67
67. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 3 5 1.67
68. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 5 2.50
69. Bartłomiej Pawlak BC Obra Kościan 3 5 1.67
70. Wiktor Majka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67
71. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50
72. Jakub Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 5 2.50
73. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 5 2.50
74. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67
75. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67
76. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 2 5 2.50
77. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 3 5 1.67
78. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 5 1.67
79. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50
80. Jakub Brandys Dziki Warszawa 3 5 1.67
81. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 3 5 1.67
82. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 5 1.67
83. Mateusz Itrich Decka Pelplin 2 5 2.50
84. Wojciech Siembiga TBS Śląsk II Wrocław 3 5 1.67
85. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00
86. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00
87. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00
88. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33
89. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 4 1.33
90. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 2 4 2.00
91. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 4 1.33
92. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 4 2.00
93. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 4 2.00
94. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 4 2.00
95. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00
96. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00
97. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 4 1.33
98. Mariusz Gnatowicz AZS_Basket_Nysa 2 4 2.00
99. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00
100. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00
101. Damian Ciesielski Decka Pelplin 2 4 2.00
102. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 3 4 1.33
103. Rafał Komenda Decka Pelplin 2 4 2.00
104. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 2 4 2.00
105. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 4 2.00
106. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 2 4 2.00
107. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 4 1.33
108. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00
109. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 4 2.00
110. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33
111. Jakub Ściegienny AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00
112. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 3 4 1.33
113. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 4 1.33
114. Kamil Waniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 4 1.33
115. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 2 4 2.00
116. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33
117. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 4 2.00
118. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00
119. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 4 2.00
120. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 4 2.00
121. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00
122. Mirosław Uniłowski TBV Start II Lublin 2 4 2.00
123. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 2 4 2.00
124. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 4 2.00
125. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 3 1.50
126. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00
127. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 3 1.50
128. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 1.50
129. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 3 1.50
130. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50
131. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50
132. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 3 1.50
133. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3 1.50
134. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 3 1.50
135. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50
136. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 3 3 1.00
137. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00
138. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 2 3 1.50
139. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00
140. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 3 1.50
141. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 2 3 1.50
142. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 3 1.50
143. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
144. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
145. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 2 3 1.50
146. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 3 1.50
147. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
148. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50
149. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50
150. Adam Skiba Politechnika Gdańska 2 3 1.50
151. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 3 1.50
152. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
153. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 3 1.50
154. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 3 1.50
155. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50
156. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50
157. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 3 1.00
158. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 3 3 1.00
159. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3 1.50
160. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50
161. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00
162. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50
163. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00
164. Anton Azimka TBS Śląsk II Wrocław 3 3 1.00
165. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 3 1.00
166. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 2 0.67
167. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00
168. Damian Zapert KK Warszawa 3 2 0.67
169. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00
170. Hubert Makuch AZS Częstochowa 2 2 1.00
171. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 2 1.00
172. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 2 2 1.00
173. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00
174. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 2 1.00
175. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 2 1.00
176. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00
177. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 3 2 0.67
178. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00
179. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00
180. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 2 0.67
181. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00
182. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67
183. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 2 1.00
184. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 2 1.00
185. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00
186. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00
187. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 2 1.00
188. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00
189. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00
190. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00
191. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 2 1.00
192. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 2 1.00
193. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00
194. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 2 1.00
195. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 2 1.00
196. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67
197. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 2 0.67
198. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00
199. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 2 1.00
200. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 2 1.00
201. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 2 0.67
202. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67
203. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 2 2 1.00
204. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00
205. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00
206. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00
207. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00
208. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00
209. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00
210. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00
211. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 2 1.00
212. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 3 2 0.67
213. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00
214. Jan Grzegorczyk TBV Start II Lublin 2 2 1.00
215. Karol Szewczyk TBV Start II Lublin 2 2 1.00
216. Arkadiusz Adamczyk KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00
217. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00
218. Szymon Jaworski U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67
219. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00
220. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 2 1 0.50
221. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50
222. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33
223. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50
224. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50
225. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 1 1 1.00
226. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50
227. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50
228. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50
229. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33
230. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33
231. Marcin Szorcz Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50
232. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 1 0.33
233. Maciej Fugiński AZS UJK Kielce 2 1 0.50
234. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 1 1 1.00
235. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50
236. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 3 1 0.33
237. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 3 1 0.33
238. Piotr Jany Domino Inowrocław 2 1 0.50
239. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50
240. Kacper Mościcki KK Warszawa 3 1 0.33
241. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50
242. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 2 1 0.50
243. Paweł Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50
244. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 1 0.50
245. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33
246. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 1 1.00
247. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 1 0.50
248. Kacper Kujawa ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50
249. Michał Bombrych Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50
250. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50
251. Kajetan Grześkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33
252. Szymon Strzałkowski U!NB AZS UMCS Lublin 2 1 0.50
253. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 1 0.50
254. Jakub Kuczyc TBS Śląsk II Wrocław 2 1 0.50
255. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50
256. Patryk Mruczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 1 1 1.00
257. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50
258. Mikołaj Karczewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50
259. Marcin Uliczka BC Obra Kościan 3 1 0.33
260. Filip Kobek KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33
261. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50
262. Patryk Andruk Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50
263. Kamil Konieczka Domino Inowrocław 2 1 0.50
264. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 2 1 0.50
265. Wojciech Duda KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00
266. Tymoteusz Pszczoła TBV Start II Lublin 2 1 0.50
267. Rafał Czompelik KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50
268. Danyil Mishchenko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 1 1.00
269. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 0 0.00
270. Jakub Stefaniuk U!NB AZS UMCS Lublin 3 0 0.00
271. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 0 0.00
272. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 0 0.00
273. Piotr Renkiel Politechnika Gdańska 1 0 0.00
274. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 1 0 0.00
275. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00
276. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00
277. Bartosz Zubik Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00
278. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 1 0 0.00
279. Przemysław Majka Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00
280. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00
281. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00
282. Michał Wiśniewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00
283. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00
284. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00
285. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00
286. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00
287. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 0 0.00
288. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 1 0 0.00
289. Marcin Rzosiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00
290. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00
291. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00
292. Patryk Lis KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00
293. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00
294. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00
295. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 3 0 0.00
296. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 2 0 0.00
297. Kacper Wydra KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00
298. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 2 0 0.00
299. Mateusz Kowalski AZS Częstochowa 2 0 0.00
300. Michał Nowicki BC Swiss Krono Żary 3 0 0.00
301. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 2 0 0.00
302. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00
303. Jakub Bierski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00
304. Daniel Kamiński Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00
305. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00
306. Maciej Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00
307. Paweł Nieradko TBV Start II Lublin 1 0 0.00
308. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00
309. Maksymilian Czapla KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00
310. Sebastian Bryda TBV Start II Lublin 1 0 0.00
311. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00
312. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 1 0 0.00
313. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 2 0 0.00
314. Filip Cebula Arka AMW II Gdynia 2 0 0.00
315. Dominik Krakowiak TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00
316. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00
317. Maciej Dobrowolski TBV Start II Lublin 1 0 0.00
318. Tristan Dekurniewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 0 0.00
319. Jakub Lewandowski TBS Śląsk II Wrocław, PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00
320. Wojciech Sienkiewicz Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00
321. Mateusz Jakubowski Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00
322. Sebastian Kamiński Decka Pelplin 1 0 0.00
323. Szymon Kamrowski Decka Pelplin 1 0 0.00
324. Marcin Majcherek TBS Śląsk II Wrocław 2 0 0.00
325. Jakub Bereszyński BC Obra Kościan 2 0 0.00
326. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00
327. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 2 0 0.00
328. Dominik Maroszek Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00
329. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 1 0 0.00
330. Paweł Fleszar TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00
331. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 2 0 0.00
332. Wiktor Kępka TBV Start II Lublin 1 0 0.00
333. Szymon Spychała AZS Częstochowa 1 0 0.00

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO