Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

AK Iskra Częstochowa Gminna 58 BA
42-221 Częstochowa tel. 500529805 fax. ---
http://www.akiskra.pl
vahe.muradyan@akiskra.pl

ARENA

Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", 42-15 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2023 17:00 UJK Kielce (w) 91 : 109 W 109 28 46 60.9 12 26 46.2 40 72 55.6 17 23 73.9 13 35 48 29 22 23 20 7 2 1 137
30.09.2023 19:00 TS Wisła Kraków (d) 95 : 83 W 95 20 39 51.3 11 26 42.3 31 65 47.7 22 26 84.6 7 33 40 19 20 20 23 5 6 3 104
04.10.2023 19:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 98 : 96 P 96 27 52 51.9 11 27 40.7 38 79 48.1 9 13 69.2 13 19 32 15 24 15 13 6 1 4 92
07.10.2023 19:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 69 : 104 P 69 12 40 30.0 11 30 36.7 23 70 32.9 12 15 80.0 16 31 47 15 19 14 23 4 4 4 66
14.10.2023 13:00 Inter-bud Oknoplast Kraków (w) 86 : 79 P 79 23 39 59.0 9 28 32.1 32 67 47.8 6 12 50.0 5 18 23 19 16 16 13 12 2 3 81
18.10.2023 19:30 MKKS Rybnik (w) 85 : 77 P 77 20 39 51.3 9 25 36.0 29 64 45.3 10 13 76.9 6 21 27 17 24 16 16 4 1 2 72
21.10.2023 19:00 KK UR BOZZA Kraków (d) 78 : 75 W 78 16 36 44.4 11 30 36.7 27 66 40.9 13 18 72.2 12 32 44 17 28 19 17 4 5 1 87
29.10.2023 18:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (w) 75 : 90 W 90 18 35 51.4 14 31 45.2 32 66 48.5 12 21 57.1 13 34 47 16 19 15 19 4 3 5 98
11.11.2023 17:00 MCKS Czeladź (d) 85 : 76 W 85 23 45 51.1 10 24 41.7 33 69 47.8 9 12 75.0 6 24 30 21 18 16 10 5 5 1 97
15.11.2023 18:00 BS Polonia Bytom (w) 106 : 50 P 50 15 41 36.6 4 27 14.8 19 68 27.9 8 11 72.7 9 19 28 11 21 17 13 5 1 4 30
18.11.2023 19:30 KS Cracovia 1906 Yabimo (d) 72 : 81 P 72 26 40 65.0 4 25 16.0 30 65 46.2 8 10 80.0 10 26 36 16 27 13 21 7 2 0 75
25.11.2023 18:00 Basket Hills Bielsko-Biała (w) 97 : 82 P 82 17 40 42.5 10 24 41.7 27 64 42.2 18 27 66.7 12 24 36 17 21 23 19 3 1 3 74
02.12.2023 19:00 GTK AZS Gliwice (d) 89 : 73 W 89 20 32 62.5 13 35 37.1 33 67 49.3 10 13 76.9 9 30 39 16 20 15 20 7 6 3 100
10.12.2023 18:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (w) 89 : 63 P 63 15 37 40.5 6 20 30.0 21 57 36.8 15 20 75.0 10 23 33 16 13 17 23 10 0 6 58
16.12.2023 19:30 KS 27 Katowice (d) 87 : 86 W 87 20 30 66.7 12 27 44.4 32 57 56.1 11 18 61.1 8 24 32 25 20 17 19 9 2 0 104
06.01.2024 17:00 UJK Kielce (d) 79 : 92 P 79 16 35 45.7 9 24 37.5 25 59 42.4 20 26 76.9 13 26 39 13 26 22 20 6 4 2 81
14.01.2024 17:00 TS Wisła Kraków (w) 93 : 69 P 69 20 43 46.5 6 22 27.3 26 65 40.0 11 17 64.7 7 36 43 16 23 15 18 3 1 2 69
17.01.2024 19:30 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 99 : 75 W 99 34 64 53.1 8 24 33.3 42 88 47.7 7 8 87.5 28 35 63 22 14 7 15 9 2 5 133
20.01.2024 18:00 OPTeam Resovia Rzeszów (w) 108 : 72 P 72 20 42 47.6 6 23 26.1 26 65 40.0 14 18 77.8 11 23 34 18 22 18 16 6 1 4 72
27.01.2024 19:30 Inter-bud Oknoplast Kraków (d) 89 : 82 W 89 28 51 54.9 6 13 46.2 34 64 53.1 15 19 78.9 12 25 37 14 25 20 22 7 4 2 95
31.01.2024 20:00 MKKS Rybnik (d) 67 : 77 P 67 19 48 39.6 7 17 41.2 26 65 40.0 8 10 80.0 4 19 23 9 10 14 12 10 2 1 58
03.02.2024 17:30 KK UR BOZZA Kraków (w) 97 : 61 P 61 17 46 37.0 7 25 28.0 24 71 33.8 6 7 85.7 8 31 39 12 16 7 21 7 1 7 51
10.02.2024 19:00 Niedźwiadki Chemart II Przemyśl (d) 92 : 82 W 92 27 49 55.1 7 23 30.4 34 72 47.2 17 19 89.5 15 25 40 22 23 15 14 10 3 3 113
14.02.2024 19:30 MCKS Czeladź (w) 112 : 79 P 79 19 41 46.3 10 21 47.6 29 62 46.8 11 17 64.7 7 14 21 19 22 19 19 5 1 2 67
17.02.2024 19:30 BS Polonia Bytom (d) 73 : 115 P 73 26 46 56.5 4 22 18.2 30 68 44.1 9 11 81.8 6 26 32 18 25 15 19 2 1 2 67
25.02.2024 20:15 KS Cracovia 1906 Yabimo (w) 88 : 81 P 81 22 33 66.7 6 18 33.3 28 51 54.9 19 25 76.0 6 25 31 17 25 20 20 4 2 0 86
03.03.2024 18:00 Basket Hills Bielsko-Biała (d) 67 : 100 P 67 21 45 46.7 7 18 38.9 28 63 44.4 4 9 44.4 4 27 31 19 17 12 13 1 3 5 68
13.03.2024 18:00 GTK AZS Gliwice (w) 75 : 73 P 73 22 39 56.4 7 16 43.8 29 55 52.7 8 12 66.7 5 23 28 23 20 15 19 9 5 2 89
17.03.2024 18:00 KKS Ragor Tarnowskie Góry (d) 51 : 60 P 51 12 45 26.7 7 17 41.2 19 62 30.6 6 13 46.2 9 35 44 11 26 15 16 6 1 2 47
23.03.2024 18:00 KS 27 Katowice (w) 84 : 74 P 74 21 40 52.5 9 19 47.4 30 59 50.8 5 8 62.5 8 24 32 10 16 12 11 2 1 3 76

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO