Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Alicja Waszczykowska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 14 192 14 0 43 0 0 0 37 0 0 0 235 0
2. Maria Szwajca MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 153 12 0 10 0 0 0 36 0 0 0 163 0
3. Julia Misko KS Basket 25 Bydgoszcz 11 99 11 0 8 0 0 0 35 0 0 0 107 0
4. Małgorzata Chojnacka Widzew Łódź 14 99 14 0 3 0 0 0 34 0 0 0 102 0
5. Amelia Kołodziej Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 14 29 14 0 0 0 0 0 32 0 0 0 29 0
6. Maria Grudzień Widzew Łódź 12 138 12 0 4 0 0 0 30 0 0 0 142 0
7. Martyna Walczak MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 156 12 0 17 0 0 0 29 0 0 0 173 0
8. Patrycja Kisiel ŁKS KK Łódź II 11 43 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 43 0
9. Amelia Pawlikowska KS Basket 25 Bydgoszcz 11 108 11 0 3 0 0 0 27 0 0 0 111 0
10. Oliwia Zajda Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 14 29 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 29 0
11. Maja Strugarek ŁKS KK Łódź 12 64 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 64 0
12. Zuzanna Prochuń Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 10 108 10 0 15 0 0 0 23 0 0 0 123 0
13. Julia Dresler Widzew Łódź 13 54 13 0 1 0 0 0 23 0 0 0 55 0
14. Julia Pawlewska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 59 11 0 5 0 0 0 23 0 0 0 64 0
15. Anna Grzeszczak MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 94 11 0 3 0 0 0 23 0 0 0 97 0
16. Natalia Adamus ŁKS KK Łódź 12 132 12 0 20 0 0 0 22 0 0 0 152 0
17. Oliwia Książek ŁKS KK Łódź 12 86 12 0 4 0 0 0 22 0 0 0 90 0
18. Julia Stuleblak Widzew Łódź 13 24 13 0 3 0 0 0 21 0 0 0 27 0
19. Wiktoria Kurzawska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 12 62 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 63 0
20. Weronika Kirsz Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 14 109 14 0 15 0 0 0 20 0 0 0 124 0
21. Weronika Kobza ŁKS KK Łódź 9 28 9 0 2 0 0 0 20 0 0 0 30 0
22. Julita Sadowska ŁKS KK Łódź II 9 13 9 0 3 0 0 0 20 0 0 0 16 0
23. Karolina Gierszal MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 68 10 0 3 0 0 0 20 0 0 0 71 0
24. Emilia Bołbot UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 11 80 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 80 0
25. Lena Uziałło MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 90 11 0 9 0 0 0 19 0 0 0 99 0
26. Gabriela Tworkiewicz MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 11 42 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 42 0
27. Nikola Tomasik Widzew Łódź 13 165 13 0 3 0 0 0 18 0 0 0 168 0
28. Daria Nogal KS Basket 25 Bydgoszcz 8 63 8 0 7 0 0 0 18 0 0 0 70 0
29. Paulina Hnida UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 12 56 12 0 5 0 0 0 18 0 0 0 61 0
30. Oliwia Janicka Widzew Łódź 11 142 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 142 0
31. Estera Pierzak ŁKS KK Łódź II 7 28 7 0 7 0 0 0 18 0 0 0 35 0
32. Aleksandra Urbaniak ŁKS KK Łódź II 9 30 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 30 0
33. Nikola Błaszczak KS Basket 25 Bydgoszcz 12 76 12 0 12 0 0 0 17 0 0 0 88 0
34. Weronika Puchacz ŁKS KK Łódź 12 84 12 0 6 0 0 0 17 0 0 0 90 0
35. Laura Banaszczyk Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 12 74 12 0 2 0 0 0 17 0 0 0 76 0
36. Alicja Jarząb UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 9 137 9 0 3 0 0 0 16 0 0 0 140 0
37. Natalia Donica UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 13 65 13 0 5 0 0 0 16 0 0 0 70 0
38. Gabriela Patora ŁKS KK Łódź II 11 37 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 37 0
39. Otylia Pawlak Widzew Łódź 13 142 13 0 23 0 0 0 14 0 0 0 165 0
40. Zuzanna Przybylska KS Basket 25 Bydgoszcz 5 54 5 0 4 0 0 0 14 0 0 0 58 0
41. Wiktoria Wieczorek MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 43 12 0 2 0 0 0 14 0 0 0 45 0
42. Joanna Szeklicka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 6 37 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 37 0
43. Julia Serednicka Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 11 53 11 0 6 0 0 0 13 0 0 0 59 0
44. Matylda Frydrych ŁKS KK Łódź II 7 18 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 18 0
45. Weronika Plewa ŁKS KK Łódź II 11 157 11 0 1 0 0 0 13 0 0 0 158 0
46. Nadia Makowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 6 52 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 52 0
47. Nadia Kłobukowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 9 10 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 11 0
48. Alicja Maławy KS Basket 25 Bydgoszcz 11 118 11 0 3 0 0 0 12 0 0 0 121 0
49. Aleksandra Rok UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 11 43 11 0 3 0 0 0 11 0 0 0 46 0
50. Martyna Wohlfeil KS Basket 25 Bydgoszcz 12 36 12 0 1 0 0 0 11 0 0 0 37 0
51. Aleksandra Dzięciołowska ŁKS KK Łódź 8 35 8 0 3 0 0 0 11 0 0 0 38 0
52. Aleksandra Wadowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 10 7 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 8 0
53. Nikola Kacprzyk - Rosiak Widzew Łódź 11 18 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
54. Anastasia Herasymenko KS Basket 25 Bydgoszcz 11 14 11 0 2 0 0 0 10 0 0 0 16 0
55. Kinga Stasinowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 11 105 11 0 11 0 0 0 9 0 0 0 116 0
56. Milena Kwiatkowska KS Basket 25 Bydgoszcz 12 34 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 34 0
57. Dominika Niećko KS Basket 25 Bydgoszcz 11 15 11 0 2 0 0 0 9 0 0 0 17 0
58. Natalia Wieczorek Widzew Łódź 6 24 6 0 2 0 0 0 9 0 0 0 26 0
59. Joanna Byczkowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 13 91 13 0 9 0 0 0 9 0 0 0 100 0
60. Marcelina Błoch Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 13 33 13 0 2 0 0 0 8 0 0 0 35 0
61. Izabela Żak ŁKS KK Łódź II 11 58 11 0 3 0 0 0 8 0 0 0 61 0
62. Wiktoria Gajda Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 9 20 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 24 0
63. Natalia Grzelak ŁKS KK Łódź 9 36 9 0 1 0 0 0 7 0 0 0 37 0
64. Aleksandra Kowalska ŁKS KK Łódź 5 16 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
65. Natalia Rudzińska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 12 122 12 0 15 0 0 0 7 0 0 0 137 0
66. Roksana Krawul Widzew Łódź 5 13 5 0 2 0 0 0 7 0 0 0 15 0
67. Wiktoria Młynarczyk Widzew Łódź 8 17 8 0 2 0 0 0 7 0 0 0 19 0
68. Julia Zawierucha Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 11 11 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
69. Natalia Skierska KS Basket 25 Bydgoszcz 12 18 12 0 1 0 0 0 6 0 0 0 19 0
70. Karolina Dżochowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 4 57 4 0 6 0 0 0 6 0 0 0 63 0
71. Wiktoria Kurlikowska Widzew Łódź 9 10 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
72. Malwina Skrzynecka MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 12 72 12 0 10 0 0 0 6 0 0 0 82 0
73. Angelika Błaszczak ŁKS KK Łódź II 6 14 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
74. Aleksandra Stasiełowicz UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 5 33 5 0 2 0 0 0 6 0 0 0 35 0
75. Amelia Kuper Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 2 14 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 17 0
76. Anna Kamieniak Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 6 7 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
77. Julia Tomczak ŁKS KK Łódź 12 86 12 0 4 0 0 0 5 0 0 0 90 0
78. Weronika Niewulska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 10 15 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
79. Kaja Niewiadomska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 2 27 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 29 0
80. Amelia Trybułowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 9 16 9 0 1 0 0 0 4 0 0 0 17 0
81. Amelia Canert ŁKS KK Łódź II 3 26 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 28 0
82. Martyna Goszczyńska ŁKS KK Łódź 2 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
83. Maja Woźniak ŁKS KK Łódź 12 88 12 0 3 0 0 0 3 0 0 0 91 0
84. Julia Zalewska ŁKS KK Łódź II 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
85. Aida Miazek Widzew Łódź 5 33 5 0 5 0 0 0 3 0 0 0 38 0
86. Aleksandra Graczyk Widzew Łódź 8 6 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
87. Zuzanna Landowska MUKS WSG Supravis Bydgoszcz 8 23 8 0 3 0 0 0 3 0 0 0 26 0
88. Julia Głydziak ŁKS KK Łódź II 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
89. Aleksandra Kubińska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
90. Oliwia Trzymkowska UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 2 28 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 32 0
91. Gabriela Zaron UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 2 15 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 0
92. Zofia Skoneczna UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 3 12 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0
93. Aleksandra Śpiewak Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
94. Lena Kozłowska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
95. Oliwia Jasińska KS Basket 25 Bydgoszcz 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
96. Aleksandra Ziółkowska Basket 4EVER Liceum Sportowe Pabianice 3 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
97. Natalia Śliwińska Widzew Łódź 6 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
98. Jagoda Winiecka KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Klaudia Węcłaś UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 2 31 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 35 0
100. Weronika Brzycka UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 7 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
101. Martyna Ussorowska KS Basket 25 Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Maria Górny KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Oliwia Bęben UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104. Weronika Błaszczyk Widzew Łódź 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO