Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Małgorzata Olszewska MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 217 12 0 13 0 0 0 26 0 0 0 230 0
2. Magdalena Lewandowska Pantery Szubin 10 194 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 195 0
3. Roksana Makowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 11 183 11 0 8 0 0 0 20 0 0 0 191 0
4. Michalina Wlaźlak MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 13 163 13 0 5 0 0 0 13 0 0 0 168 0
5. Roksana Sipińska Pantery Szubin 10 153 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 153 0
6. Wiktoria Modelska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 12 144 12 0 6 0 0 0 19 0 0 0 150 0
7. Milena Dąbrowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 139 12 0 3 0 0 0 23 0 0 0 142 0
8. Izabela Bejgerowska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 13 130 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 130 0
9. Martyna Włodarczyk UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 124 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 124 0
10. Amelia Mowlik MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 13 119 13 0 5 0 0 0 19 0 0 0 124 0
11. Lena Barczak MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 109 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 111 0
12. Karolina Fedder MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 9 102 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 103 0
13. Martyna Poreda UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 96 10 0 2 0 0 0 37 0 0 0 98 0
14. Antonina Hoppe Pantery Szubin 9 96 9 0 4 0 0 0 11 0 0 0 100 0
15. Julia Dombrowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 96 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 96 0
16. Zofia Konstanty MMKS Katarzynki Energa Toruń 10 81 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 81 0
17. Paulina Niemczyńska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 11 78 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 78 0
18. Agata Bembnista Pantery Szubin 10 76 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 76 0
19. Daria Uziałło MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 13 75 13 0 1 0 0 0 13 0 0 0 76 0
20. Barbara Dumańska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 5 74 5 0 4 0 0 0 13 0 0 0 78 0
21. Kinga Walczak MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 11 74 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 74 0
22. Antonina Grecka KS Basket 25 Bydgoszcz 7 73 7 0 4 0 0 0 21 0 0 0 77 0
23. Julia Lis Pantery Szubin 10 67 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 67 0
24. Zuzanna Tylkowska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 11 62 11 0 1 0 0 0 18 0 0 0 63 0
25. Natalia Laszuk MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 61 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 61 0
26. Zofia Wiwatowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 58 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 58 0
27. Zofia Skibińska Pantery Szubin 9 54 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 54 0
28. Zuzanna Bak Pantery Szubin 10 51 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 51 0
29. Julia Radziszewska Basket 4Ever Ksawerów 3 50 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 52 0
30. Maja Kowalska KS Basket 25 Bydgoszcz 8 50 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 50 0
31. Maja Michalska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 12 49 12 0 0 0 0 0 7 0 0 0 49 0
32. Maja Wiwatowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 11 47 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 47 0
33. Michalina Sumicka KS Basket 25 Bydgoszcz 6 45 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 45 0
34. Kinga Obrębska KS Basket 25 Bydgoszcz 8 43 8 0 2 0 0 0 9 0 0 0 45 0
35. Vanessa Drabik UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 43 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 43 0
36. Zoja Okoń MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 5 42 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 42 0
37. Aleksandra Witkowska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 12 35 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 35 0
38. Hanna Kęcińska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 35 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 35 0
39. Oliwia Kapelska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 9 32 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 32 0
40. Karina Borowska Basket 4Ever Ksawerów 3 31 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 32 0
41. Aleksandra Cerajewska KS Basket 25 Bydgoszcz 7 31 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 31 0
42. Maja Białęcka KS Basket 25 Bydgoszcz 6 30 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
43. Aleksandra Freyter MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 8 29 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 29 0
44. Julia Wiśniewska Pantery Szubin 9 28 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 0
45. Oliwia Okruszek PTK A&D Pabianice 3 26 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 26 0
46. Nadia Zyngerman PTK A&D Pabianice 3 26 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 27 0
47. Nina Grabarz PTK A&D Pabianice 3 26 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
48. Anna Gałęza MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 10 24 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0
49. Martyna Grączewska MMKS Katarzynki Energa Toruń 11 23 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
50. Nikola Okruszek PTK A&D Pabianice 3 22 3 0 1 0 0 0 7 0 0 0 23 0
51. Lena Siminska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 5 20 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0
52. Luiza Skrzypnik MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 6 20 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
53. Karolina Łasa UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 20 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 20 0
54. Michalina Golańska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 5 19 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
55. Michalina Zakrzewska MMKS Katarzynki Energa Toruń 12 19 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 19 0
56. Alicja Papuga Basket 4Ever Ksawerów 3 18 3 0 3 0 0 0 5 0 0 0 21 0
57. Weronika Witkowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 10 18 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
58. Wiktoria Kaliska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 8 18 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18 0
59. Amelia Sobolewska PTK A&D Pabianice 3 17 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
60. Nina Szymkowiak UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 17 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
61. Victoria Bubacz MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 9 15 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
62. Alicja Iwaszko MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 9 15 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
63. Hanna Cilulka PTK A&D Pabianice 3 14 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
64. Nadia Drożyńska KS Basket 25 Bydgoszcz 3 14 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
65. Natasza Sobańska Pantery Szubin 8 13 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
66. Martyna Szczepaniak Basket 4Ever Ksawerów 3 12 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
67. Natasza Warda MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 8 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
68. Pola Dembińska MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 5 12 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
69. Martyna Uram UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 11 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
70. Joanna Tomala KS Basket 25 Bydgoszcz 8 11 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
71. Natalia Bukowska KS Basket 25 Bydgoszcz 5 11 5 0 1 0 0 0 15 0 0 0 12 0
72. Emilia Dzieł KS Basket 25 Bydgoszcz 6 9 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
73. Nadia Gała PTK A&D Pabianice 3 6 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
74. Klaudia Semrau KS Basket 25 Bydgoszcz 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
75. Małgorzata Balicka Basket 4Ever Ksawerów 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
76. Barbara Hilscher Pantery Szubin 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. Marcelina Kiełczyńska Pantery Szubin 7 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
78. Emilia Tomala KS Basket 25 Bydgoszcz 7 6 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
79. Nadia Tłuściak Basket 4Ever Ksawerów 3 6 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
80. Natalia Landowska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 7 6 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
81. Martyna Włodarczak MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
82. Wiktoria Garstecka Pantery Szubin 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
83. Lea Moroszczak UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 9 5 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
84. Karina Gacka Basket 4Ever Ksawerów 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
85. Hanna Pulcyn MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
86. Klara Rakowska Basket 4Ever Ksawerów 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
87. Amelia Sobieszczyk KS Basket 25 Bydgoszcz 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
88. Amaya Pachny Basket 4Ever Ksawerów 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
89. Zofia Szyttenholm UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 8 4 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0
90. Julia Tomaszewska Pantery Szubin 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
91. Zuzanna Światowa KS Basket 25 Bydgoszcz 5 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
92. Zuzanna Nędza UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 8 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
93. Julia Błaszczyk Basket 4Ever Ksawerów 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
94. Laura Okulicz MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 6 3 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 0
95. Zuzanna Miks MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
96. Klaudia Wlazło PTK A&D Pabianice 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
97. Maja Trzanek PTK A&D Pabianice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Jagoda Mokańska MMKS Katarzynki Energa Toruń 9 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
99. Milena Kozłowska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
100. Maja Glasner MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
101. Lilianna Neumann MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
102. Bassin Saidy MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
103. Emilia Lichwa KS Basket 25 Bydgoszcz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104. Maja Przybylska Pantery Szubin 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
105. Anna Kulig Pantery Szubin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
106. Oliwia Stasiak MMKS Katarzynki Energa Toruń 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107. Marta Kardas PTK A&D Pabianice 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
108. Nikola Mesor PTK A&D Pabianice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Martyna Olkusz PTK A&D Pabianice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
110. Izabela Gryboś KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
111. Joanna Wosińska KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
112. Iga Palczewska Pantery Szubin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113. Iga Szczypiorska KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Maja Deląg Basket 4Ever Ksawerów 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
115. Kinga Sarnowiak Basket 4Ever Ksawerów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Lena Waligórska MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
117. Anastazja Policht MUKS WSG Supravis I Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
118. Amelia Nowaczyk MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
119. Weronika Kwiatkowska KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Natalia Rutkowska MMKS Katarzynki Energa Toruń 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121. Martyna Deba KS Basket 25 Bydgoszcz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Michalina Kurs PTK A&D Pabianice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Alicja Podawczyk Basket 4Ever Ksawerów 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Alicja Wypych Pantery Szubin 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
125. Maja Janowska Pantery Szubin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Natalia Gołębiewska MMKS Katarzynki Energa Toruń 11 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127. Oliwia Olejniczak UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Maja Konwińska UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Julia Dzwonka KS Basket 25 Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
130. Zlata Kolesnyk UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
131. Jaśmina Ziomek MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Natalia Huk MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Aleksandra Kociszewska MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Sandra Jakubowska MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
135. Agata Tauer-Bejma MUKS WSG Supravis II Bydgoszcz 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO