ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
79 : 72
(18:20, 16:19, 26:18, 19:15)
9 kolejka | 18.03.2018 15:00
Szkoła Podstawowa Nr 2, Chełmno, ul. Szkolna 6
Trenerzy: Trener: Mirosław Gajewski. Asystent: Tomasz Wilma
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F |
---|---|---|---|---|
4 | Karol Szczepański | 0 | 0 | |
7 | Patryk Reinholz | 0 | 0 | |
8 | Patryk Brzóskowski | 7 | 1 | 4 |
11 | Mariusz Dembek | 23 | 0 | 3 |
14 | Michał Schreiber | 16 | 0 | |
16 | Adam Żeglarski | 0 | 0 | |
24 | Daniel Belski | 27 | 0 | 3 |
32 | Cezary Łapiński | 6 | 0 | 2 |
Suma | 79 | 1 | 12 |
Trenerzy:
NR | Zawodnik | Pkt | Za 3 | F |
---|---|---|---|---|
Suma |