Etap I - 15 kolejka | 23.12.2017 16:00
Sędziowie: Michał Pietrakiewicz, Łukasz Łaziński | Komisarz: Jakub Kotulski
ZKS Stal Stalowa Wola
Trener: Bogdan Pamuła. Asystent: Robert Grzyb
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Marcin Bandyga | 8 | 16:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |   |   |   | 6 | -6 | |
5 | Rafał Partyka | 24 | 32:54 | 3/5 | 60.0 | 5/7 | 71.4 | 8/12 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   | 31 | 18 | |
6 | Simone Schlage | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Sylwester Konieczny | 1 | 12:51 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 11 | |
8 | Maciej Pietras | 2 | 12:06 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 6 | -6 | |
9 | Damian Tabor | 13 | 31:28 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 1 |   | 4 | 4 | 1 |   |   | 6 | 19 | |
10 | Mateusz Łabuda | 3 | 30:38 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 19 | |
12 | Andrzej Nowak | 0 | 02:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
13 | Marcin Baj | 2 | 14:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   | -2 | 5 | |
14 | Dawid Zaguła | 18 | 30:40 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 4/7 | 57.1 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 |   | 1 | 14 | 3 | |
15 | Jacek Wojtanowicz | 4 | 16:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 7 | 20 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 199:58 | 13/20 | 65 | 9/24 | 37.5 | 22/44 | 50 | 22/37 | 59.5 | 5 | 32 | 37 | 15 | 18 | 27 | 21 | 8 |   | 1 | 78 |
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
Trener: Kamil Zakrzewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Eryk Zielinko | 6 | 26:16 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 10 | -19 | |
6 | Mateusz Bębeniec | 9 | 16:24 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 5 | 2 |   |   | 6 | -2 | |
7 | Maciej Bębeniec | 3 | 12:52 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | -3 | |
9 | Łukasz Kuczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Sylwester Kus | 8 | 25:33 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |   |   |   | 3 | -20 | |
13 | Patryk Bajtus | 6 | 14:30 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 4 | -11 | |
16 | Jakub Sienkiewicz | 2 | 05:42 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 3 | |
19 | Łukasz Kiluk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Tomasz Pisarczyk | 9 | 32:08 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 |   |   | 7 | -3 | |
22 | Marcin Marczuk | 4 | 20:55 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 3 | -6 | |
24 | Patryk Milewski | 3 | 22:04 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 3 |   |   |   | -2 | -1 | |
25 | Rafał Piesio | 10 | 23:36 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   | 3 |   |   | 8 | -13 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 3/15 | 20 | 23/57 | 40.4 | 11/19 | 57.9 | 8 | 24 | 32 | 11 | 27 | 18 | 19 | 8 | 1 |   | 51 |
Akcja po akcji
ZKS Stal Stalowa Wola | Kwarta 1 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:22 | 5, E. Zielinko, wygrany rzut sędziowski | |||
4, M. Bandyga, przegrany rzut sędziowski | 09:58:22 | |||
09:47:85 | 5, E. Zielinko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Bandyga, zbiórka w obronie | 09:44:10 | |||
5, R. Partyka, niecelny z wysoku za 3 | 09:36:21 | |||
09:31:60 | 20, T. Pisarczyk, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:17:70 | 2 | 6, M. Bębeniec, celny z wyskoku za 2 | |
09:17:70 | 22, M. Marczuk, asysta | |||
5, R. Partyka, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:00:04 | 2 | |
08:39:20 | 22, M. Marczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Łabuda, zbiórka w obronie | 08:35:64 | |||
9, D. Tabor, strata - złe podanie | 08:33:71 | |||
08:33:71 | 6, M. Bębeniec, przechwyt | |||
2 | 08:25:59 | 4 | 6, M. Bębeniec, celny z wyskoku za 2 | |
08:12:19 | 22, M. Marczuk, faul osobisty | |||
9, D. Tabor, faulowany | 08:12:19 | |||
9, D. Tabor, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:12:19 | |||
9, D. Tabor, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:12:19 | 4 | |
3 | 07:51:64 | 6 | 5, E. Zielinko, celny z wyskoku za 2 | |
14, D. Zaguła, strata - błąd kozłowania | 07:40:55 | |||
3 | 07:30:14 | 9 | 6, M. Bębeniec, celny z wysoku za 3 | |
5, R. Partyka, strata - złe podanie | 07:19:70 | |||
07:19:70 | 6, M. Bębeniec, przechwyt | |||
07:11:10 | 6, M. Bębeniec, strata - poza boiskiem | |||
10, M. Łabuda, celny z wysoku za 3 | 6 | 06:59:64 | 9 | |
14, D. Zaguła, asysta | 06:59:64 | |||
06:39:82 | 24, P. Milewski, faul w ataku | |||
06:39:82 | 24, P. Milewski, strata w ataku | |||
9, D. Tabor, faulowany | 06:39:82 | |||
06:32:19 | 6, M. Bębeniec, faul osobisty | |||
4, M. Bandyga, faulowany | 06:32:19 | |||
10, M. Łabuda, niecelny z wysoku za 3 | 06:20:98 | |||
06:17:10 | 24, P. Milewski, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:14:94 | 11 | 22, M. Marczuk, celny z wyskoku za 2 | |
06:14:94 | 5, E. Zielinko, asysta | |||
5, R. Partyka, niecelny z wysoku za 3 | 05:55:87 | |||
05:51:82 | 24, P. Milewski, zbiórka w obronie | |||
05:43:24 | 22, M. Marczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 05:39:94 | |||
4, M. Bandyga, zmiana - zejście | 05:25:27 | |||
15, J. Wojtanowicz, zmiana - wejście | 05:25:27 | |||
5, R. Partyka, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:16:77 | 11 | |
05:03:22 | 22, M. Marczuk, strata - złe podanie | |||
5, R. Partyka, przechwyt | 05:03:22 | |||
9, D. Tabor, strata - poza boiskiem | 04:57:88 | |||
15, J. Wojtanowicz, faul osobisty | 04:45:49 | |||
04:45:49 | 22, M. Marczuk, faulowany | |||
8 | 04:38:00 | 14 | 24, P. Milewski, celny z wysoku za 3 | |
04:38:00 | 20, T. Pisarczyk, asysta | |||
14, D. Zaguła, celny z wysoku za 3 | 11 | 04:22:29 | 14 | |
15, J. Wojtanowicz, asysta | 04:22:29 | |||
15, J. Wojtanowicz, faul osobisty | 04:07:23 | |||
04:07:23 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
04:07:23 | 24, P. Milewski, zmiana - zejście | |||
04:07:23 | 10, S. Kus, zmiana - wejście | |||
11 | 04:07:23 | 15 | 20, T. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
04:07:23 | 20, T. Pisarczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:04:35 | 5, E. Zielinko, zbiórka w ataku | |||
03:56:86 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Wojtanowicz, zbiórka w obronie | 03:53:08 | |||
14, D. Zaguła, celny z wysoku za 3 | 14 | 03:47:47 | 15 | |
15, J. Wojtanowicz, asysta | 03:47:47 | |||
03:32:11 | 5, E. Zielinko, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:28:26 | 5, E. Zielinko, zbiórka w ataku | |||
03:18:58 | 10, S. Kus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 03:14:96 | |||
10, M. Łabuda, niecelny z wysoku za 3 | 03:09:70 | |||
03:05:45 | 20, T. Pisarczyk, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:00:84 | 17 | 6, M. Bębeniec, celny z wyskoku za 2 | |
15, J. Wojtanowicz, zmiana - zejście | 03:00:84 | |||
13, M. Baj, zmiana - wejście | 03:00:84 | |||
14, D. Zaguła, faul osobisty | 03:00:84 | |||
03:00:84 | 6, M. Bębeniec, faulowany | |||
03:00:84 | 6, M. Bębeniec, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, M. Baj, zbiórka w obronie | 02:54:13 | |||
02:50:67 | 20, T. Pisarczyk, faul osobisty | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 02:50:67 | |||
02:50:67 | 20, T. Pisarczyk, zmiana - zejście | |||
02:50:67 | 13, P. Bajtus, zmiana - wejście | |||
13, M. Baj, faul osobisty | 02:28:97 | |||
02:28:97 | 13, P. Bajtus, faulowany | |||
14 | 02:28:97 | 18 | 13, P. Bajtus, celny rzut wolny 1z2 | |
02:28:97 | 13, P. Bajtus, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, D. Tabor, zbiórka w obronie | 02:26:80 | |||
9, D. Tabor, niecelny z wysoku za 3 | 02:09:43 | |||
02:05:26 | 6, M. Bębeniec, zbiórka w obronie | |||
02:02:73 | 6, M. Bębeniec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
5, R. Partyka, celny z wysoku za 3 | 17 | 01:52:62 | 18 | |
01:35:40 | 6, M. Bębeniec, strata - złe podanie | |||
10, M. Łabuda, przechwyt | 01:35:40 | |||
14, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:28:84 | 18 | |
10, M. Łabuda, asysta | 01:28:84 | |||
01:23:23 | pełna przerwa na żądanie | |||
19 | 01:10:80 | 20 | 5, E. Zielinko, celny z wyskoku za 2 | |
01:10:80 | 10, S. Kus, asysta | |||
5, R. Partyka, celny z wysoku za 3 | 22 | 00:57:38 | 20 | |
10, M. Łabuda, asysta | 00:57:38 | |||
00:42:25 | 10, S. Kus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, D. Tabor, zbiórka w obronie | 00:37:78 | |||
9, D. Tabor, strata - złe podanie | 00:35:40 | |||
00:35:40 | 22, M. Marczuk, przechwyt | |||
22 | 00:28:34 | 22 | 10, S. Kus, celny z wyskoku za 2 | |
14, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:06:92 | 22 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ZKS Stal Stalowa Wola | Kwarta 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
10, M. Łabuda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, M. Bandyga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, R. Partyka, celny z wysoku za 3 | 27 | 09:39:84 | 22 | |
4, M. Bandyga, asysta | 09:39:84 | |||
27 | 09:22:85 | 24 | 13, P. Bajtus, celny z wyskoku za 2 | |
09:13:93 | 6, M. Bębeniec, faul osobisty | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 09:13:93 | |||
9, D. Tabor, strata - błąd kozłowania | 09:04:98 | |||
08:55:16 | 6, M. Bębeniec, strata - błąd kroków | |||
08:46:40 | 5, E. Zielinko, faul osobisty | |||
4, M. Bandyga, faulowany | 08:46:40 | |||
08:46:40 | 5, E. Zielinko, zmiana - zejście | |||
08:46:40 | 20, T. Pisarczyk, zmiana - wejście | |||
4, M. Bandyga, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 08:46:40 | 24 | |
4, M. Bandyga, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 08:46:40 | 24 | |
4, M. Bandyga, faul osobisty | 08:31:58 | |||
08:31:58 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
9, D. Tabor, zmiana - zejście | 08:31:58 | |||
8, M. Pietras, zmiana - wejście | 08:31:58 | |||
08:31:58 | 20, T. Pisarczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 08:31:58 | 25 | 20, T. Pisarczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
08:19:06 | 6, M. Bębeniec, faul osobisty | |||
4, M. Bandyga, faulowany | 08:19:06 | |||
08:19:06 | 6, M. Bębeniec, zmiana - zejście | |||
08:19:06 | 25, R. Piesio, zmiana - wejście | |||
14, D. Zaguła, niecelny z wysoku za 3 | 08:01:11 | |||
8, M. Pietras, zbiórka w ataku | 07:55:92 | |||
4, M. Bandyga, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:53:86 | 25 | |
8, M. Pietras, asysta | 07:53:86 | |||
4, M. Bandyga, faul osobisty | 07:43:19 | |||
07:43:19 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
31 | 07:36:86 | 27 | 10, S. Kus, celny z wyskoku za 2 | |
13, M. Baj, strata - poza boiskiem | 07:27:13 | |||
07:06:13 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 07:02:16 | |||
06:55:73 | 22, M. Marczuk, faul osobisty | |||
4, M. Bandyga, faulowany | 06:55:73 | |||
4, M. Bandyga, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 06:55:73 | 27 | |
4, M. Bandyga, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:55:73 | |||
06:53:02 | 13, P. Bajtus, zbiórka w obronie | |||
13, M. Baj, faul osobisty | 06:44:14 | |||
06:44:14 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
13, M. Baj, zmiana - zejście | 06:44:14 | |||
12, A. Nowak, zmiana - wejście | 06:44:14 | |||
12, A. Nowak, faul osobisty | 06:38:23 | |||
06:38:23 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
32 | 06:35:24 | 29 | 20, T. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
06:35:24 | 10, S. Kus, asysta | |||
14, D. Zaguła, strata - złe podanie | 06:20:14 | |||
06:20:14 | 25, R. Piesio, przechwyt | |||
14, D. Zaguła, faul osobisty | 06:16:07 | |||
06:16:07 | 22, M. Marczuk, faulowany | |||
32 | 06:16:07 | 30 | 22, M. Marczuk, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 06:16:07 | 31 | 22, M. Marczuk, celny rzut wolny 2z2 | |
05:53:92 | 25, R. Piesio, faul osobisty | |||
4, M. Bandyga, faulowany | 05:53:92 | |||
4, M. Bandyga, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 05:53:92 | 31 | |
4, M. Bandyga, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:53:92 | |||
05:50:86 | 20, T. Pisarczyk, zbiórka w obronie | |||
05:39:08 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, D. Zaguła, zbiórka w obronie | 05:34:47 | |||
12, A. Nowak, faul osobisty | 05:28:20 | |||
05:28:20 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
33 | 05:28:20 | 32 | 20, T. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
05:28:20 | 20, T. Pisarczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:25:74 | 22, M. Marczuk, zbiórka w ataku | |||
33 | 05:12:66 | 34 | 13, P. Bajtus, celny z wyskoku za 2 | |
05:12:66 | 20, T. Pisarczyk, asysta | |||
14, D. Zaguła, strata - złe podanie | 04:47:83 | |||
04:47:83 | 25, R. Piesio, przechwyt | |||
33 | 04:41:52 | 36 | 25, R. Piesio, celny z wyskoku za 2 | |
4, M. Bandyga, faul w ataku | 04:34:13 | |||
4, M. Bandyga, strata w ataku | 04:34:13 | |||
04:34:13 | 22, M. Marczuk, faulowany | |||
12, A. Nowak, zmiana - zejście | 04:34:13 | |||
10, M. Łabuda, zmiana - wejście | 04:34:13 | |||
04:14:17 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Bandyga, zbiórka w obronie | 04:11:25 | |||
8, M. Pietras, niecelny z wysoku za 3 | 04:04:26 | |||
04:00:59 | 10, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
03:58:21 | 25, R. Piesio, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:54:54 | 20, T. Pisarczyk, zbiórka w ataku | |||
14, D. Zaguła, faul osobisty | 03:53:88 | |||
03:53:88 | 13, P. Bajtus, faulowany | |||
14, D. Zaguła, zmiana - zejście | 03:53:88 | |||
7, S. Konieczny, zmiana - wejście | 03:53:88 | |||
33 | 03:53:88 | 37 | 13, P. Bajtus, celny rzut wolny 1z2 | |
03:53:88 | 13, P. Bajtus, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 03:52:31 | |||
5, R. Partyka, strata - poza boiskiem | 03:40:48 | |||
03:24:52 | 13, P. Bajtus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Pietras, zbiórka w obronie | 03:24:52 | |||
03:24:52 | 22, M. Marczuk, faul osobisty | |||
5, R. Partyka, faulowany | 03:24:52 | |||
5, R. Partyka, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 03:24:52 | 37 | |
5, R. Partyka, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:24:52 | 37 | |
03:11:95 | 10, S. Kus, strata - złe podanie | |||
7, S. Konieczny, przechwyt | 03:11:95 | |||
5, R. Partyka, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:04:64 | 37 | |
7, S. Konieczny, asysta | 03:04:64 | |||
02:52:32 | 10, S. Kus, strata - błąd kozłowania | |||
02:52:32 | 22, M. Marczuk, zmiana - zejście | |||
02:52:32 | 24, P. Milewski, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:52:32 | |||
02:52:32 | 10, S. Kus, zmiana - zejście | |||
02:52:32 | 7, M. Bębeniec, zmiana - wejście | |||
4, M. Bandyga, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:43:57 | 37 | |
8, M. Pietras, asysta | 02:43:57 | |||
02:20:21 | 13, P. Bajtus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Pietras, zbiórka w obronie | 02:17:10 | |||
02:07:78 | 7, M. Bębeniec, faul osobisty | |||
5, R. Partyka, faulowany | 02:07:78 | |||
02:07:78 | 13, P. Bajtus, zmiana - zejście | |||
02:07:78 | 5, E. Zielinko, zmiana - wejście | |||
5, R. Partyka, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 02:07:78 | 37 | |
5, R. Partyka, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:07:78 | |||
02:05:92 | 5, E. Zielinko, zbiórka w obronie | |||
01:51:62 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, S. Konieczny, zbiórka w obronie | 01:47:82 | |||
7, S. Konieczny, niecelny z wysoku za 3 | 01:34:70 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w ataku | 01:31:17 | |||
4, M. Bandyga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:20:58 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:20:58 | |||
40 | 01:07:22 | 40 | 7, M. Bębeniec, celny z wysoku za 3 | |
01:07:22 | 20, T. Pisarczyk, asysta | |||
5, R. Partyka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:34 | |||
7, S. Konieczny, zbiórka w ataku | 00:42:06 | |||
00:41:31 | 25, R. Piesio, faul osobisty | |||
7, S. Konieczny, faulowany | 00:41:31 | |||
7, S. Konieczny, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 00:41:31 | 40 | |
7, S. Konieczny, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:41:31 | |||
00:36:69 | 25, R. Piesio, zbiórka w obronie | |||
00:15:43 | 25, R. Piesio, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, S. Konieczny, zbiórka w obronie | 00:15:43 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ZKS Stal Stalowa Wola | Kwarta 3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | ||
---|---|---|---|---|
7, S. Konieczny, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, D. Tabor, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, M. Pietras, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, D. Zaguła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, M. Bębeniec, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, M. Bębeniec, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, R. Piesio, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, S. Kus, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:78 | 10, S. Kus, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 09:38:19 | |||
4, M. Bandyga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:30 | |||
09:18:87 | 24, P. Milewski, zbiórka w obronie | |||
4, M. Bandyga, faul osobisty | 09:17:52 | |||
09:17:52 | 20, T. Pisarczyk, faulowany | |||
09:14:15 | 10, S. Kus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 09:10:24 | |||
9, D. Tabor, celny z wyskoku za 2 | 43 | 09:07:50 | 40 | |
14, D. Zaguła, asysta | 09:07:50 | |||
43 | 08:49:84 | 42 | 20, T. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
08:49:84 | 5, E. Zielinko, asysta | |||
9, D. Tabor, niecelny z wysoku za 3 | 08:28:23 | |||
08:24:26 | 6, M. Bębeniec, zbiórka w obronie | |||
08:22:13 | 6, M. Bębeniec, strata - błąd kozłowania | |||
4, M. Bandyga, zmiana - zejście | 08:22:13 | |||
15, J. Wojtanowicz, zmiana - wejście | 08:22:13 | |||
14, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | 08:05:23 | |||
07:46:64 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Wojtanowicz, zbiórka w obronie | 07:43:02 | |||
07:41:97 | 24, P. Milewski, faul niesportowy | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 07:41:97 | |||
14, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:41:97 | |||
14, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:41:97 | |||
07:32:66 | 6, M. Bębeniec, faul osobisty | |||
15, J. Wojtanowicz, faulowany | 07:32:66 | |||
07:32:66 | 6, M. Bębeniec, zmiana - zejście | |||
07:32:66 | 25, R. Piesio, zmiana - wejście | |||
15, J. Wojtanowicz, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 07:32:66 | 42 | |
15, J. Wojtanowicz, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 07:32:66 | 42 | |
45 | 07:14:91 | 44 | 20, T. Pisarczyk, celny wsad | |
07:14:91 | 5, E. Zielinko, asysta | |||
15, J. Wojtanowicz, strata - błąd 3 sekund | 06:59:12 | |||
45 | 06:39:76 | 46 | 10, S. Kus, celny z wyskoku za 2 | |
5, R. Partyka, celny z wysoku za 3 | 48 | 06:27:74 | 46 | |
05:59:81 | 5, E. Zielinko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Wojtanowicz, zbiórka w obronie | 05:56:29 | |||
15, J. Wojtanowicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:24 | |||
10, M. Łabuda, zbiórka w ataku | 05:39:08 | |||
5, R. Partyka, faul niesportowy | 05:38:60 | |||
5, R. Partyka, strata w ataku | 05:38:60 | |||
05:38:60 | 10, S. Kus, faulowany | |||
48 | 05:38:60 | 47 | 10, S. Kus, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 05:38:60 | 48 | 10, S. Kus, celny rzut wolny 2z2 | |
05:25:51 | 25, R. Piesio, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 05:22:34 | |||
05:21:60 | 5, E. Zielinko, faul osobisty | |||
9, D. Tabor, faulowany | 05:21:60 | |||
9, D. Tabor, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 05:21:60 | 48 | |
9, D. Tabor, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 05:21:60 | 48 | |
05:05:94 | 20, T. Pisarczyk, strata - błąd kroków | |||
04:52:74 | 20, T. Pisarczyk, faul osobisty | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 04:52:74 | |||
14, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z3 | 51 | 04:52:74 | 48 | |
14, D. Zaguła, celny rzut wolny 2z3 | 52 | 04:52:74 | 48 | |
14, D. Zaguła, celny rzut wolny 3z3 | 53 | 04:52:74 | 48 | |
04:36:24 | 20, T. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:32:66 | 5, E. Zielinko, zbiórka w ataku | |||
04:30:54 | 24, P. Milewski, faul osobisty | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 04:30:54 | |||
53 | 04:04:07 | 48 | 10, S. Kus, niecelny z wyskoku za 2 | |
5, R. Partyka, zbiórka w obronie | 04:00:07 | |||
14, D. Zaguła, celny z wyskoku za 2 | 55 | 03:57:39 | 48 | |
5, R. Partyka, asysta | 03:57:39 | |||
55 | 03:47:40 | 48 | 20, T. Pisarczyk, zmiana - zejście | |
03:47:40 | 13, P. Bajtus, zmiana - wejście | |||
03:47:40 | 24, P. Milewski, zmiana - zejście | |||
03:47:40 | 22, M. Marczuk, zmiana - wejście | |||
03:42:55 | 10, S. Kus, strata - złe podanie | |||
14, D. Zaguła, przechwyt | 03:42:55 | |||
03:42:55 | 13, P. Bajtus, faul osobisty | |||
14, D. Zaguła, faulowany | 03:42:55 | |||
03:42:55 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 03:42:55 | 48 | |
14, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:42:55 | |||
03:39:64 | 10, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
03:28:93 | 22, M. Marczuk, strata - złe podanie | |||
14, D. Zaguła, przechwyt | 03:28:93 | |||
14, D. Zaguła, celny wsad | 58 | 03:22:92 | 48 | |
