Pre PO - 2. pre play - off | 24.03.2009 19:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
PBG Basket Poznań
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Paweł Mowlik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Rafał Bigus | 2 | 05:59 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
6 | Stanisław Prus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Miah Davis | 2 | 27:05 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |   |   |   | -1 | 0 | |
8 | Marcin Flieger | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Adam Wójcik | 19 | 31:23 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |   |   |   | 15 | 0 | |
11 | Tomasz Smorawiński | 0 | 10:45 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
15 | Wojciech Szawarski | 19 | 29:34 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |   | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | |
21 | Alex McLean | 8 | 17:06 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 9 | 0 | |
32 | Gerald Brown | 9 | 30:49 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 |   | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 19 | 0 | |
34 | Bobby Brannen | 22 | 25:32 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 8/11 | 72.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |   |   |   | 18 | 0 | |
45 | Marcin Kosiński | 7 | 21:47 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |   |   |   | 4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 3/14 | 21.4 | 29/59 | 49.2 | 27/35 | 77.1 | 12 | 20 | 32 | 16 | 25 | 31 | 15 | 5 | 1 | 2 | 89 |
Polpharma Starogard Gd.
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michael Hicks | 15 | 28:00 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 4/16 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
5 | Courtney Eldridge | 4 | 13:37 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
6 | Paweł Kowalczuk | 0 | 05:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
7 | Mujo Tuljković | 25 | 36:05 | 4/4 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 9/13 | 69.2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 29 | 0 | |
8 | Ed Scott | 8 | 33:09 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 12 | 0 | |
9 | Wojciech Żurawski | 2 | 16:39 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 4 |   | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
10 | Jarosław Drewa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Jacek Jarecki | 6 | 11:21 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
13 | Dawid Neumann | 0 | 00:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
14 | Jacek Sulowski | 34 | 33:00 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 9/14 | 64.3 | 10/10 | 100.0 |   |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   | 1 | 29 | 0 | |
15 | Eric Coleman | 7 | 21:37 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 |   | 2 | 1 |   | 16 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 14/32 | 43.8 | 31/65 | 47.7 | 25/32 | 78.1 | 10 | 18 | 28 | 14 | 31 | 24 | 9 | 8 | 2 | 1 | 104 |
Akcja po akcji
PBG Basket Poznań | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 88 | 101 | ||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
przerwa na żądanie | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
strata |
PBG Basket Poznań | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gd. | ||
---|---|---|---|---|
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 88 | 101 | ||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
przerwa na żądanie | ||||
strata | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 88 | 101 | ||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
88 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
88 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
asysta | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata drużyny | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
88 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 88 | 101 | ||
