Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1980

Wzrost: 185 cm

Pozycja: rozgrywający

#7

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 34 366 957:01 65 46 98/119 86
2008/2009 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 33 429 1009:11 87 49 108/128 103
2007/2008 (1LM) Resovia Rzeszów 32 367 1043:58 54 56 91/106 85
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 25 268 750:55 37 42 68/91 66
2005/2006 (1LM) PTG Sokół Łańcut 24 260 640:55 45 42 44/57 64
2004/2005 (1LM) PTG Sokół Łańcut 5 49 152:25 9 7 10/14 15

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2009/2010 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 34 10.8 28:08 1.9 1.4 2.9/3.5 2.5
2008/2009 (1LM) Siarka Tarnobrzeg 33 13.0 30:34 2.6 1.5 3.3/3.9 3.1
2007/2008 (1LM) Resovia Rzeszów 32 11.5 32:37 1.7 1.8 2.8/3.3 2.7
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 25 10.7 30:02 1.5 1.7 2.7/3.6 2.6
2005/2006 (1LM) PTG Sokół Łańcut 24 10.8 26:42 1.9 1.8 1.8/2.4 2.7
2004/2005 (1LM) PTG Sokół Łańcut 5 9.8 30:29 1.8 1.4 2.0/2.8 3.0

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA