Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Hubert Pabian

Rocznik: 1989

Wzrost: 201 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#44

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Enea Basket Poznań 15 198 469:37 42 26 36/40 21
2023/2024 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 194 475:07 40 30 24/28 30
2022/2023 Weegree AZS Politechnika Opolska 27 358 790:47 72 49 67/77 36
2021/2022 Górnik Trans.eu Wałbrzych 42 615 1366:15 115 97 94/120 53
2020/2021 (1LM) Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 493 1264:05 97 83 50/62 61
2019/2020 (1LM) Timeout Polonia 1912 Leszno 24 363 767:16 92 38 65/85 35
2017/2018 (1LM) Spójnia Stargard 42 742 1325:48 212 62 132/160 58
2016/2017 (1LM) Spójnia Stargard 38 515 1199:28 122 67 70/85 42
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 20 185 563:19 42 24 29/33 35
2015/2016 (1LM) GTK Gliwice 10 94 271:26 19 16 8/8 11
2014/2015 (1LM) GTK Fluor Gliwice 11 128 352:43 28 19 15/16 31
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 35 261 594:18 66 35 24/31 37
2012/2013 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 348 821:39 96 42 30/35 49
2011/2012 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 246 585:18 63 35 15/18 52

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 Enea Basket Poznań 15 13.2 31:18 2.8 1.7 2.4/2.7 1.4
2023/2024 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 8.4 20:39 1.7 1.3 1.0/1.2 1.3
2022/2023 Weegree AZS Politechnika Opolska 27 13.3 29:17 2.7 1.8 2.5/2.9 1.3
2021/2022 Górnik Trans.eu Wałbrzych 42 14.6 32:31 2.7 2.3 2.2/2.9 1.3
2020/2021 (1LM) Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 11.7 30:05 2.3 2.0 1.2/1.5 1.5
2019/2020 (1LM) Timeout Polonia 1912 Leszno 24 15.1 31:58 3.8 1.6 2.7/3.5 1.5
2017/2018 (1LM) Spójnia Stargard 42 17.7 31:34 5.0 1.5 3.1/3.8 1.4
2016/2017 (1LM) Spójnia Stargard 38 13.6 31:33 3.2 1.8 1.8/2.2 1.1
2015/2016 (1LM) GTK Gliwice 10 9.4 27:08 1.9 1.6 0.8/0.8 1.1
2015/2016 (1LM) KS Spójnia Stargard 20 9.3 28:10 2.1 1.2 1.5/1.7 1.8
2014/2015 (1LM) GTK Fluor Gliwice 11 11.6 32:03 2.5 1.7 1.4/1.5 2.8
2013/2014 (1LM) Polfarmex Kutno 35 7.5 16:58 1.9 1.0 0.7/0.9 1.1
2012/2013 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 10.5 24:53 2.9 1.3 0.9/1.1 1.5
2011/2012 (1LM) KS Spójnia Stargard Szczeciński 33 7.5 17:44 1.9 1.1 0.5/0.5 1.6

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA