Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Karol Nowakowski

Rocznik: 1999

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 GKS Tychy 45 290 698:57 85 16 72/123 81
2022/2023 GKS Tychy 26 177 518:21 45 7 66/91 66
2022/2023 WKK Wrocław 12 34 151:49 13 1 5/12 18
2021/2022 Dziki Warszawa 37 300 967:47 88 21 61/109 87
2020/2021 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 422 999:25 120 21 119/186 75
2019/2020 (1LM) WKK Wrocław 14 36 177:51 15 6/16 18

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 GKS Tychy 45 6.4 15:31 1.9 0.4 1.6/2.7 1.8
2022/2023 GKS Tychy 26 6.8 19:56 1.7 0.3 2.5/3.5 2.5
2022/2023 WKK Wrocław 12 2.8 12:39 1.1 0.1 0.4/1.0 1.5
2021/2022 Dziki Warszawa 37 8.1 26:09 2.4 0.6 1.6/2.9 2.4
2020/2021 (1LM) Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 14.1 33:18 4.0 0.7 4.0/6.2 2.5
2019/2020 (1LM) WKK Wrocław 14 2.6 12:42 1.1 0.4/1.1 1.3

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń OBL OBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl Kancelaria Prawna Profilegal Narodowy Instytut Wolności Ogrzewanie Pex Lasy Państwowe

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA