| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossbasket AK ŁÓDŹ II | 23 | 29 | 40 | 24 | 116 |
| KS Kutno | 23 | 23 | 19 | 18 | 83 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 29–23
- Kwarta 3
- 40–19
- Kwarta 4
- 24–18
Sędziowie: Marcin Markowicz, Karol Wenerski
Trener: Jakub Zwoliński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Skonieczny | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Pągowski | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktor Sujka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Cichocki | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ignacy Wojciechowski | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Nikodemski | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Karbownik | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Jaszecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tymon Gburczyk | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksander Groja | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Stanisław Zdybel | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Antoni Łukaszuk | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 116 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 |
KS Kutno
83Trener: Maciej Wiercioch
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Glanowski | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Gomuła | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Kaczorowski | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Targalski | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Tybura | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomasz Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wojciech Tomczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Igor Moruzgała | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |



















