
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 13
- Punkty
- 14
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
Statystyki średnie
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |

















