| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata I | 23 | 20 | 25 | 24 | 92 |
| UMKS Księżak Łowicz | 16 | 2 | 13 | 14 | 45 |
- Kwarta 1
- 23–16
- Kwarta 2
- 20–2
- Kwarta 3
- 25–13
- Kwarta 4
- 24–14
Sędziowie: Rafał Kawecki, Karolina Marciniak
Trener: Bartłomiej Frątczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoni Łęczyński | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wojciech Krawczyk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ryszard Kluka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymoteusz Walasik | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julian Buchacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stanisław Krysiak | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oskar Juchacz | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Grudziński | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jan Marciniak | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maciej Karbowiak | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bartłomiej Kęcerski | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Marcel Omieciński | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Kucharek
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Szewczyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspian Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dawid Polański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Jaskuła | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karol Pęczkowski | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tymon Pawlina | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Makowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Pawlak | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Łukasik | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Budzyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Mitek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |



















