
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 38
- Punkty
- 445
- Śr. pkt/mecz
- 11.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UMKS Księżak Łowicz | U17M | 4 | 15 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | UMKS Księżak Łowicz | U15M | 3 | 40 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 16 | 247 | 0 | 15 | 0/0 | 23 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 143 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 15 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 40 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 247 | 0 | 15 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 143 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UMKS Księżak Łowicz | U17M | 4 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | UMKS Księżak Łowicz | U15M | 3 | 13.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 16 | 15.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2023/2024 | UMKS Księżak Łowicz | U13M | 15 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 4 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 13.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 16 | 15.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 15 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |

















