PGE Polska Liga Koszykówki
10 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 25 | 18 | 20 | 25 | 88 |
| Unia Wisła Paged Kraków | 21 | 18 | 26 | 14 | 79 |
- Kwarta 1
- 25–21
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 20–26
- Kwarta 4
- 25–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Janis Blums | 12 | 0 | 2 |
| 5 | Dusan Bocevski | 30 | 3 | 4 |
| 6 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sharone Wright | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robert Witka | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Brian Greene | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Donatas Zavackas | 14 | 2 | 3 |
| 11 | Marcin Twierdziński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Szczotka | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Gintaras Kadziulis | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Armands Skele | 13 | 0 | 3 |
| 15 | Marek Miszczuk | 5 | 0 | 1 |
| Suma | 88 | 7 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lewis Lofton | 18 | 2 | 5 |
| 5 | Michael Ansley | 34 | 1 | 4 |
| 7 | Wojciech Żurawski | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Krzysztof Mielczarek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Szybilski | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Mujo Tuljković | 8 | 2 | 5 |
| 13 | Zbigniew Doliński | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacek Sulowski | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Brandun Hughes | 15 | 2 | 4 |
| Suma | 79 | 7 | 25 |



















