PGE Polska Liga Koszykówki
3. o 3-cie miejsce
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwil Włocławek | 22 | 15 | 17 | 18 | 72 |
| Polonia Warbud Warszawa | 17 | 19 | 17 | 31 | 84 |
- Kwarta 1
- 22–17
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 17–17
- Kwarta 4
- 18–31
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Janis Blums | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Dusan Bocevski | 10 | 1 | 5 |
| 6 | Vladimir Krstić | 14 | 2 | 3 |
| 7 | Sharone Wright | 9 | 0 | 2 |
| 8 | Robert Witka | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Maciej Raczyński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Twierdziński | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomas Nagys | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Piotr Szczotka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gintaras Kadziulis | 11 | 1 | 4 |
| 14 | Armands Skele | 20 | 2 | 1 |
| 15 | Tomasz Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 7 | 25 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vincent Jones | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Rolandas Jarutis | 13 | 1 | 4 |
| 6 | Walter Jeklin | 8 | 2 | 5 |
| 7 | Jeff Nordgaard | 12 | 2 | 4 |
| 8 | Krzysztof Sidor | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Samir Lerić | 15 | 0 | 3 |
| 10 | Krzysztof Roszyk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Łukasz Koszarek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inus Norville | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Arkadiusz Miłoszewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eric Elliott | 20 | 3 | 1 |
| 15 | Leszek Karwowski | 5 | 1 | 3 |
| Suma | 84 | 9 | 25 |


















