| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 19 | 17 | 17 | 29 | 82 |
| KS Basket 25 Bydgoszcz | 18 | 27 | 28 | 17 | 90 |
- Kwarta 1
- 19–18
- Kwarta 2
- 17–27
- Kwarta 3
- 17–28
- Kwarta 4
- 29–17
Sędziowie: Jan Kowalewicz, Cezary Durma
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olga Owczarzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicole Gryzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Byczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Głowacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Wartecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zofia Przybylska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Kołodziej | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Laube | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Hantys | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Kulpeksza, Katarzyna Żołądkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata Świątkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikola Błaszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roksana Sobiech | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daria Nogal | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aneta Rola | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Sobiech | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Krzykowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Winiecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Zasada | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Skierska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Przybylska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Ussorowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |

















