| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS WSG Supravis Bydgoszcz | 16 | 13 | 17 | 15 | 61 |
| UKS Lider Swarzędz | 11 | 15 | 22 | 17 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–11
- Kwarta 2
- 13–15
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 15–17
Sędziowie: Przemysław Tylkowski, Robert Kurczewski
Trener: Piotr Fedder, Łukasz Kotecki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksandra Wadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Beringer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuzanna Winiatowska | Tak | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Rybacka | Tak | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joanna Byczkowska | Nie | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesika Wohlfeil | Nie | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Obrzanowska | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Kobus | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martyna Wohlfeil | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Róża Rogowska | Tak | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Martyna Fabianowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Barbara Niemiec | Nie | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 4 | 15 | 20 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Anna Talarczyk, Marcin Madanowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Plackowska | Tak | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martyna Kotula | Tak | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Rubach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Żukowska | Tak | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Urbaniak | Tak | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dedio | Tak | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Idziak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliwia Flaszak | Nie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktoria Flaszak | Nie | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 21 | 5 | 8 | 19 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 |


















