| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Odra Brzeg | 11 | 20 | 16 | 14 | 61 |
| INEA AZS Poznań | 18 | 20 | 11 | 4 | 53 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 16–11
- Kwarta 4
- 14–4
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marcin Kowalski, Wojciech Liszka
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 12 | 1 | 3 |
| 6 | Aneta Bolek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inna Kochubei | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Samanta Strąk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Żaneta Kędra | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jagoda Oses | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 9 | 1 | 3 |
| 13 | Justyna Kowalik | 13 | 1 | 3 |
| 15 | Ewelina Buszta | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Ebony Ellis | 23 | 0 | 1 |
| Suma | 61 | 3 | 16 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Demczur | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Justyna Tudryn | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Aneta Kotnis | 17 | 0 | 5 |
| 7 | Nina Janikowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Aleksandra Sobańska | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Joanna Kędzia | 15 | 0 | 4 |
| 12 | Magdalena Gawrońska | 7 | 2 | 1 |
| 14 | Paulina Lewińska | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Julia Grądzka | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Eliza Horodeńska | 11 | 1 | 2 |
| Suma | 53 | 3 | 21 |


















