PGE Polska Liga Koszykówki
21 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polski Cukier Toruń | 21 | 30 | 27 | 25 | 103 |
| King Szczecin | 21 | 17 | 14 | 21 | 73 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 30–17
- Kwarta 3
- 27–14
- Kwarta 4
- 25–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Dariusz Lenczowski, Tomasz Trojanowski
Trener: Sebastian Machowski, Jarosław Zawadka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Grochowski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Keith Hornsby | 8 | 1 | 2 |
| 5 | Aaron Cel | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Mikołaj Ratajczak | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Chris Wright | 19 | 0 | 3 |
| 14 | Alade Aminu | 14 | 0 | 3 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Kyle Weaver | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Karol Gruszecki | 8 | 2 | 2 |
| 43 | Aleksander Perka | 8 | 2 | 3 |
| 55 | Jakub Schenk | 15 | 0 | 3 |
| 77 | Damian Kulig | 18 | 1 | 1 |
| Suma | 103 | 7 | 1 |
Trener: Łukasz Biela
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 4 | 0 | 2 |
| 1 | Jakub Kobel | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Cleveland Melvin | 18 | 2 | 2 |
| 5 | Dustin Ware | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Wilczek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Kikowski | 14 | 0 | 2 |
| 12 | Maciej Majcherek | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Isaiah Briscoe | 10 | 0 | 5 |
| 15 | Mateusz Bartosz | 10 | 0 | 2 |
| 16 | Adam Łapeta | 7 | 0 | 3 |
| 21 | Maciej Kucharek | 3 | 1 | 1 |
| Suma | 73 | 3 | 1 |



















