| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA AZS Poznań | 14 | 19 | 11 | 10 | 54 |
| CCC Polkowice | 24 | 28 | 20 | 23 | 95 |
- Kwarta 1
- 14–24
- Kwarta 2
- 19–28
- Kwarta 3
- 11–20
- Kwarta 4
- 10–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Robert Mordal, Karina Pełka
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Demczur | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aneta Kotnis | 7 | 1 | 5 |
| 7 | Nina Janikowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Joanna Kędzia | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Daria Marciniak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dorota Mistygacz | 7 | 2 | 5 |
| 12 | Magdalena Gawrońska | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Wioletta Wiśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Lewińska | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Julia Grądzka | 7 | 1 | 3 |
| 33 | Eliza Horodeńska | 23 | 4 | 5 |
| Suma | 54 | 8 | 27 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walerija Musina | 17 | 0 | 2 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Janiak | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Iva Perovanovic | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Joanna Walich | 17 | 2 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Agata Nowacka | 10 | 1 | 4 |
| 14 | Agata Szczepanik | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Dobrowolska | 7 | 0 | 2 |
| 40 | Megan Frazee | 27 | 0 | 1 |
| Suma | 95 | 3 | 16 |


















