| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Bank Spółdzielczy Żory | 22 | 23 | 20 | 25 | 90 |
| UMKS Piotrcovia | 21 | 11 | 19 | 14 | 65 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 23–11
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 25–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Noga, Paweł Berdyczko
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Kupczak | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Mirosław Frankowski | 14 | 2 | 2 |
| 7 | Jacek Rduch | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Adam Białdyga | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Krzysztof Zieliński | 10 | 0 | 2 |
| 10 | Marcin Marczyk | 12 | 0 | 3 |
| 11 | Błażej Torebko | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Paweł Czech | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Oktawian Przeliorz | 9 | 3 | 2 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 24 | 1 | 2 |
| 15 | Adam Anduła | 11 | 1 | 3 |
| Suma | 90 | 7 | 25 |
Trener: Piotr Piątkowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Damian Kalinowski | 22 | 1 | 1 |
| 5 | Mateusz Zawadzki | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Pełka | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dominik Sikorski | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Artur Tomczyński | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Tomczyński | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Marcin Lada | 11 | 2 | 3 |
| 15 | Andrzej Sabaciński | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Misztela | 15 | 1 | 4 |
| 19 | Krzysztof Łęski | 7 | 0 | 2 |
| Suma | 65 | 4 | 15 |


















