| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS START Łódź | 13 | 12 | 15 | 13 | 53 |
| PKK 99 Pabianice | 13 | 17 | 13 | 21 | 64 |
- Kwarta 1
- 13–13
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 13–21
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakub Ziętkowski | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Michał Oleszczyk | 10 | 0 | 4 |
| 14 | Jakub Klimczak | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Maciej Barański | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Barański | 7 | 0 | 4 |
| 22 | Dominik Bartczak | 12 | 0 | 5 |
| 23 | Cezary Domżał | 15 | 0 | 4 |
| 26 | Emilian Jaros | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Alan Tybulczuk | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Tymon Jakubowski | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Krystian Tarnoski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 0 | 28 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Kula | 7 | 1 | 5 |
| 6 | Jakub Dembowski | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Mateusz Okruszek | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Mendak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Pazdej | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Pająk | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Daniel Nawrocki | 16 | 0 | 2 |
| 13 | Artur Krajewski | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Ozga | 14 | 2 | 4 |
| 15 | Damian Żurowski | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksander Moszyński | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Cieciorowski | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 64 | 4 | 20 |

















