| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 10 | 10 | 12 | 18 | 50 |
| AZS PWSZ I Skierniewice | 21 | 20 | 29 | 19 | 89 |
- Kwarta 1
- 10–21
- Kwarta 2
- 10–20
- Kwarta 3
- 12–29
- Kwarta 4
- 18–19
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartosz Mendak | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Maksymilian Pazdej | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mateusz Okruszek | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Dembowski | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Ozga | 9 | 1 | 3 |
| 11 | Bartłomiej Pająk | 9 | 1 | 4 |
| 12 | Daniel Nawrocki | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Artur Krajewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Kula | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Przemysław Kociszewski | 12 | 1 | 1 |
| 16 | Aleksander Moszyński | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Damian Żurowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 4 | 19 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Łazęcki | 8 | 1 | 2 |
| 9 | Maciej Szczepanik | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michał Gędek | 35 | 0 | 4 |
| 13 | Tymoteusz Wiza | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karol Bober | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Kamil Sypulski | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Jakub Owczarek | 9 | 0 | 2 |
| 18 | Marcel Badek | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Dominik Bartoniewicz | 20 | 0 | 4 |
| 33 | Dawid Przyżycki | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Piotr Pawłowski | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Antoni Sadowniczyk | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 1 | 22 |

















