| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Pro-Basket TBS Kutno | 22 | 18 | 32 | 10 | 82 |
| AZS PWSZ II Skierniewice | 16 | 13 | 13 | 14 | 56 |
- Kwarta 1
- 22–16
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 32–13
- Kwarta 4
- 10–14
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Majda | 13 | 0 | 2 |
| 7 | Szymon Pajor | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Sobczyk | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Mateusz Kowalewski | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Wykrętowicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Matuszewski | 14 | 0 | 4 |
| 13 | Gabriel Kożuchowski | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Patryk Wojtczak | 15 | 0 | 0 |
| 16 | Kacper Liwiński | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Patryk Czarnecki | 12 | 0 | 5 |
| 18 | Jakub Krzymieniewski | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 82 | 1 | 15 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Maciej Maciesiak | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Mikołaj Maciesiak | 5 | 0 | 4 |
| 27 | Kamil Patan | 4 | 0 | 2 |
| 28 | Tomasz Barańczyk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Kocęba | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Jakub Rutkowski | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Przyżycki | 11 | 3 | 1 |
| 34 | Mateusz Chmielewski | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Piotr Pawłowski | 14 | 1 | 4 |
| 36 | Michał Stanisławczyk | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antoni Sadowniczyk | 18 | 1 | 3 |
| Suma | 56 | 5 | 18 |

















