| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Obra Kościan | 21 | 25 | 28 | 31 | 105 |
| BC Swiss Krono Żary | 21 | 21 | 24 | 28 | 94 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 25–21
- Kwarta 3
- 28–24
- Kwarta 4
- 31–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jarosław Marzec, Paulina Drop
Trener: Dominik Majchrzak, Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Paweł Ciążkowski | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Marcin Uliczka | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Norman Zuber | 16 | 0 | 3 |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | 25 | 0 | 2 |
| 11 | Michał Rybakowski | 11 | 1 | 2 |
| 12 | Patryk Stankowski | 12 | 0 | 3 |
| 13 | Rafał Milczyński | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Tomasz Wieczorek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cezary Wojciechowski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hubert Matuszczak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stanisław Kiszka | 9 | 2 | 4 |
| 21 | Bartłomiej Pawlak | 10 | 0 | 2 |
| Suma | 105 | 3 | 25 |
Trener: Łukasz Rubczyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Burnecki | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Dawid Kołkowski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariusz Małachowski | 19 | 0 | 4 |
| 10 | Dawid Kondratowicz | 12 | 1 | 2 |
| 11 | Jakub Koczan | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Mariusz Matczak | 31 | 2 | 4 |
| 14 | Mateusz Rusiński | 4 | 0 | 3 |
| 30 | Adam Forysiuk | 8 | 0 | 5 |
| 32 | Marcel Kliniewski | 9 | 0 | 0 |
| 45 | Oleksander Harbarchuk | 5 | 1 | 0 |
| Suma | 94 | 6 | 23 |



















