| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Röben Gimbasket Wrocław | 14 | 21 | 13 | 27 | 75 |
| BC Obra Kościan | 15 | 14 | 15 | 17 | 61 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 13–15
- Kwarta 4
- 27–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rajmund Lewiński, Paweł Janikowski
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Luka Malakhau | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Michał Kamberski | 14 | 3 | 2 |
| 6 | Wojciech Gac | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Maciej Kościuk | 12 | 2 | 2 |
| 9 | Jakub Kamberski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Rogoziński | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Michał Pietrzak | 15 | 1 | 2 |
| 14 | Rafał Malitka | 15 | 3 | 3 |
| 15 | Maciej Szeszycki | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Kacper Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 12 | 15 |
Trener: Dominik Majchrzak, Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Paweł Ciążkowski | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Marcin Uliczka | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Norman Zuber | 11 | 0 | 2 |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Rybakowski | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Patryk Stankowski | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Rafał Milczyński | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Hubert Matuszczak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stanisław Kiszka | 8 | 2 | 4 |
| 21 | Wojciech Majchrzak | 8 | 0 | 1 |
| 22 | Bartłomiej Pawlak | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 61 | 4 | 16 |



















